• 大会 No.8 [王女杯スパー]
    開催期間: 2012年9月21日(金) 22時30分~10月18日(木) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~10戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    まがたま 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 100P70P60P50P-10P
    主催者: イノセンス
    カルドセプト公式大会インターネットチャレンジ「王女杯」と同じルール、似た得点形式での大会です。
    公式大会の練習にご利用ください。
    王女杯: http://3ds.culdcept.com/championship/princesscup/rule/
    有効対戦数: 135戦   総参加者数: 88人   優勝者: ヤン
    チャット 件数: 3件 最終更新日時: 2012年10月18日(木) 23時55分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:まがたま
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 ヤン 0645-6382-4970 920 21 14 66.7% 5 0 3,1,1,4,1,1,1,2,4,4,1,1,1,3,1,1,1,1,1,3,
1
2 YMP 0516-8472-6893 850 20 10 50.0% 2 0 2,1,1,3,4,1,1,2,1,1,3,1,4,2,1,2,1,2,1,2
3 ならー 4854-7594-9059 800 17 5 29.4% 2 0 2,2,2,1,4,2,1,1,3,2,1,4,1,4,4,4,4
4 素破 0387-9912-1404 790 10 4 40.0% 2 0 2,2,1,3,2,1,4,2,1,1
5 nekome 4768-7394-9358 780 15 5 33.3% 2 0 2,1,3,4,4,3,4,3,2,1,1,2,2,1,1
6 ヨシ 0345-0027-2989 780 10 4 40.0% 4 0 2,2,3,4,1,1,1,1,2,3
7 テッドロア 3050-8711-4914 760 23 5 21.7% 1 0 4,4,2,3,1,3,3,3,3,3,3,4,1,3,2,1,3,1,3,4,
1,3
,4
8 のんこ 0731-5812-0170 750 32 7 21.9% 2 0 2,3,4,1,1,3,4,2,2,1,2,4,3,4,1,4,1,4,1,2,
3,3,3,1
,3,2,2,4,4,2,2,2
9 えれめんつ 0259-1421-8594 750 12 4 33.3% 1 0 1,3,1,2,4,1,3,1,4,3,3,3
10 メタルクウラ 0817-4574-3166 750 13 4 30.8% 2 0 3,3,3,1,4,3,3,2,3,1,1,4,1
11 ベルカンプ 0473-9015-9348 750 24 3 12.5% 1 0 4,4,4,3,4,2,1,2,4,1,2,4,2,2,2,1,2,4,4,4,
2,2,4,4
12 カイチ 1203-9788-8609 740 11 3 27.3% 2 0 4,1,1,2,4,3,2,2,2,1,4
13 らぷそでぃ 2191-8681-1524 740 12 3 25.0% 2 0 2,4,2,4,3,2,2,4,1,2,1,1
14 ZAKURO 0087-3429-0797 730 14 4 28.6% 2 0 3,1,2,3,3,3,1,2,4,3,2,1,1,3
15 エーリッヒ 1504-6826-9769 730 13 3 23.1% 2 0 4,2,4,1,1,2,1,3,4,3,2,2,4
16 破魔矢 2148-8254-9390 710 11 3 27.3% 1 0 1,3,1,3,1,4,2,4,4,2,2
17 ボイラーズ 0345-0187-3199 710 17 2 11.8% 2 0 4,3,2,3,4,3,4,4,3,4,2,1,1,2,2,2,2
18 モモスケ 4296-3262-5813 700 13 3 23.1% 1 0 2,4,1,3,2,1,3,4,2,2,3,4,1
19 おやじ 1805-2751-3895 670 8 5 62.5% 4 0 1,1,1,1,2,4,4,1
20 boss 2363-6762-0806 670 10 1 10.0% 1 0 1,2,3,3,3,2,4,3,2,2
21 石の中にいる 1848-2581-2369 660 12 2 16.7% 1 0 3,4,1,4,1,2,3,4,3,3,4,4
22 魔鈴 4296-2956-2951 655 10 2 20.0% 1 0 3,1,3,1,3,2,4,4,4,3
23 外鴨なきく 2535-4742-8173 640 14 1 7.1% 1 0 2,4,3,3,4,3,3,2,3,3,4,3,1,2
24 くまモン 4639-9305-2246 620 9 1 11.1% 1 0 2,2,2,3,3,1,2,3,3
25 まそっぷ 4854-7408-5182 540 8 1 12.5% 1 0 4,1,2,3,2,3,2,3
26 sakano 1805-3216-0619 520 6 4 66.7% 3 0 2,1,1,1,4,1
27 155 4940-6584-3520 480 7 1 14.3% 1 0 2,1,3,3,2,3,3
28 カニネテ 4124-6114-3291 440 6 2 33.3% 1 0 1,4,2,4,2,1
29 しずく 4511-1577-8534 410 6 1 16.7% 1 0 3,2,1,3,3,3
30 くろごま 3093-7981-0899 410 6 1 16.7% 1 0 3,2,4,3,1,2
31 いずみ 2750-1965-2146 380 5 2 40.0% 2 0 1,1,3,2,4
32 勇者ドモボーイ 1289-9322-6528 370 6 0 0.0% 0 0 3,2,4,2,4,2
33 セプコ 3566-2670-0137 360 5 1 20.0% 1 0 2,1,3,2,3
34 ほうたる 4511-0801-5626 350 5 1 20.0% 1 0 4,2,2,1,3
35 キオウ 5112-3808-0547 350 6 0 0.0% 0 0 4,2,4,4,2,3
36 プームプーム 0430-8249-1291 340 4 2 50.0% 2 0 1,1,2,2
37 Dump 4468-2055-1490 330 5 1 20.0% 1 0 3,1,3,3,4
38 アール 1805-2482-9622 330 5 1 20.0% 1 0 1,3,4,4,2
39 アル 0087-3511-0869 290 5 0 0.0% 0 0 4,3,2,4,3
40 meta 2062-9993-2214 280 4 1 25.0% 1 0 2,1,3,4
41 どせいさん 1891-2280-0613 280 4 1 25.0% 1 0 2,1,3,4
42 Masa 1075-1660-5108 280 5 0 0.0% 0 0 4,4,2,4,3
43 フィラ 1676-4808-2202 280 5 0 0.0% 0 0 2,3,4,4,4
44 UME-3 1676-4735-9362 270 3 2 66.7% 1 0 1,2,1
45 竹餅 3136-7353-7657 260 4 1 25.0% 1 0 4,4,3,1
46 knatsu 2063-0254-3856 260 4 0 0.0% 0 0 2,2,3,3
47 さわたけ 1590-5826-2833 260 6 0 0.0% 0 1 4,4,-1,3,4,3
48 秋月 4811-8040-9407 250 3 2 66.7% 1 0 1,4,1
49 しにょ 5241-3109-8250 240 4 0 0.0% 0 0 3,2,4,3
50 れっつら 1375-8115-0238 210 3 1 33.3% 1 0 1,4,3
51 ウェザリング 4682-9712-6247 200 2 2 100.0% 2 0 1,1
52 秀晴 1762-3854-9729 200 3 1 33.3% 1 0 4,4,1
53 イノセンス 2922-0201-6749 190 3 0 0.0% 0 0 2,3,3
54 メルウェン 1547-6275-8874 180 3 0 0.0% 0 0 4,2,3
55 Mes_ 2836-0854-4254 180 3 0 0.0% 0 0 4,3,2
56 はげぱぱ 5069-4336-4113 170 2 1 50.0% 1 0 2,1
57 にょろ 0602-7286-3787 170 2 1 50.0% 1 0 2,1
58 adu 2105-9945-1785 170 3 0 0.0% 0 0 4,3,3
59 ニノさん 3351-5061-8325 160 2 1 50.0% 1 0 3,1
60 りゅーまる 4038-7131-4595 150 2 1 50.0% 1 0 4,1
61 よしんき 4382-2338-7051 140 2 0 0.0% 0 0 2,2
62 はーじー 0001-4350-5614 120 2 0 0.0% 0 0 3,3
63 ワインレッド 1032-2385-4778 110 2 0 0.0% 0 0 3,4
64 シャオ 3737-9908-2740 110 2 0 0.0% 0 0 3,4
65 ぱんすけ 0602-6216-1392 100 1 1 100.0% 1 0 1
66 こっきゅん 4725-7896-6271 100 1 1 100.0% 1 0 1
67 hsu 1891-1113-3570 100 1 1 100.0% 1 0 1
68 GLOOM 4854-7515-0846 100 1 1 100.0% 1 0 1
69 TBC 2277-6932-5267 100 2 0 0.0% 0 0 4,4
70 ねじる 4468-1020-6107 70 1 0 0.0% 0 0 2
71 むらさき 0817-4479-0765 70 1 0 0.0% 0 0 2
72 エムジェイ 3866-9220-2225 70 1 0 0.0% 0 0 2
73 えっくす 3136-7866-9430 70 1 0 0.0% 0 0 2
74 ミズ 3995-6784-4312 70 1 0 0.0% 0 0 2
75 アイルトン 1762-2825-0252 60 1 0 0.0% 0 0 3
76 うらかすみ 0216-2042-8294 60 1 0 0.0% 0 0 3
77 メルカッツ 0473-8854-2917 60 1 0 0.0% 0 0 3
78 ちょくひ 0259-1624-5265 60 1 0 0.0% 0 0 3
79 ゆめまくら 1375-8423-2315 50 1 0 0.0% 0 0 4
80 のーうぇあ 4339-2702-5317 50 1 0 0.0% 0 0 4
81 かむいまる 4639-9324-2214 50 1 0 0.0% 0 0 4
82 haru 0044-3211-5921 50 1 0 0.0% 0 0 4
83 kid 3609-1457-6598 50 1 0 0.0% 0 0 4
84 イドゥ 2621-3629-5467 50 2 0 0.0% 0 1 -1,4
85 白い賢人 0087-2674-5073 50 1 0 0.0% 0 0 4
86 たかひゆ 3437-3284-9167 50 1 0 0.0% 0 0 4
87 森陽 2578-3344-5080 50 1 0 0.0% 0 0 4
88 ネオ 0430-9338-7989 -1 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス