セプター情報

セプター名 フレンドコード 最終対戦日時 直近10戦の戦績
りゅーまる 4038-7131-4595 2014年6月21日(土) 23時55分 勝率:30.0% / 順位:1,4,3,1,3,3,1,3,2,3

大会参加記録

大会名 順位 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
大会 No.130 [発売二周年記念ネット大会「斬月のマサムネ」予選]
2014年6月15日(日) 0時00分~27日(金) 23時55分
49位 / 76人 1 1 100.0% 1 0 1
大会 No.106 [第二回「セプターズフェス」 -予選-]
2013年12月1日(日) 0時00分~13日(金) 23時55分
17位 / 46人 10 3 30.0% 1 0 1,3,2,3,1,3,3,1,3,4
大会 No.8 [王女杯スパー]
2012年9月21日(金) 22時30分~10月18日(木) 23時55分
60位 / 88人 2 1 50.0% 1 0 4,1
大会 No.7 [国王杯スパー]
2012年8月30日(木) 0時00分~9月20日(木) 23時55分
79位 / 83人 1 0 0.0% 0 0 4
大会 No.1 [メビウス対戦会]
2012年8月4日(土) 18時00分~11日(土) 18時00分
41位 / 53人 1 0 0.0% 0 0 3

対戦成績

  全対戦 4人戦 3人戦 2人戦 同盟戦
全マップ総合 26戦 8勝 26戦 8勝 0戦 0勝 0戦 0勝 0戦 0勝
ダムウッドの森 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カザテガ 詳細10戦 3勝10戦 3勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
メビウス 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ジャンクション 詳細4戦 1勝4戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
変異手裏剣 詳細1戦 1勝1戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チョイス 詳細5戦 1勝5戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
まがたま 詳細4戦 2勝4戦 2勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
デュナン村0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
マルセスブルク0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
アトラ山0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラビド村0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ダーハン島0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス30戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
錬金術師の館0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クアンゼの街0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
プロムスデル0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
天空の祭壇0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
小円環0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ツインズ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
3つの鍵0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
CHAN-PON0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
モーフアイランド0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
混沌の魔宴0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ドラゴン・ロード0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
パイプナイトメア0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
キャンディラップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
砂時計0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
コウモリ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラティス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラウンドトリップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チェーン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
いかり0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
タリスマン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
バロック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
フェネック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
二心0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
イン・ヤン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カナリア0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス