セプター情報

セプター名 フレンドコード 最終対戦日時 直近10戦の戦績
ネオ 0430-9338-7989 2013年5月13日(月) 23時31分 勝率:20.0% / 順位:2,2,1,4,3,2,3,4,4,1

大会参加記録

大会名 順位 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
大会 No.57 [まんてんリーグ 第10夜]
2013年5月6日(月) 22時00分~22時30分
20位 / 24人 1 0 0.0% 0 0 2
大会 No.54 [まんてんリーグ 第9夜]
2013年4月29日(月) 22時00分~22時30分
23位 / 32人 1 0 0.0% 0 0 2
大会 No.51 [「軍神凱旋」-予選-]
2013年4月30日(火) 0時00分~5月10日(金) 23時55分
80位 / 121人 3 1 33.3% 1 0 3,4,1
大会 No.48 [チョイス対戦会]
2013年4月22日(月) 0時00分~26日(金) 20時00分
18位 / 18人 1 0 0.0% 0 0 4
大会 No.44 [GPチョイス 予選]
2013年4月26日(金) 22時00分~28日(日) 18時00分
46位 / 49人 1 0 0.0% 0 0 3
大会 No.30 [「騎士道杯」-予選-]
2013年2月24日(日) 21時00分~3月8日(金) 23時55分
62位 / 110人 2 1 50.0% 1 0 4,1

対戦成績

  全対戦 4人戦 3人戦 2人戦 同盟戦
全マップ総合 12戦 2勝 12戦 2勝 0戦 0勝 0戦 0勝 0戦 0勝
デュナン村 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
錬金術師の館 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ジャンクション 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チョイス 詳細2戦 0勝2戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
まがたま 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チェーン 詳細3戦 1勝3戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
二心 詳細3戦 1勝3戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ダムウッドの森0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
マルセスブルク0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
アトラ山0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラビド村0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ダーハン島0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス30戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カザテガ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クアンゼの街0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
プロムスデル0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
天空の祭壇0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
小円環0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
メビウス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ツインズ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
3つの鍵0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
変異手裏剣0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
CHAN-PON0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
モーフアイランド0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
混沌の魔宴0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ドラゴン・ロード0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
パイプナイトメア0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
キャンディラップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
砂時計0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
コウモリ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラティス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラウンドトリップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
いかり0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
タリスマン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
バロック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
フェネック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
イン・ヤン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カナリア0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス