セプター情報
| セプター名 | フレンドコード | 最終対戦日時 | 直近10戦の戦績 | 
| 1375-8115-0238 | 2014年11月26日(水) 0時11分 | 勝率:20.0% / 順位:3,3,2,4,1,1,4,4,2,3 | 
大会参加記録
| 大会名 | 順位 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 | 
| 大会 No.163 [宇宙一リーグ オンラインチーム戦(チェーン)] 2014年11月3日(月) 0時00分~12月3日(水) 0時00分  | 
        33位 / 49人 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,3 | 
| 大会 No.162 [チェーン練習場] 2014年10月14日(火) 0時00分~24日(金) 0時00分  | 
        5位 / 19人 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 
| 大会 No.121 [「滅ばずのアルケミスト」予選] 2014年3月3日(月) 21時00分~14日(金) 23時55分  | 
        41位 / 51人 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,4 | 
| 大会 No.116 [「ソルティスの巡礼者たち」  -予選-] 2014年1月19日(日) 10時00分~31日(金) 23時55分  | 
        41位 / 74人 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 4,4,1,3,2,3 | 
| 大会 No.96 [「円環無限のウロボロス」-予選-] 2013年9月30日(月) 21時00分~10月11日(金) 23時55分  | 
        32位 / 50人 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 1,1,3 | 
| 大会 No.83 [第二回「騎士道杯」-予選-] 2013年7月29日(月) 21時00分~8月9日(金) 23時55分  | 
        28位 / 87人 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 4,4,3,2,1,3,1,3,2,2,1 | 
| 大会 No.24 [女神杯 オンライン選考会] 2013年2月1日(金) 22時00分~11日(月) 21時55分  | 
        80位 / 135人 | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 0 | 4,4,1,3,2,2,4,2,2 | 
| 大会 No.23 [祠対戦タリスマン] 2013年1月13日(日) 0時00分~19日(土) 23時55分  | 
        23位 / 25人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 
| 大会 No.20 [特別ルール対戦会「雪辱杯」] 2012年12月22日(土) 0時05分~28日(金) 23時55分  | 
        34位 / 55人 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 
| 大会 No.13 [「GPチェーン」-剣乱舞踏祭-予選] 2012年11月18日(日) 0時00分~23日(金) 23時50分  | 
        72位 / 76人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 
| 大会 No.8 [王女杯スパー] 2012年9月21日(金) 22時30分~10月18日(木) 23時55分  | 
        50位 / 88人 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 1,4,3 | 
| 大会 No.7 [国王杯スパー] 2012年8月30日(木) 0時00分~9月20日(木) 23時55分  | 
        26位 / 83人 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 2,1,3 | 
| 大会 No.5 [GPドラゴンロード(予選)] 2012年8月26日(日) 0時00分~31日(金) 23時55分  | 
        24位 / 49人 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 
| 大会 No.2 [ダムウッド対戦会] 2012年8月11日(土) 18時00分~18日(土) 18時00分  | 
        24位 / 48人 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,2,2 | 
対戦成績
| 全対戦 | 4人戦 | 3人戦 | 2人戦 | 同盟戦 | |
| 全マップ総合 | 62戦 17勝 | 59戦 15勝 | 3戦 2勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ダムウッドの森 詳細 | 7戦 2勝 | 7戦 2勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| アトラ山 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 錬金術師の館 詳細 | 2戦 0勝 | 2戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 小円環 詳細 | 3戦 2勝 | 0戦 0勝 | 3戦 2勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| メビウス 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ジャンクション 詳細 | 3戦 1勝 | 3戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| CHAN-PON 詳細 | 6戦 1勝 | 6戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ドラゴン・ロード 詳細 | 1戦 1勝 | 1戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| まがたま 詳細 | 4戦 1勝 | 4戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| チェーン 詳細 | 9戦 2勝 | 9戦 2勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| タリスマン 詳細 | 3戦 2勝 | 3戦 2勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| カナリア 詳細 | 22戦 5勝 | 22戦 5勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| デュナン村 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| マルセスブルク | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 預言者の神殿 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラビド村 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ダーハン島 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 預言者の神殿2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス3 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| カザテガ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クアンゼの街 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| プロムスデル | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 天空の祭壇 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ツインズ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 3つの鍵 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 変異手裏剣 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| モーフアイランド | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 混沌の魔宴 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| チョイス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| パイプナイトメア | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| キャンディラップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 砂時計 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| コウモリ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラティス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラウンドトリップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| いかり | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| バロック | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| フェネック | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 二心 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| イン・ヤン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
