セプター情報
| セプター名 | フレンドコード | 最終対戦日時 | 直近10戦の戦績 | 
|  ZAKURO | 0087-3429-0797 | 2014年8月10日(日) 0時22分 | 勝率:30.0% / 順位:4,1,3,3,4,4,4,3,1,1 | 
大会参加記録
| 大会名 | 順位 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 | 
| 大会 No.140 [Eカード解禁(ソルティス除く)大会「四神降臨」予選] 2014年7月16日(水) 12時00分~23日(水) 23時55分 | 61位 / 63人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 
| 大会 No.138 [わんこ杯二周年記念ネット大会「イクシアの箱舟」予選] 2014年7月26日(土) 21時00分~8月8日(金) 23時55分 | 41位 / 62人 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 3,3,1 | 
| 大会 No.130 [発売二周年記念ネット大会「斬月のマサムネ」予選] 2014年6月15日(日) 0時00分~27日(金) 23時55分 | 31位 / 76人 | 8 | 2 | 25.0% | 2 | 0 | 3,2,4,1,1,3,4,4 | 
| 大会 No.123 [第三回「騎士道杯」-予選-] 2014年4月26日(土) 21時00分~5月9日(金) 23時55分 | 61位 / 70人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 
| 大会 No.120 [4マップ対戦会「ソルタリア珍道中」-第一部-] 2014年2月17日(月) 0時00分~3月2日(日) 23時55分 | 21位 / 42人 | 10 | 1 | 10.0% | 1 | 0 | 4,4,4,3,3,1,4,3,4,2 | 
| 大会 No.83 [第二回「騎士道杯」-予選-] 2013年7月29日(月) 21時00分~8月9日(金) 23時55分 | 13位 / 87人 | 6 | 3 | 50.0% | 2 | 0 | 1,2,1,1,3,4 | 
| 大会 No.56 [GPメビウス 予選] 2013年5月24日(金) 22時00分~26日(日) 18時00分 | 30位 / 45人 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,3 | 
| 大会 No.43 [GPラビド 決勝] 2013年3月31日(日) 21時30分~4月1日(月) 6時00分 | 15位 / 17人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 
| 大会 No.40 [ラビド対戦会] 2013年3月24日(日) 0時00分~29日(金) 20時00分 | 26位 / 48人 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,2 | 
| 大会 No.38 [まんてんリーグ 第4夜] 2013年3月25日(月) 22時00分~22時30分 | 29位 / 48人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 
| 大会 No.36 [GPラビド 予選] 2013年3月29日(金) 22時00分~31日(日) 18時00分 | 2位 / 60人 | 4 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 3,1,4,1 | 
| 大会 No.35 [まんてんリーグ 第3夜] 2013年3月18日(月) 22時00分~22時30分 | 11位 / 48人 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 
| 大会 No.31 [「騎士道杯」-決勝-] 2013年3月9日(土) 20時00分~23時55分 | 2位 / 16人 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | 
| 大会 No.30 [「騎士道杯」-予選-] 2013年2月24日(日) 21時00分~3月8日(金) 23時55分 | 10位 / 110人 | 15 | 5 | 33.3% | 3 | 0 | 1,4,2,2,4,1,1,1,4,1,3,4,3,4,4 | 
| 大会 No.28 [カルドセプト トーナメント大会 「十六夜巌流島」] 2013年2月16日(土) 20時00分~23時00分 | 6位 / 16人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 
| 大会 No.24 [女神杯 オンライン選考会] 2013年2月1日(金) 22時00分~11日(月) 21時55分 | 67位 / 135人 | 12 | 2 | 16.7% | 1 | 0 | 2,2,4,1,3,2,4,1,4,4,4,4 | 
| 大会 No.20 [特別ルール対戦会「雪辱杯」] 2012年12月22日(土) 0時05分~28日(金) 23時55分 | 48位 / 55人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 
| 大会 No.15 [2マップ対戦会] 2012年11月25日(日) 0時00分~12月1日(土) 23時55分 | 4位 / 54人 | 9 | 3 | 33.3% | 3 | 0 | 2,3,4,3,4,1,1,1,4 | 
| 大会 No.13 [「GPチェーン」-剣乱舞踏祭-予選] 2012年11月18日(日) 0時00分~23日(金) 23時50分 | 75位 / 76人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 
| 大会 No.11 [AJCC2012 決勝戦ルール] 2012年10月19日(金) 22時40分~11月4日(日) 23時55分 | 11位 / 11人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 
| 大会 No.8 [王女杯スパー] 2012年9月21日(金) 22時30分~10月18日(木) 23時55分 | 14位 / 88人 | 14 | 4 | 28.6% | 2 | 0 | 3,1,2,3,3,3,1,2,4,3,2,1,1,3 | 
| 大会 No.7 [国王杯スパー] 2012年8月30日(木) 0時00分~9月20日(木) 23時55分 | 6位 / 83人 | 7 | 3 | 42.9% | 1 | 0 | 1,3,1,3,4,2,1 | 
| 大会 No.2 [ダムウッド対戦会] 2012年8月11日(土) 18時00分~18日(土) 18時00分 | 2位 / 48人 | 12 | 6 | 50.0% | 4 | 0 | 3,3,2,2,1,2,1,1,1,1,2,1 | 
| 大会 No.1 [メビウス対戦会] 2012年8月4日(土) 18時00分~11日(土) 18時00分 | 28位 / 53人 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,4,3 | 
対戦成績
| 全対戦 | 4人戦 | 3人戦 | 2人戦 | 同盟戦 | |
| 全マップ総合 | 188戦 49勝 | 188戦 49勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| デュナン村 詳細 | 10戦 1勝 | 10戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ダムウッドの森 詳細 | 35戦 7勝 | 35戦 7勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラビド村 詳細 | 9戦 2勝 | 9戦 2勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ダーハン島 詳細 | 1戦 1勝 | 1戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クアンゼの街 詳細 | 3戦 0勝 | 3戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| メビウス 詳細 | 5戦 0勝 | 5戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ジャンクション 詳細 | 12戦 5勝 | 12戦 5勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 3つの鍵 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 変異手裏剣 詳細 | 8戦 2勝 | 8戦 2勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| モーフアイランド 詳細 | 10戦 2勝 | 10戦 2勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| パイプナイトメア 詳細 | 1戦 1勝 | 1戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラティス 詳細 | 13戦 5勝 | 13戦 5勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| まがたま 詳細 | 15戦 5勝 | 15戦 5勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| チェーン 詳細 | 25戦 8勝 | 25戦 8勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| いかり 詳細 | 4戦 1勝 | 4戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| バロック 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| フェネック 詳細 | 4戦 3勝 | 4戦 3勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| カナリア 詳細 | 31戦 6勝 | 31戦 6勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| マルセスブルク | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| アトラ山 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 預言者の神殿 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 預言者の神殿2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス3 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 錬金術師の館 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| カザテガ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| プロムスデル | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 天空の祭壇 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 小円環 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ツインズ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| CHAN-PON | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 混沌の魔宴 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ドラゴン・ロード | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| チョイス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| キャンディラップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 砂時計 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| コウモリ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラウンドトリップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| タリスマン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 二心 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| イン・ヤン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 

