• 大会 No.7 [国王杯スパー]
    開催期間: 2012年8月30日(木) 0時00分~9月20日(木) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~10戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    ジャンクション 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 60P30P20P10P-1P
    主催者: イノセンス
    カルドセプト公式大会インターネットチャレンジ「国王杯」と同じルール、似た得点形式での大会です。
    公式大会の練習にご利用ください。
    国王杯: http://3ds.culdcept.com/championship/kingscup/rule/
    有効対戦数: 70戦   総参加者数: 83人   優勝者: メタルクウラ
    チャット 件数: 8件 最終更新日時: 2012年9月20日(木) 23時55分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:ジャンクション
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 メタルクウラ 0817-4574-3166 370 14 4 28.6% 2 0 1,3,1,1,2,3,2,2,2,3,1,2,2,2
2 のんこ 0731-5812-0170 330 16 4 25.0% 1 0 4,1,4,3,4,2,3,3,2,1,4,1,3,2,3,1
3 カニネテ 4124-6114-3291 310 8 4 50.0% 3 0 1,2,3,4,1,1,1,4
4 ならー 4854-7594-9059 280 7 3 42.9% 2 0 1,2,1,1,2,2,4
5 らぷそでぃ 2191-8681-1524 260 7 3 42.9% 2 0 1,3,2,1,1,4,3
6 ZAKURO 0087-3429-0797 260 7 3 42.9% 1 0 1,3,1,3,4,2,1
7 まそっぷ 4854-7408-5182 240 9 2 22.2% 1 0 3,3,4,1,3,4,1,2,4
8 アール 1805-2482-9622 230 5 3 60.0% 2 0 1,3,2,1,1
9 テッドロア 3050-8711-4914 230 9 1 11.1% 1 0 2,4,1,3,2,3,4,2,3
10 モモスケ 4296-3262-5813 220 8 2 25.0% 1 0 3,4,4,1,2,4,1,3
11 えれめんつ 0259-1421-8594 200 6 1 16.7% 1 0 3,2,2,1,2,2
12 UME-3 1676-4735-9362 180 5 2 40.0% 2 0 1,1,3,3,3
13 nekome 4768-7394-9358 180 6 2 33.3% 2 0 3,1,1,4,3,4
14 ベルカンプ 0473-9015-9348 180 8 1 12.5% 1 0 4,3,4,2,4,3,1,3
15 素破 0387-9912-1404 170 4 2 50.0% 2 0 1,1,3,2
16 くまモン 4639-9305-2246 170 4 2 50.0% 1 0 2,1,3,1
17 ヤン 0645-6382-4970 170 6 1 16.7% 1 0 1,2,2,3,3,4
18 もっちー 5069-4897-2522 160 5 1 20.0% 1 0 3,1,2,3,2
19 ymp 0516-8472-6893 160 6 0 0.0% 0 0 2,2,2,2,2,4
20 メルウェン 1547-6275-8874 150 5 1 20.0% 1 0 1,2,4,2,3
21 いずみ 2750-1965-2146 150 6 1 16.7% 1 0 3,4,1,4,2,3
22 外鴨なきく 2535-4742-8173 149 6 1 16.7% 1 1 3,-1,1,2,2,4
23 魔鈴 4296-2956-2951 140 5 1 20.0% 1 0 3,4,3,1,2
24 くろごま 3093-7981-0899 130 3 2 66.7% 1 0 1,4,1
25 石の中にいる 1848-2581-2369 120 4 1 25.0% 1 0 4,3,2,1
26 れっつら 1375-8115-0238 110 3 1 33.3% 1 0 2,1,3
27 けずるくん 0946-2494-7022 110 3 1 33.3% 1 0 2,3,1
28 ヨシュア 1934-1510-0566 110 5 1 20.0% 1 0 3,4,4,4,1
29 勇者ドモボーイ 1289-9322-6528 110 4 0 0.0% 0 0 2,2,3,2
30 Masa 1075-1660-5108 100 3 1 33.3% 1 0 4,2,1
31 カトウEX 0301-9941-6245 100 3 1 33.3% 1 0 4,1,2
32 しるきー 0044-3936-2954 90 2 1 50.0% 1 0 2,1
33 エーリッヒ 1504-6826-9769 90 2 1 50.0% 1 0 2,1
34 秀晴 1762-3854-9729 90 2 1 50.0% 1 0 2,1
35 155 4940-6584-3520 89 4 1 25.0% 1 1 4,3,1,-1
36 るうつ 3995-7615-6733 80 2 1 50.0% 1 0 1,3
37 ペキン 4124-6197-4084 80 2 1 50.0% 1 0 3,1
38 ぶぼん 3780-9335-6788 80 3 0 0.0% 0 0 2,2,3
39 おやじ 1805-2751-3895 78 4 1 25.0% 1 2 1,-1,-1,3
40 アイルトン 1762-2825-0252 70 2 1 50.0% 1 0 1,4
41 しにょ 5241-3109-8250 70 3 0 0.0% 0 0 2,3,3
42 adu 1032-1176-8976 60 1 1 100.0% 1 0 1
43 いち0891 0731-5727-5141 60 1 1 100.0% 1 0 1
44 戸咲ユウ 2105-9862-0014 60 1 1 100.0% 1 0 1
45 とーる 0259-0971-2907 60 1 1 100.0% 1 0 1
46 アヴァ 1977-0453-1576 60 1 1 100.0% 1 0 1
47 はげぱぱ 5069-4336-4113 60 1 1 100.0% 1 0 1
48 うらかすみ 0216-2042-8294 60 1 1 100.0% 1 0 1
49 ボイラーズ 0345-0187-3199 60 2 1 50.0% 1 1 -1,1
50 ほうたる 4511-0801-5626 60 4 0 0.0% 0 0 4,4,2,4
51 メルカッツ 0473-8854-2917 60 4 0 0.0% 0 0 3,4,4,3
52 ヨシ 0345-0027-2989 60 2 0 0.0% 0 0 2,2
53 さるたに 3050-8481-1553 50 2 0 0.0% 0 0 3,2
54 モノラル 3738-0672-0808 50 2 0 0.0% 0 0 3,2
55 ハーツ 3781-0137-9992 50 2 0 0.0% 0 0 3,2
56 なゆた 2020-0775-4774 40 2 0 0.0% 0 0 2,4
57 RALPH 0387-8882-8288 40 3 0 0.0% 0 0 4,4,3
58 カエル 1934-1876-5085 40 4 0 0.0% 0 0 4,4,4,4
59 らっち 2234-8018-1627 40 2 0 0.0% 0 0 3,3
60 ラスク 0130-2109-8096 30 2 0 0.0% 0 0 4,3
61 よしんき 4382-2338-7051 30 1 0 0.0% 0 0 2
62 meta 1234-5678-1234 30 1 0 0.0% 0 0 2
63 TBC 2277-6932-5267 30 3 0 0.0% 0 0 4,4,4
64 うたろう 3437-4220-2658 30 1 0 0.0% 0 0 2
65 破魔矢 2148-8254-9390 30 1 0 0.0% 0 0 2
66 えっくす 2578-3061-1057 20 1 0 0.0% 0 0 3
67 たき 1161-0395-2378 20 1 0 0.0% 0 0 3
68 エニュム 5026-5510-5423 20 1 0 0.0% 0 0 3
69 けいな 5155-3307-1722 20 2 0 0.0% 0 0 4,4
70 秋月 4811-8040-9407 20 1 0 0.0% 0 0 3
71 にょろんぱ 0602-7286-3787 10 1 0 0.0% 0 0 4
72 はりうた 3136-7742-3935 10 1 0 0.0% 0 0 4
73 モリリン 1032-1581-4645 10 1 0 0.0% 0 0 4
74 まさしす 1332-8933-0155 10 1 0 0.0% 0 0 4
75 ユカリエル 2063-0211-9702 10 1 0 0.0% 0 0 4
76 ジュゲム 0259-0948-4288 10 1 0 0.0% 0 0 4
77 すりばー 2750-1376-8035 10 1 0 0.0% 0 0 4
78 イドゥ 2621-3629-5467 10 1 0 0.0% 0 0 4
79 りゅーまる 4038-7131-4595 10 1 0 0.0% 0 0 4
80 ウェザリング 4682-9712-6247 10 1 0 0.0% 0 0 4
81 かむいまる 4639-9324-2214 10 1 0 0.0% 0 0 4
82 BOMBEE 3394-3499-8830 -1 1 0 0.0% 0 1 -1
83 サトル 1633-5353-4834 -1 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス