• 大会 No.83 [第二回「騎士道杯」-予選-]
    開催期間: 2013年7月29日(月) 21時00分~8月9日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    大会シリーズ: わんこ杯
    カナリア 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P6P4P2P-1P
    主催者: アヴァ
    マップはカナリア7000です。一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦の総合ポイントで順位を決定。(連続した5戦のうち最も総ポイントが高くなる部分が順位決定に使用されます。何戦しても構いません。)上位入賞者は、決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20130622/1371911113
    有効対戦数: 206戦   総参加者数: 87人   優勝者: オヨヨ  はりうた
    チャット 件数: 5件 最終更新日時: 2013年8月10日(土) 1時19分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:カナリア
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 オヨヨ  はりうた 4613-7094-0701 100 31 14 45.2% 6 0 1,4,3,1,4,3,1,3,3,1,4,2,4,3,3,1,2,1,1,1,
1,1
,1,2,4,3,1,1,1,2,2
2 ヨシ 0345-0027-2989 86 11 7 63.6% 3 0 1,1,4,4,3,1,1,1,2,1,1
3 もっちー 5069-4897-2522 86 12 5 41.7% 3 0 4,3,2,4,1,4,3,1,2,1,1,1
4 きりの 4511-1594-0412 84 10 5 50.0% 2 0 4,1,1,3,1,1,4,2,1,2
5 微少女ハイジ 4210-5401-4973 82 19 6 31.6% 3 0 2,2,2,1,2,3,2,1,1,1,4,1,4,3,4,3,2,2,1
6 ハチ 3952-7988-8294 72 19 7 36.8% 2 0 1,3,2,4,2,4,1,4,1,1,2,1,2,2,2,4,1,3,1
7 ヤン 0645-6382-4970 72 10 5 50.0% 3 0 2,2,1,1,1,4,2,1,3,1
8 アール 1805-2482-9622 72 15 5 33.3% 3 0 2,4,3,1,1,2,3,2,3,4,2,1,1,1,2
9 素破 0387-9912-1404 72 16 3 18.8% 3 0 4,4,4,4,2,3,4,2,2,3,3,2,1,1,1,2
10 ベルカンプ 0473-9015-9348 70 47 10 21.3% 2 1 3,3,4,2,1,3,2,3,1,3,1,3,2,3,1,3,4,2,-1,3,
2,4,3,4,3,3,3,3,2,4,2,1,1,3,2,1,1,3,2,1,
4,2,1,2,4,3,3
11 イドゥ 2621-3629-5467 70 8 5 62.5% 2 0 1,1,4,1,2,3,1,1
12 えっくす 3136-7866-9430 70 10 4 40.0% 2 0 1,4,3,3,4,1,3,1,1,2
13 ZAKURO 0087-3429-0797 70 6 3 50.0% 2 0 1,2,1,1,3,4
14 えすあーのれ 3265-5984-6477 70 7 3 42.9% 2 0 2,1,2,3,1,1,4
15 タカ 3325-2024-2478 68 35 8 22.9% 2 0 3,4,3,2,2,1,1,4,1,3,2,2,1,4,1,4,4,3,3,4,
3,4,4,4,1,1,4,2,4,2,2,2,3,4,1
16 森陽 2578-3344-5080 68 15 5 33.3% 2 0 4,2,3,1,3,3,1,4,2,1,1,3,3,1,2
17 スラボーグ 1907-8149-7805 68 18 4 22.2% 3 4 3,2,3,4,-1,-1,1,3,3,1,1,1,3,4,2,-1,2,-1
18 しゅくふく 2664-3239-0395 68 7 3 42.9% 1 0 1,3,1,3,1,4,3
19 ひろよし 0301-9863-1175 68 16 3 18.8% 2 1 2,3,3,4,2,3,-1,2,1,1,4,2,1,2,4,2
20 のんこ 0731-5812-0170 66 10 5 50.0% 2 0 1,4,1,3,4,1,1,4,1,4
21 エーリッヒ 1504-6826-9769 66 10 3 30.0% 2 0 1,1,3,1,4,4,4,3,4,3
22 はげぱぱ 5069-4336-4113 60 3 3 100.0% 3 0 1,1,1
23 ドクビン 2320-7339-8796 58 13 3 23.1% 1 1 1,-1,4,3,2,2,1,2,2,1,4,2,2
24 フィラ 1676-4808-2202 58 5 2 40.0% 2 0 2,2,1,1,2
25 ハーツ 3781-0137-9992 58 6 2 33.3% 1 0 2,2,1,2,1,4
26 モガメット 4656-6186-9307 56 31 7 22.6% 1 2 1,2,3,1,2,1,3,4,3,-1,1,2,2,4,4,1,3,3,3,4,
4,2,2,4,4,1,4,2,3,-1,1
27 インテグラル 1032-2585-4259 56 39 5 12.8% 1 1 2,4,3,3,4,3,4,3,4,1,2,2,4,2,2,4,2,4,4,1,
4,4,4,3,1,4,2,-1,4,3,2,3,1,2,1,2,4,2,4
28 れっつら 1375-8115-0238 56 11 3 27.3% 1 0 4,4,3,2,1,3,1,3,2,2,1
29 nekome 4768-7394-9358 56 12 3 25.0% 1 0 4,1,2,4,3,2,2,2,1,2,3,1
30 ラバーメン 5284-2684-4601 56 14 3 21.4% 2 0 4,3,2,3,1,1,2,3,3,2,1,4,3,2
31 ほうたる 4511-0801-5626 56 7 2 28.6% 1 0 1,2,3,2,1,3,4
32 アシノモリ 3780-9987-1992 56 8 2 25.0% 1 0 1,3,1,2,2,3,3,4
33 イノセンス 2922-0201-6749 56 10 2 20.0% 1 0 4,3,4,1,2,1,3,2,3,4
34 はーじー 0001-4350-5614 54 21 5 23.8% 1 0 3,1,2,3,3,1,3,4,1,2,2,2,4,2,1,4,3,3,1,3,
3
35 アイルトン 1762-2825-0252 54 24 4 16.7% 2 1 4,3,2,2,1,2,3,4,2,1,4,3,4,4,-1,3,2,4,2,1,
1
,3,4,3
36 りょうちゃん 0345-0452-5221 54 10 3 30.0% 1 0 4,2,3,2,1,4,1,2,4,1
37 魔鈴 4296-2956-2951 54 12 3 25.0% 1 0 2,3,1,2,2,4,1,2,1,4,3,4
38 いずれ 3222-6506-5373 54 8 2 25.0% 2 0 2,2,4,1,1,4,4,3
39 ウェザリング 4682-9712-6247 54 11 2 18.2% 2 0 3,2,3,1,1,4,3,2,3,4,3
40 破魔矢 2148-8254-9390 52 5 2 40.0% 2 0 3,3,1,1,3
41 まな 0344-9580-6300 52 6 2 33.3% 2 0 2,1,1,4,3,4
42 PzKwIVG 0817-3694-6282 52 7 2 28.6% 2 0 4,4,3,1,1,3,3
43 かとう 0232-8168-3895 52 7 2 28.6% 1 0 1,2,1,3,4,4,2
44 おれ 0130-2910-2676 50 5 2 40.0% 2 0 1,1,3,4,3
45 メタルクウラ 0817-4574-3166 48 14 3 21.4% 2 0 3,1,1,4,4,4,3,4,4,3,2,3,4,1
46 ならー 4854-7594-9059 42 20 3 15.0% 1 0 1,4,3,2,2,2,1,4,3,3,3,2,3,3,3,2,2,3,1,2
47 水明 5026-4404-8168 40 5 1 20.0% 1 0 1,2,2,2,4
48 シショ 4854-7412-4268 40 9 1 11.1% 1 0 4,3,2,3,1,4,2,2,2
49 アマギ 4468-2228-0445 40 11 1 9.1% 1 0 2,4,4,2,2,2,4,1,4,2,3
50 くえすと 4554-1081-9302 38 4 1 25.0% 1 0 1,2,2,2
51 ぱるぱる 1633-4806-8860 36 23 2 8.7% 1 2 4,2,3,3,4,4,4,2,1,4,4,3,-1,4,4,4,3,-1,2,4,
2,4,1
52 ボイラーズ 0345-0187-3199 36 6 1 16.7% 1 0 2,3,4,1,3,2
53 ゆめまくら 1375-8423-2315 36 9 1 11.1% 1 0 1,4,2,4,2,2,2,3,4
54 たかひゆ 3437-3284-9167 36 13 1 7.7% 1 1 1,4,2,3,3,3,2,-1,3,2,4,4,2
55 くうねる 0044-3799-4458 34 4 1 25.0% 1 0 3,2,1,3
56 ライタ 5472-6121-1424 34 5 1 20.0% 1 0 2,4,1,3,4
57 さるたに 3050-8481-1553 34 7 1 14.3% 1 0 3,2,4,4,1,4,3
58 aprio 1590-5037-1909 32 4 1 25.0% 1 0 2,1,3,4
59 ローラレイ 2466-2151-9717 32 5 1 20.0% 1 0 4,1,3,3,4
60 ねこはち 3566-2669-9616 28 3 1 33.3% 1 0 3,3,1
61 えれめんつ 0259-1421-8594 24 2 1 50.0% 1 0 3,1
62 なすてぃ~ 3909-8592-2433 22 2 1 50.0% 1 0 4,1
63 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 22 9 0 0.0% 0 0 4,2,2,4,2,4,4,3,4
64 ぶなぴ 4682-8808-1478 22 7 0 0.0% 0 0 3,2,3,2,4,4,3
65 でー 5112-4563-4464 20 1 1 100.0% 1 0 1
66 しゅうと 2879-0816-1187 20 1 1 100.0% 1 0 1
67 あぶらゼロ 1478-3368-8434 20 5 0 0.0% 0 0 2,4,2,3,4
68 ヨシュア 2294-3863-2608 20 6 0 0.0% 0 0 4,4,2,2,4,3
69 むらさき 0817-4479-0765 20 5 0 0.0% 0 0 4,2,3,3,3
70 うちゅ江 0748-2189-8237 16 3 0 0.0% 0 0 2,3,2
71 秀晴 1762-3854-9729 16 5 0 0.0% 0 0 3,4,3,3,4
72 醜熟女 3523-2868-2611 10 4 0 0.0% 0 0 3,4,4,4
73 セプコ 3566-2670-0137 10 2 0 0.0% 0 0 2,3
74 テッドロア 5472-7034-3501 10 6 0 0.0% 0 2 2,-1,4,-1,3,3
75 たらこ 0662-2997-7651 8 2 0 0.0% 0 0 4,2
76 regius 3823-9418-5989 6 1 0 0.0% 0 0 2
77 ポーロ 1719-4310-6500 6 1 0 0.0% 0 0 2
78 アヴァ 1977-1365-8987 4 2 0 0.0% 0 0 4,4
79 竹餅 3136-7353-7657 4 1 0 0.0% 0 0 3
80 adu 1032-1176-8976 4 1 0 0.0% 0 0 3
81 チャンロン 4382-3087-9955 4 2 0 0.0% 0 1 -1,3
82 S伯爵 2836-1227-7684 4 1 0 0.0% 0 0 3
83 まんじ 3179-7199-5807 4 1 0 0.0% 0 0 3
84 モリゴロ 5370-1532-0438 4 1 0 0.0% 0 0 3
85 ぐる~ぶ 0989-2771-3783 4 2 0 0.0% 0 0 4,4
86 石の中にいる 1848-2581-2369 2 1 0 0.0% 0 0 4
87 松久峯文 3136-7705-4707 2 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス