• 大会 No.130 [発売二周年記念ネット大会「斬月のマサムネ」予選]
    開催期間: 2014年6月15日(日) 0時00分~27日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    変異手裏剣 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 制限なし 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P5P3P1P-1P
    主催者: アヴァ
    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦のポイントで順位を決定します。右記の6種類のEカードを解禁します(イレイジャー、レインボウピース、オーディンランス、レオナイト、サンクタムガード、ポリモーフ)

    上位入賞者は「斬月のマサムネ」決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20140510/1399736268
    有効対戦数: 199戦   総参加者数: 76人   優勝者: アール
    チャット 件数: 9件 最終更新日時: 2014年6月28日(土) 7時11分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:変異手裏剣
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 アール 2852-9126-4736 100 26 15 57.7% 6 0 3,1,4,1,1,1,2,1,1,4,1,1,1,1,1,1,3,4,1,3,
4,3,3,1,3,1
2 たかぎ 0404-7687-9861 85 62 25 40.3% 4 0 1,3,4,2,4,1,1,2,3,1,1,1,1,3,1,1,3,2,3,1,
1,1,2,1
,4,3,4,2,1,1,2,3,4,4,3,3,1,4,3,1,
2,3,3,1,2,1,1,2,1,1,2,4,1,2,1,2,3,2,1,2,
3,3
3 くどー 4983-5249-4465 85 16 6 37.5% 4 0 4,2,4,4,2,1,1,2,2,4,1,1,1,1,2,2
4 ほうたる 4511-0801-5626 85 15 5 33.3% 3 0 1,1,1,2,1,4,2,4,2,3,4,4,1,4,4
5 テッドロア 5472-7034-3501 70 34 7 20.6% 3 1 4,4,1,3,1,4,4,3,-1,3,4,4,4,2,2,2,3,3,2,3,
2,2,1,1,1,4,3,2,1,4,2,1,4,3
6 ドクビン 2320-7339-8796 70 6 3 50.0% 2 0 3,1,1,2,1,2
7 nekome 4768-7394-9358 70 12 3 25.0% 1 0 2,2,2,4,1,2,1,2,1,4,3,2
8 セルティ 3368-2778-4726 68 34 8 23.5% 2 1 2,4,1,2,1,3,1,3,3,2,3,3,4,3,1,1,2,2,3,2,
3,2,2,2,1,4,-1,3,2,1,1,3,2,4
9 ボイラーズ 0345-0187-3199 68 20 6 30.0% 2 1 1,2,3,3,1,4,2,4,-1,1,1,3,1,2,3,3,4,3,4,1
10 makosu@配信 2809-9543-7814 68 36 6 16.7% 3 0 4,2,3,3,3,1,3,2,2,3,4,3,1,4,4,2,4,2,3,1,
1,1
,4,3,3,2,3,3,1,2,3,4,2,3,3,2
11 セイレーン 0619-3307-7485 68 9 4 44.4% 2 0 3,1,2,3,2,1,3,1,1
12 ヨシ 0345-0027-2989 68 7 3 42.9% 3 0 4,2,1,1,1,3,3
13 えっくす 3136-7866-9430 68 7 3 42.9% 2 0 2,3,1,2,1,1,3
14 ベルカンプ 0473-9015-9348 66 41 11 26.8% 2 0 1,2,2,3,3,4,4,2,1,1,3,2,2,4,3,3,3,1,3,3,
2,4,1,4,4,2,1,4,1,1,3,3,2,1,3,1,3,4,4,1,
4
15 外鴨なきく 2535-4742-8173 66 14 6 42.9% 3 0 3,3,1,3,1,1,3,4,2,4,1,1,1,3
16 森陽 2578-3344-5080 66 12 5 41.7% 2 0 1,2,4,1,4,2,4,1,4,1,1,2
17 えとわる。 1977-0515-8836 66 15 4 26.7% 2 1 4,3,2,1,1,4,1,4,3,1,3,3,3,2,-1
18 カイチ 1203-9788-8609 65 10 3 30.0% 1 1 2,3,1,3,1,-1,1,4,2,2
19 キリヤ 5429-8991-8213 64 10 3 30.0% 1 0 3,4,3,2,2,1,3,1,4,1
20 エーリッヒ 1504-6826-9769 64 11 3 27.3% 2 0 3,3,3,4,4,4,4,1,3,1,1
21 ケン 3609-2174-1510 62 20 6 30.0% 2 0 1,4,1,1,4,4,1,3,1,2,3,2,4,3,4,4,3,1,3,2
22 パンタ 0001-4425-2941 62 15 5 33.3% 2 0 3,3,1,1,4,4,1,4,1,3,2,3,1,4,2
23 ハチ 3952-7988-8294 53 9 4 44.4% 2 0 1,2,2,1,3,3,3,1,1
24 tom 3952-7345-2995 53 10 3 30.0% 1 0 1,2,3,1,2,3,4,3,4,1
25 レイジ☆ 3668-8442-2436 53 16 3 18.8% 2 0 3,2,3,3,4,2,1,4,4,4,3,2,1,1,3,2
26 ぽーちゃん 0619-4273-8929 53 28 3 10.7% 1 0 3,3,2,3,4,3,4,1,2,3,2,2,2,4,4,2,2,4,2,2,
4,1,2,3,1,2,4,3
27 素破 0387-9912-1404 51 26 5 19.2% 1 0 3,4,4,4,1,4,2,4,2,2,4,3,1,2,1,3,4,1,4,1,
4,4,4,3,4,4
28 まめ 0989-2851-0248 51 19 3 15.8% 1 0 2,2,3,2,3,1,4,3,2,4,4,4,1,2,1,4,2,2,2
29 ナス沼 0259-1545-8500 49 21 4 19.0% 2 1 4,1,2,3,4,3,4,3,1,1,3,3,3,3,2,4,1,-1,4,4,
2
30 イイ!(・∀・) 1821-9319-8198 49 13 3 23.1% 1 0 1,2,3,2,4,1,3,1,3,3,2,3,3
31 ZAKURO 0087-3429-0797 49 8 2 25.0% 2 0 3,2,4,1,1,3,4,4
32 aprio 1590-5037-1909 47 5 2 40.0% 2 0 1,1,3,3,4
33 きりの 4511-1594-0412 46 4 2 50.0% 1 0 1,2,1,4
34 テレコム 2122-6356-9100 38 31 4 12.9% 1 0 3,2,2,1,4,3,2,2,1,2,4,4,2,4,2,2,4,2,1,2,
2,3,4,2,3,1,2,2,4,4,2
35 ゆめまくら 1375-8423-2315 38 11 2 18.2% 1 0 1,3,2,2,2,3,4,3,4,3,1
36 Dump 4468-2055-1490 36 10 2 20.0% 1 0 1,3,4,2,4,2,3,1,3,2
37 のんこ 0731-5812-0170 34 11 2 18.2% 1 0 2,2,1,3,4,3,4,2,3,3,1
38 いかたこ 4527-8539-1811 34 19 2 10.5% 1 0 1,3,2,3,3,4,3,2,4,3,4,2,2,3,4,1,4,4,4
39 ひろよし 0301-9863-1175 32 6 1 16.7% 1 0 4,1,4,4,2,2
40 るーん 0189-8184-2571 31 4 1 25.0% 1 0 2,2,4,1
41 吉永さん 2552-2455-8793 30 3 1 33.3% 1 0 1,2,2
42 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 30 6 1 16.7% 1 0 1,3,3,3,4,2
43 破魔矢 2148-8254-9390 30 6 1 16.7% 1 0 4,4,4,3,1,2
44 むらさき 0817-4479-0765 29 4 1 25.0% 1 0 2,3,4,1
45 でー 5112-4563-4464 28 3 1 33.3% 1 0 2,3,1
46 松久峯文 3136-7705-4707 28 5 1 20.0% 1 0 4,4,4,1,2
47 くうねる 0044-3799-4458 28 8 1 12.5% 1 0 1,4,2,4,4,4,3,4
48 あまね 2380-4725-6289 26 3 1 33.3% 1 0 1,2,4
49 りゅーまる 4038-7131-4595 20 1 1 100.0% 1 0 1
50 竹餅 3136-7353-7657 20 1 1 100.0% 1 0 1
51 さるたに 3050-8481-1553 19 5 0 0.0% 0 0 2,2,4,2,3
52 水明 5026-4404-8168 17 7 0 0.0% 0 0 2,4,4,2,2,4,3
53 アシノモリ 3780-9987-1992 15 5 0 0.0% 0 0 4,3,2,2,4
54 フィラ 1676-4808-2202 15 6 0 0.0% 0 0 4,2,2,4,4,3
55 ヨシュア 2294-3863-2608 15 5 0 0.0% 0 0 3,4,4,2,2
56 あそう 3325-1846-7322 13 9 0 0.0% 0 0 4,4,2,3,4,3,4,4,3
57 ポーロ 1719-4310-6500 13 3 0 0.0% 0 0 2,3,2
58 はーじー 0001-4350-5614 11 5 0 0.0% 0 0 4,4,4,2,3
59 くろごま 3093-7981-0899 9 3 0 0.0% 0 0 2,4,3
60 もっちー 5069-4897-2522 9 3 0 0.0% 0 0 2,4,3
61 月見里 1676-4946-0592 6 2 0 0.0% 0 0 2,4
62 イドゥ 2621-3629-5467 6 3 0 0.0% 0 1 -1,3,3
63 のなめ 1306-7174-6765 5 1 0 0.0% 0 0 2
64 石の中にいる 1848-2581-2369 5 3 0 0.0% 0 0 3,4,4
65 ちょり 1075-1804-5390 5 1 0 0.0% 0 0 2
66 3007-8511-4825 5 1 0 0.0% 0 0 2
67 アヴァ 1977-0453-1576 5 1 0 0.0% 0 0 2
68 TBC 2277-6932-5267 5 1 0 0.0% 0 0 2
69 モノラル 3738-0672-0808 4 2 0 0.0% 0 0 4,3
70 くまモン 4639-9305-2246 4 2 0 0.0% 0 0 3,4
71 インテグラル 1032-2585-4259 3 1 0 0.0% 0 0 3
72 秀晴 1762-3854-9729 1 1 0 0.0% 0 0 4
73 コウヘイ 5026-5436-9345 1 1 0 0.0% 0 0 4
74 k5 1332-8588-2068 -1 1 0 0.0% 0 1 -1
75 ゴジラ2014 1246-9931-7219 -1 1 0 0.0% 0 1 -1
76 鬼畜@きっちゃん 2793-0760-5150 -1 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス