• 大会 No.123 [第三回「騎士道杯」-予選-]
    開催期間: 2014年4月26日(土) 21時00分~5月9日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    大会シリーズ: わんこ杯
    アペンドポイント: 01
    チェーン 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 制限なし 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 19P5P3P1P-1P
    主催者: アヴァ
    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。右記の6種類のEカードを解禁します(イレイジャー、レインボウピース、オーディンランス、レオナイト、サンクタムガード、ポリモーフ)

    最良5連戦+アペンドポイントの総合点で順位を決定します。(勝者にはアペンドポイントが1P加算されますので、結果登録時に手動で入力願います。また何試合しても構いません)

    上位入賞者は第三回「騎士道杯」の決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20140208/1391861711
    有効対戦数: 171戦   総参加者数: 70人   優勝者: セルティ
    チャット 件数: 17件 最終更新日時: 2014年5月10日(土) 1時25分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:チェーン
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 セルティ 3368-2778-4726 94 36 13 36.1% 4 0 1,3,3,2,1,4,4,4,3,1,4,4,4,2,1,2,2,2,1,1,
4,3,1,3,2,1,4,4,2,1,1,1,1,3,3,1
2 たかぎ 0404-7687-9861 94 50 13 26.0% 2 0 4,3,1,3,2,3,3,1,2,1,3,3,2,3,4,2,3,2,2,3,
1,4,1,1,2,2,4,1,3,2,1,2,2,3,4,2,3,1,1,2,
1,1
,2,1,2,2,4,4,4,2
3 のんこ 0731-5812-0170 89 17 8 47.1% 3 0 1,2,1,1,1,3,2,4,4,1,1,2,4,2,1,1,4
4 ボイラーズ 0345-0187-3199 88 12 7 58.3% 3 0 4,3,1,2,1,1,1,3,4,1,1,1
5 アール 1805-2482-9622 87 26 11 42.3% 4 1 2,2,2,4,2,1,2,1,2,1,1,2,4,1,1,2,1,4,2,3,
3,-1,1,1,1,1
6 ゆめまくら 1375-8423-2315 85 7 4 57.1% 3 0 3,2,1,2,1,1,1
7 まめ 0989-2851-0248 84 13 5 38.5% 3 0 3,3,3,1,4,1,1,1,2,1,4,2,4
8 はりうた 4613-7094-0701 76 36 9 25.0% 2 0 2,1,1,2,1,4,2,4,1,2,2,1,2,1,2,1,3,3,1,2,
4,3,1,3,4,4,3,3,3,2,2,3,4,4,2,3
9 はーじー 0001-4350-5614 72 16 5 31.2% 2 1 4,2,2,2,4,1,3,3,1,-1,2,2,1,1,2,1
10 aprio 1590-5037-1909 70 10 3 30.0% 1 0 3,2,2,3,2,1,2,1,2,1
11 ポーロ 1719-4310-6500 68 5 3 60.0% 2 0 2,1,3,1,1
12 まな 0344-9580-6300 68 11 3 27.3% 2 1 2,4,1,1,2,1,3,3,2,3,-1
13 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 67 7 4 57.1% 3 0 1,1,1,2,4,3,1
14 ハチ 3952-7988-8294 67 17 4 23.5% 2 0 3,4,3,3,4,1,4,2,1,1,2,2,4,2,4,1,4
15 アルト 1821-9250-1213 66 6 3 50.0% 2 0 1,3,1,1,3,3
16 るーん 0189-8184-2571 66 6 3 50.0% 2 0 1,1,3,3,1,4
17 ヤン 0645-6382-4970 63 7 4 57.1% 3 0 4,1,4,4,1,1,1
18 tom 3952-7345-2995 62 5 3 60.0% 2 1 1,1,-1,3,1
19 インテグラル 1032-2585-4259 60 31 7 22.6% 1 1 2,3,4,2,1,2,2,1,4,1,4,2,-1,4,3,4,1,2,4,2,
2,1,4,4,1,3,2,1,3,4,2
20 ベルカンプ 0473-9015-9348 56 38 5 13.2% 1 1 4,1,2,3,3,4,3,3,2,4,3,3,3,3,2,3,-1,2,3,2,
3,2,3,2,3,3,2,3,4,1,3,1,3,2,3,1,2,1
21 えっくす 3136-7866-9430 56 10 3 30.0% 1 0 4,4,2,1,2,1,2,2,1,4
22 くうねる 0044-3799-4458 54 8 3 37.5% 1 0 3,2,1,3,2,1,4,1
23 ミミハラ 4725-9092-5615 53 18 4 22.2% 1 0 2,2,4,3,3,1,4,3,2,1,2,3,2,4,1,2,1,4
24 ライタ 5472-6121-1424 53 9 2 22.2% 1 1 2,2,1,3,1,2,4,3,-1
25 微少女ハイジ 4210-5401-4973 51 9 2 22.2% 2 0 1,1,2,4,2,3,4,4,3
26 ケン 3609-2174-1510 50 14 3 21.4% 1 0 3,1,3,1,3,4,4,2,3,2,2,1,3,2
27 わっしょい 1762-3806-8554 49 12 3 25.0% 1 1 4,1,4,3,2,-1,3,1,2,3,1,4
28 nekome 4768-7394-9358 49 8 2 25.0% 1 0 1,3,1,3,3,3,2,4
29 アシノモリ 3780-9987-1992 49 13 2 15.4% 1 0 3,2,4,2,2,2,4,1,3,3,1,3,2
30 レイジ☆ 3668-8442-2436 48 15 3 20.0% 1 1 2,3,1,2,2,3,2,4,-1,4,1,4,1,4,2
31 セイレーン 0834-0791-4275 40 2 2 100.0% 2 0 1,1
32 まそっぷ 4527-7298-8002 40 3 2 66.7% 1 0 1,4,1
33 絶望 4854-7573-1211 39 18 2 11.1% 1 0 3,3,2,1,3,2,2,2,3,4,2,3,2,4,4,2,2,1
34 ひろよし 0301-9863-1175 36 8 1 12.5% 1 0 2,2,4,1,2,3,4,2
35 エーリッヒ 1504-6826-9769 36 8 1 12.5% 1 0 3,3,3,3,3,1,2,2
36 イドゥ 2621-3629-5467 35 4 1 25.0% 1 0 1,2,2,2
37 さるたに 3050-8481-1553 33 8 2 25.0% 1 0 1,3,2,3,4,1,4,3
38 石の中にいる 1848-2581-2369 32 7 1 14.3% 1 0 4,4,2,2,4,4,1
39 アヴァ 1977-0453-1576 32 7 1 14.3% 1 0 2,1,4,4,2,4,3
40 もっちー 5069-4897-2522 32 8 1 12.5% 1 0 2,3,3,1,4,3,4,4
41 水明 5026-4404-8168 32 9 1 11.1% 1 0 1,4,2,4,2,4,2,3,3
42 モノラル 3738-0672-0808 29 5 1 20.0% 1 0 4,1,3,2,4
43 k5 1332-8588-2068 28 6 1 16.7% 1 2 1,-1,3,3,3,-1
44 松久峯文 3136-7705-4707 28 7 1 14.3% 1 0 3,3,4,4,4,2,1
45 フィラ 1676-4808-2202 28 11 1 9.1% 1 0 4,4,4,4,1,2,4,4,4,4,4
46 かよ 3136-6666-8678 27 4 1 25.0% 1 0 1,3,3,4
47 くろごま 3093-7981-0899 26 6 1 16.7% 1 0 1,4,3,4,4,3
48 カイチ 1203-9788-8609 25 3 1 33.3% 1 0 1,3,3
49 どくびん 1650-1451-4425 20 1 1 100.0% 1 0 1
50 メル 4081-6592-8638 20 1 1 100.0% 1 0 1
51 ぱるぱる 1633-4806-8860 20 1 1 100.0% 1 0 1
52 でー 5112-4563-4464 19 4 1 25.0% 1 2 1,4,-1,-1
53 くどー 4983-5249-4465 17 6 0 0.0% 0 0 4,3,4,3,2,2
54 かとう 0232-8168-3895 17 8 0 0.0% 0 0 4,3,3,2,4,2,3,4
55 テッドロア 5472-7034-3501 15 12 0 0.0% 0 1 4,2,3,-1,2,3,4,4,3,4,4,4
56 ラスク 0130-2109-8096 13 9 0 0.0% 0 0 4,3,3,2,4,4,3,3,3
57 ほうたる 4511-0801-5626 13 7 0 0.0% 0 0 4,4,4,3,2,3,4
58 外鴨なきく 2535-4742-8173 13 8 0 0.0% 0 0 4,3,4,3,2,4,4,3
59 ぴざぱん 3411-0712-0868 11 10 0 0.0% 0 1 4,3,4,4,4,4,2,3,-1,3
60 ヒヨコ 0962-9324-2231 11 7 0 0.0% 0 1 4,3,3,4,4,3,-1
61 ZAKURO 0087-3429-0797 5 1 0 0.0% 0 0 2
62 コウヘイ 5026-5436-9345 5 3 0 0.0% 0 0 3,4,4
63 きりの 4511-1594-0412 5 1 0 0.0% 0 0 2
64 あいるとん 1762-2825-0252 5 1 0 0.0% 0 0 2
65 makosu@配信 2809-9543-7814 5 1 0 0.0% 0 0 2
66 むらさき 0817-4479-0765 4 2 0 0.0% 0 0 4,3
67 森陽 2578-3344-5080 4 2 0 0.0% 0 0 3,4
68 こうめ 5112-4658-5780 3 1 0 0.0% 0 0 3
69 こっきゅん 4725-7896-6271 3 1 0 0.0% 0 0 3
70 えすあーのれ 3265-5984-6477 1 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス