セプター情報

セプター名 フレンドコード 最終対戦日時 直近9戦の戦績
メル 4081-6592-8638 2014年4月27日(日) 19時04分 勝率:77.8% / 順位:1,1,2,1,1,1,1,1,3

大会参加記録

大会名 順位 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
大会 No.124 [4マップ対戦会「ソルタリア珍道中」-第二部-]
2014年3月17日(月) 0時00分~30日(日) 23時55分
9位 / 30人 1 1 100.0% 1 0 1
大会 No.123 [第三回「騎士道杯」-予選-]
2014年4月26日(土) 21時00分~5月9日(金) 23時55分
50位 / 70人 1 1 100.0% 1 0 1
大会 No.36 [GPラビド 予選]
2013年3月29日(金) 22時00分~31日(日) 18時00分
46位 / 60人 1 0 0.0% 0 0 2
大会 No.30 [「騎士道杯」-予選-]
2013年2月24日(日) 21時00分~3月8日(金) 23時55分
63位 / 110人 1 1 100.0% 1 0 1
大会 No.24 [女神杯 オンライン選考会]
2013年2月1日(金) 22時00分~11日(月) 21時55分
47位 / 135人 5 4 80.0% 4 0 3,1,1,1,1

対戦成績

  全対戦 4人戦 3人戦 2人戦 同盟戦
全マップ総合 9戦 7勝 9戦 7勝 0戦 0勝 0戦 0勝 0戦 0勝
ラビド村 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ダーハン島 詳細1戦 1勝1戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チェーン 詳細2戦 2勝2戦 2勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カナリア 詳細5戦 4勝5戦 4勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
デュナン村0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ダムウッドの森0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
マルセスブルク0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
アトラ山0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス30戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
錬金術師の館0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カザテガ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クアンゼの街0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
プロムスデル0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
天空の祭壇0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
小円環0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
メビウス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ツインズ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ジャンクション0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
3つの鍵0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
変異手裏剣0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
CHAN-PON0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
モーフアイランド0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
混沌の魔宴0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ドラゴン・ロード0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チョイス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
パイプナイトメア0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
キャンディラップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
砂時計0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
コウモリ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラティス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラウンドトリップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
まがたま0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
いかり0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
タリスマン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
バロック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
フェネック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
二心0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
イン・ヤン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス