• 大会 No.116 [「ソルティスの巡礼者たち」  -予選-]
    開催期間: 2014年1月19日(日) 10時00分~31日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    大会シリーズ: わんこ杯
    アペンドポイント: 01
    CHAN-PON 4人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 19P4P2P1P-1P
    主催者: アヴァ
    「ソルティスの巡礼者たち」のマップは、2/15に開催されるオフライン大会「カルドセプト チャンピオンシップ 2014 ソルティスロード」→http://soltis.culdcept.net/で使用される「CHAN-PON」です。

    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。

    最良5連戦+アペンドポイントの総合点で順位を決定します。(勝者にはアペンドポイントが1P加算されますので、結果登録時に手動で入力願います。また何試合しても構いません)

    上位入賞者は「ソルティスの巡礼者たち」の決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20131220/1387537961
    有効対戦数: 204戦   総参加者数: 74人   優勝者: 11おにぎり
    チャット 件数: 20件 最終更新日時: 2014年2月1日(土) 1時25分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:CHAN-PON
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 11おにぎり 4313-1317-6784 118 46 23 50.0% 5 0 1,1,3,1,2,2,1,1,1,1,1,4,2,3,2,1,1,3,4,1,
4,2,1,3,1,3,3,1,2,1,2,3,1,1,2,1,3,1,1,1,
1,4,2,3,1,4
2 りょうちゃん 0345-0452-5221 92 37 15 40.5% 4 1 2,4,3,3,1,4,2,3,3,1,1,2,1,2,3,4,1,3,4,1,
1,1,1
,4,1,1,-1,1,1,3,3,2,3,4,1,1,4
3 オヨはりうた 4613-7094-0701 88 24 10 41.7% 3 0 2,3,2,1,2,4,3,1,1,3,1,1,2,3,1,1,3,2,1,1,
1,4,3,4
4 ハチ 3952-7988-8294 87 18 9 50.0% 4 0 1,1,1,1,3,1,4,1,3,1,2,4,2,2,3,2,1,1
5 どくびん 1650-1451-4425 85 12 5 41.7% 3 0 3,1,2,1,2,1,1,1,2,4,3,2
6 ふくろう 0619-3307-7485 82 7 4 57.1% 2 0 1,1,3,1,1,2,2
7 tom 3952-7345-2995 81 7 4 57.1% 2 0 4,3,1,1,4,1,1
8 アール 1805-2482-9622 71 27 8 29.6% 2 0 4,2,3,2,3,1,2,3,1,2,1,3,1,2,2,4,3,2,2,1,
1,3,1,3,4,4,1
9 ハーイ 2337-4735-7328 70 22 8 36.4% 3 0 3,2,1,3,4,4,3,2,1,3,2,1,4,1,2,1,3,4,4,1,
1,1
10 きりの 4511-1594-0412 70 17 6 35.3% 2 1 1,3,3,-1,4,2,1,3,4,1,2,3,2,1,2,1,1
11 ハーツ 3781-0137-9992 69 13 4 30.8% 2 0 2,4,1,3,1,1,2,2,1,3,4,2,4
12 ケン 3609-2174-1510 68 28 8 28.6% 2 0 2,3,2,4,3,3,4,3,1,3,3,2,1,1,2,4,3,2,4,4,
1,3,1,1
,4,3,1,1
13 タカ 3325-2024-2478 68 18 3 16.7% 2 0 2,3,3,4,4,2,3,3,1,1,2,1,2,4,2,4,4,3
14 モリゴロ 5370-1532-0438 67 9 6 66.7% 3 0 1,1,1,2,4,1,1,4,1
15 くうねる 0044-3799-4458 67 19 4 21.1% 3 0 4,1,1,1,3,2,3,4,4,4,2,1,4,3,4,4,4,4,3
16 はーじー 0001-4350-5614 66 27 7 25.9% 1 0 4,3,1,2,1,2,2,3,4,4,3,3,1,3,3,1,4,1,4,1,
2,3,3,2,1,2,2
17 ひろよし 0301-9863-1175 66 16 5 31.2% 2 0 4,1,4,4,4,4,1,4,3,1,1,3,1,3,4,3
18 nekome 4768-7394-9358 66 10 3 30.0% 3 0 3,3,2,3,3,1,1,1,2,3
19 えっくす 3136-7866-9430 64 15 5 33.3% 2 0 4,1,3,1,2,2,3,3,4,1,1,4,4,1,3
20 ねこはち 3566-2669-9616 62 10 3 30.0% 2 0 2,1,1,4,1,3,3,4,4,2
21 ボイラーズ 0345-0187-3199 54 30 6 20.0% 1 1 1,4,-1,2,3,4,2,1,4,2,4,3,2,4,3,1,2,4,3,2,
2,1,2,4,3,1,2,1,2,3
22 ぬーとりあ 3265-6100-0739 54 35 6 17.1% 1 3 -1,2,3,-1,3,2,-1,3,4,1,3,4,2,1,2,2,4,1,2,4,
3,2,3,4,3,2,1,2,1,4,2,2,2,1,2
23 アレン 0044-3034-5225 53 29 5 17.2% 1 1 4,4,3,4,-1,2,2,1,4,3,1,3,4,4,4,1,2,3,4,2,
2,2,1,2,3,1,4,4,3
24 おやじ 1805-2751-3895 53 14 3 21.4% 1 0 4,2,4,2,1,2,2,1,4,3,2,2,1,2
25 外鴨なきく 2535-4742-8173 52 12 4 33.3% 1 0 1,2,3,1,2,1,3,3,1,2,2,4
26 ベルカンプ 0473-9015-9348 49 43 5 11.6% 1 1 4,4,1,4,4,2,1,4,3,4,4,4,3,3,2,3,3,3,4,2,
2,1,4,-1,2,4,4,4,3,3,1,4,4,4,4,4,3,1,4,2,
3,3,4
27 むらさき 0817-4479-0765 49 8 2 25.0% 2 0 2,3,2,4,2,1,1,3
28 ヨシ 0345-0027-2989 48 13 3 23.1% 1 0 2,4,2,3,2,4,1,3,1,4,4,1,3
29 テッドロア 5472-7034-3501 48 13 2 15.4% 1 1 2,4,4,4,-1,2,3,1,3,3,1,2,4
30 いずれ 3222-6506-5373 47 8 2 25.0% 2 0 2,3,4,1,1,4,3,2
31 くろごま 3093-7981-0899 44 11 2 18.2% 1 0 2,4,3,1,3,1,3,4,4,3,3
32 aprio 1590-5037-1909 34 10 1 10.0% 1 0 3,4,2,4,2,3,2,2,2,1
33 まめ 0989-2851-0248 33 8 2 25.0% 1 0 3,1,2,3,2,2,3,1
34 みのり 3711-7477-1957 33 6 1 16.7% 1 0 1,2,4,2,2,2
35 Dump 4468-2055-1490 32 6 1 16.7% 1 0 3,2,3,1,2,3
36 くどー 4983-5249-4465 32 9 1 11.1% 1 0 1,2,3,2,3,3,2,2,3
37 バッパラ 1848-2975-5872 31 8 1 12.5% 1 1 2,1,-1,2,2,3,4,3
38 16bits 2621-3623-2505 31 9 1 11.1% 1 0 2,3,2,4,1,3,4,3,2
39 かむいまる 4639-9324-2214 31 11 1 9.1% 1 0 3,2,1,3,4,2,2,3,2,4,4
40 107 1547-6396-5165 29 8 2 25.0% 1 0 3,1,4,4,3,4,1,2
41 れっつら 1375-8115-0238 29 6 1 16.7% 1 0 4,4,1,3,2,3
42 かとう 0232-8168-3895 29 6 1 16.7% 1 0 2,4,3,1,3,4
43 るーん 0189-8184-2571 28 5 1 20.0% 1 0 4,1,2,3,3
44 とらねこ 4682-9606-4910 28 8 1 12.5% 1 0 2,4,4,4,4,1,3,2
45 たかひゆ 3437-3284-9167 28 10 1 10.0% 1 0 3,3,1,4,4,2,3,4,4,2
46 絶望 4854-7573-1211 28 13 1 7.7% 1 0 4,1,3,4,4,2,2,2,2,3,4,3,2
47 ゆめまくら 1375-8423-2315 26 4 1 25.0% 1 0 2,4,1,4
48 水明 5026-4404-8168 26 6 1 16.7% 1 0 3,3,3,1,4,4
49 でー 5112-4563-4464 26 7 1 14.3% 1 2 2,4,3,2,-1,1,-1
50 アシノモリ 3780-9987-1992 26 15 1 6.7% 1 0 4,3,4,4,3,4,3,2,2,2,3,3,4,4,1
51 ほうたる 4511-0801-5626 22 2 1 50.0% 1 0 1,3
52 もっちー 5069-4897-2522 20 1 1 100.0% 1 0 1
53 ヨシュア 2294-3863-2608 20 1 1 100.0% 1 0 1
54 エーリッヒ 1504-6826-9769 17 9 0 0.0% 0 0 4,2,2,2,4,2,3,2,3
55 レイジ☆ 3668-8442-2436 15 12 0 0.0% 0 0 2,4,4,4,4,2,2,4,3,2,4,2
56 素破 0387-9912-1404 13 5 0 0.0% 0 0 3,2,3,2,4
57 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 12 3 0 0.0% 0 0 2,2,2
58 TBC 2277-6932-5267 9 5 0 0.0% 0 0 4,4,2,3,4
59 イノセンス 2922-0201-6749 8 4 0 0.0% 0 0 4,3,4,2
60 ラスク 0130-2109-8096 7 5 0 0.0% 0 0 4,3,4,4,3
61 反省1号 4553-9937-5969 4 1 0 0.0% 0 0 2
62 インテグラル 1032-2585-4259 4 2 0 0.0% 0 0 3,3
63 フィラ 1676-4808-2202 4 1 0 0.0% 0 0 2
64 タケ 0774-5356-3489 4 1 0 0.0% 0 0 2
65 PzKwIVG 0817-3694-6282 3 2 0 0.0% 0 1 2,-1
66 ウェザリング 4682-9712-6247 2 1 0 0.0% 0 0 3
67 あきら 1118-1380-6988 2 1 0 0.0% 0 0 3
68 いちご 2148-9215-6305 2 1 0 0.0% 0 0 3
69 微少女ハイジ 4210-5401-4973 2 1 0 0.0% 0 0 3
70 泥酔メタル 0817-4574-3166 1 1 0 0.0% 0 0 4
71 醜熟女 3523-2868-2611 1 1 0 0.0% 0 0 4
72 ちちしぼり 5129-1332-1372 1 1 0 0.0% 0 0 4
73 Bard 1332-7806-3937 1 1 0 0.0% 0 0 4
74 おうさま 4914-3166-3026 1 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス