セプター情報

セプター名 フレンドコード 最終対戦日時 直近10戦の戦績
タケ 0774-5356-3489 2016年1月6日(水) 22時09分 勝率:10.0% / 順位:1,4,4,3,2,4,4,2,3,3

大会参加記録

大会名 順位 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
大会 No.211 [マジックブースト禁止大会 【転生】予選]
2015年12月30日(水) 20時00分~2016年1月9日(土) 23時55分
41位 / 71人 1 1 100.0% 1 0 1
大会 No.116 [「ソルティスの巡礼者たち」  -予選-]
2014年1月19日(日) 10時00分~31日(金) 23時55分
64位 / 74人 1 0 0.0% 0 0 2
大会 No.75 [まんてんリーグ 第16夜]
2013年6月17日(月) 22時00分~22時30分
17位 / 20人 1 0 0.0% 0 0 3
大会 No.70 [まんてんリーグ 第14夜]
2013年6月3日(月) 22時00分~22時30分
20位 / 24人 1 0 0.0% 0 0 2
大会 No.66 [発売一周年記念ネット大会「セプターズフェス」-予選-]
2013年6月11日(火) 0時00分~21日(金) 23時55分
35位 / 88人 14 2 14.3% 1 0 4,4,3,3,1,2,1,4,4,3,3,2,4,4

対戦成績

  全対戦 4人戦 3人戦 2人戦 同盟戦
全マップ総合 22戦 4勝 22戦 4勝 0戦 0勝 0戦 0勝 0戦 0勝
ダムウッドの森 詳細1戦 1勝1戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
変異手裏剣 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
CHAN-PON 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
コウモリ 詳細1戦 0勝1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
まがたま 詳細14戦 2勝14戦 2勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
二心 詳細4戦 1勝4戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
デュナン村0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
マルセスブルク0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
アトラ山0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラビド村0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ダーハン島0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス30戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
錬金術師の館0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カザテガ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クアンゼの街0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
プロムスデル0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
天空の祭壇0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
小円環0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
メビウス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ツインズ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ジャンクション0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
3つの鍵0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
モーフアイランド0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
混沌の魔宴0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ドラゴン・ロード0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チョイス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
パイプナイトメア0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
キャンディラップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
砂時計0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラティス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラウンドトリップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チェーン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
いかり0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
タリスマン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
バロック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
フェネック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
イン・ヤン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カナリア0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス