-
大会 No.1 [メビウス対戦会]開催期間: 2012年8月4日(土) 18時00分~11日(土) 18時00分総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦切断者の対戦数: 対戦数に含めない
メビウス 4人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 順位 1位 2位 3位 4位 切断 獲得ポイント 10P 3P 2P 1P -1P 主催者:
イノセンス公式の「ランキング#3」と同ルールでの対戦会です。
期間内の総ポイントで順位が決まります。
最大試合数の5戦を超えての対戦も可能で、その場合、連続した5戦のうち最も総ポイントが高くなる部分が順位決定に使用されます。有効対戦数: 33戦 総参加者数: 53人 優勝者:
まそっぷ チャット 件数: 10件 最終更新日時: 2012年8月11日(土) 18時50分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:メビウス
| 順位 | セプター名 | フレンドコード | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 |
| 1 | 33 | 5 | 3 | 60.0% | 3 | 0 | 1,1,1,4,3 | ||
| 2 | 28 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 0 | 1,2,1,2,3 | ||
| 3 | 28 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 4,1,2,1,3,2 | ||
| 4 | 27 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 3,1,3,3,1,2 | ||
| 5 | 25 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 1,4,4,2,1,1,4 | ||
| 6 | 23 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 0 | 1,4,4,1,4,2,4 | ||
| 7 | 21 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 1,1,4 | ||
| 8 | 20 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 1,1 | ||
| 9 | 20 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 0 | 1,3,2,2,3,1,3 | ||
| 10 | 20 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 0 | 3,3,2,3,2,1,3 | ||
| 11 | 19 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 2,2,2,1 | ||
| 12 | 19 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 4,3,3,3,1,2 | ||
| 13 | 16 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 1,4,3,2 | ||
| 14 | 16 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 2,1,3,4 | ||
| 15 | 14 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 2,4,1 | ||
| 16 | 13 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 17 | 13 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 3,4,1 | ||
| 18 | 12 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3 | ||
| 19 | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 6 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,4,3 | ||
| 24 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,2 | ||
| 25 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,4 | ||
| 26 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,4 | ||
| 27 | 4 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2,3,4,-1,-1 | ||
| 28 | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,4,3 | ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 31 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 34 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,4 | ||
| 36 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 38 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,4 | ||
| 39 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 40 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 41 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 42 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 43 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,4 | ||
| 45 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 46 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 47 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 52 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 53 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 |
