• 大会 No.66 [発売一周年記念ネット大会「セプターズフェス」-予選-]
    開催期間: 2013年6月11日(火) 0時00分~21日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    大会シリーズ: わんこ杯
    まがたま 4人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P6P4P2P-1P
    主催者: アヴァ
    マップはまがたま8000です。一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦の総合ポイントで順位を決定。(連続した5戦のうち最も総ポイントが高くなる部分が順位決定に使用されます。何戦しても構いません。)上位入賞者は、決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20130611/1370969843
    有効対戦数: 223戦   総参加者数: 88人   優勝者: イノセンス
    チャット 件数: 13件 最終更新日時: 2013年6月22日(土) 1時13分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:まがたま
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 イノセンス 2922-0201-6749 86 21 7 33.3% 2 0 4,4,4,2,4,3,3,1,4,1,3,3,4,2,1,4,1,1,2,1,
1
2 ドクビン 2320-7339-8796 84 20 10 50.0% 3 0 3,1,4,4,1,2,1,1,3,1,4,1,4,2,2,1,3,1,1,1
3 ローラレイ 2466-2151-9717 82 54 17 31.5% 3 0 1,1,1,4,1,2,1,3,2,2,2,3,1,3,3,1,3,2,1,3,
3,2,1,1,4,2,1,2,3,2,2,2,2,3,1,4,2,2,1,2,
3,2,1,1,4,2,2,1,4,2,1,2,4,4
4 ベルカンプ 0473-9015-9348 72 35 10 28.6% 3 0 1,3,3,3,2,1,1,1,2,4,3,3,3,3,4,4,1,3,4,1,
2,4,4,1,3,3,4,3,1,4,2,3,1,1,3
5 はげぱぱ 5069-4336-4113 72 16 7 43.8% 3 0 2,1,1,3,3,2,1,1,1,2,2,4,1,3,1,3
6 ボイラーズ 0345-0187-3199 72 18 6 33.3% 3 0 2,4,3,2,1,4,1,4,3,2,1,2,2,1,1,1,3,4
7 nekome 4768-7394-9358 72 18 5 27.8% 3 0 3,1,3,3,3,2,2,2,2,3,3,1,3,2,2,1,1,1
8 えっくす 3136-7866-9430 72 10 3 30.0% 2 0 2,2,4,3,2,1,2,1,1,2
9 しゅくふく 2664-3239-0395 72 10 3 30.0% 2 0 4,4,3,2,4,1,1,2,1,2
10 ひろよし 0301-9863-1175 70 17 7 41.2% 3 0 1,2,2,2,4,3,1,1,1,3,2,2,1,1,4,2,1
11 アール 1805-2482-9622 70 12 4 33.3% 2 0 4,4,1,4,2,4,2,2,1,1,3,1
12 もっちー 5069-4897-2522 70 5 3 60.0% 3 0 1,1,1,2,3
13 モガメット 4656-6186-9307 68 39 9 23.1% 2 0 2,2,4,1,4,3,1,3,1,3,1,1,3,4,3,4,1,1,4,3,
3,1,3,4,2,3,4,2,4,3,3,2,3,3,3,1,4,4,3
14 魔鈴 4296-2956-2951 68 19 7 36.8% 2 0 1,2,1,2,4,4,1,2,2,3,1,3,4,1,1,3,3,1,3
15 絶望 4854-7573-1211 68 16 6 37.5% 2 0 3,2,1,4,2,1,1,4,3,1,2,1,4,1,2,3
16 ハチ 3952-7988-8294 68 12 5 41.7% 2 0 1,1,2,1,4,4,4,3,1,3,2,1
17 きりの 4511-1594-0412 68 8 4 50.0% 2 0 1,1,3,3,1,3,1,2
18 kame 1332-8485-6604 68 5 3 60.0% 2 0 2,1,4,1,1
19 107 1547-6396-5165 68 7 3 42.9% 1 0 1,3,1,3,1,3,4
20 ヨシ 0345-0027-2989 68 12 3 25.0% 3 0 3,2,4,4,2,3,4,1,1,1,4,2
21 微少女ハイジ 4210-5401-4973 66 38 11 28.9% 3 0 4,4,2,1,1,3,3,4,4,1,3,4,2,4,1,2,3,4,3,4,
4,1,1,1,3,4,1,1,4,3,4,3,1,4,1,3,4,2
22 よす 5413-0135-2722 58 6 2 33.3% 2 0 3,1,1,2,2,2
23 aprio 1590-5037-1909 58 18 2 11.1% 1 0 4,2,3,4,3,2,3,3,4,2,2,4,3,1,2,2,1,2
24 アイルトン 1762-2825-0252 56 18 5 27.8% 2 0 3,4,1,2,3,2,1,4,1,2,4,2,4,1,1,3,2,2
25 roka 3625-8512-3079 56 16 4 25.0% 1 1 4,1,4,3,1,2,4,-1,3,2,3,1,2,1,3,3
26 ほうたる 4511-0801-5626 56 12 3 25.0% 2 0 2,2,3,2,1,1,3,3,2,2,2,1
27 ハーツ 3781-0137-9992 56 7 2 28.6% 1 0 4,1,2,1,2,3,3
28 でー 5112-4563-4464 56 10 2 20.0% 1 1 -1,1,2,1,3,2,3,3,3,2
29 インテグラル 1032-2585-4259 54 44 8 18.2% 2 3 2,2,2,4,4,4,4,1,1,4,3,4,-1,4,4,4,3,4,2,4,
1,2,4,4,1,2,3,1,3,4,4,2,2,4,1,-1,3,4,1,1,
3,4,2,-1
30 タカ 3325-2024-2478 54 48 6 12.5% 2 0 1,3,4,2,4,3,2,3,3,2,3,4,2,2,2,1,3,4,2,1,
4,2,2,3,2,4,1,2,2,2,4,3,3,4,1,1,2,4,2,3,
2,3,4,2,3,4,3,2
31 かとう 0232-8168-3895 54 19 5 26.3% 2 1 4,4,3,3,3,1,1,2,4,3,1,-1,2,1,3,3,1,3,3
32 森陽 2578-3344-5080 54 8 3 37.5% 1 0 1,4,1,2,2,1,4,3
33 えすあーのれ 3265-5984-6477 54 8 3 37.5% 1 0 2,1,4,1,2,2,1,4
34 アシノモリ 3780-9987-1992 54 8 2 25.0% 1 0 4,2,3,3,2,1,3,1
35 タケ 0774-5356-3489 54 14 2 14.3% 1 0 4,4,3,3,1,2,1,4,4,3,3,2,4,4
36 モリゴロ 5370-1532-0438 52 9 3 33.3% 1 0 1,3,1,4,3,1,2,3,3
37 ファルクロー 4210-4774-0520 52 12 3 25.0% 1 0 4,3,1,3,1,3,4,2,2,3,4,1
38 竹餅 3136-7353-7657 52 5 2 40.0% 2 0 1,1,3,2,4
39 イドゥ 2621-3629-5467 52 5 2 40.0% 1 0 1,3,2,4,1
40 メタルクウラ 0817-4574-3166 52 7 2 28.6% 1 0 1,3,2,4,1,4,2
41 さるたに 3050-8481-1553 50 13 3 23.1% 1 0 2,4,1,3,3,1,4,3,3,1,2,3,3
42 はーじー 0001-4350-5614 50 7 2 28.6% 2 0 1,1,3,3,4,4,4
43 いずみ 2750-1965-2146 48 4 2 50.0% 2 0 4,1,1,2
44 ヤン 0645-6382-4970 48 5 2 40.0% 1 0 3,4,1,4,1
45 むらさき 0817-4479-0765 42 3 2 66.7% 2 0 1,1,4
46 たらこ 0662-2997-7651 42 7 1 14.3% 1 0 2,2,2,3,1,4,3
47 りょうちゃん 0345-0452-5221 42 9 1 11.1% 1 0 1,2,2,2,3,4,3,4,2
48 ならー 4854-7594-9059 42 10 1 10.0% 1 0 3,2,4,2,2,2,1,3,2,2
49 ペリフィー 3196-3250-0500 42 13 1 7.7% 1 0 2,4,4,1,3,2,2,2,4,3,2,3,3
50 みかん三世 2793-1643-7232 40 8 1 12.5% 1 0 2,1,2,4,2,2,3,3
51 のんこ 0731-5812-0170 36 19 2 10.5% 1 0 2,1,4,3,4,3,4,4,3,4,2,3,3,2,3,4,1,4,4
52 エーリッヒ 1504-6826-9769 36 16 1 6.2% 1 0 2,2,1,4,4,4,2,4,4,4,4,4,4,4,4,2
53 まな 0344-9580-6300 34 9 2 22.2% 1 0 3,1,3,3,4,3,4,4,1
54 ドッペル 3153-4202-9081 34 5 1 20.0% 1 0 3,4,4,1,2
55 まそっぷ 4527-7298-8002 32 10 2 20.0% 1 0 1,2,4,4,4,4,4,3,1,3
56 水明 5026-4404-8168 30 3 1 33.3% 1 0 3,2,1
57 アヴァ 1977-1365-8987 26 4 1 25.0% 1 0 4,1,4,4
58 かむいまる 4639-9324-2214 24 10 0 0.0% 0 0 3,2,2,2,4,3,2,2,4,3
59 たつを 0774-5361-3896 22 2 1 50.0% 1 0 4,1
60 ライタ 5472-6121-1424 22 5 0 0.0% 0 0 3,3,2,4,2
61 破魔矢 2148-8254-9390 22 8 0 0.0% 0 0 3,2,3,4,2,3,4,4
62 ラスク 0130-2109-8096 22 5 0 0.0% 0 0 2,3,2,3,4
63 kaninete 4124-6114-3291 20 1 1 100.0% 1 0 1
64 ymp 0516-8472-6893 20 1 1 100.0% 1 0 1
65 PzKwIVG 0817-3694-6282 20 11 0 0.0% 0 1 3,4,3,3,2,-1,4,4,2,3,3
66 サリー 1676-4661-3912 12 3 0 0.0% 0 0 3,3,3
67 月見里 1676-4946-0592 12 2 0 0.0% 0 0 2,2
68 プームプーム 0430-8249-1291 12 3 0 0.0% 0 0 4,2,3
69 のんたん 1504-6826-9737 12 2 0 0.0% 0 0 2,2
70 フィラ 1676-4808-2202 10 2 0 0.0% 0 0 3,2
71 ぶなぴ 4682-8808-1478 10 2 0 0.0% 0 0 2,3
72 オヨヨ 4613-7094-0701 10 3 0 0.0% 0 0 2,4,4
73 松久峯文 3136-7705-4707 8 2 0 0.0% 0 0 2,4
74 らぷそでぃ 2191-8681-1524 8 2 0 0.0% 0 0 2,4
75 おやじ 1805-2751-3895 6 2 0 0.0% 0 0 4,3
76 くうねる 0044-3799-4458 6 2 0 0.0% 0 0 3,4
77 モノラル 3738-0672-0808 6 1 0 0.0% 0 0 2
78 ラインハルト 4768-8305-4389 6 2 0 0.0% 0 0 3,4
79 ぐる~ぶ 0989-2771-3783 6 1 0 0.0% 0 0 2
80 あやの 3136-7750-1738 4 1 0 0.0% 0 0 3
81 リンクさん 2707-2383-3880 4 1 0 0.0% 0 0 3
82 にょろんぱ 1375-8600-8387 4 1 0 0.0% 0 0 3
83 kaZu 1418-7049-7266 2 1 0 0.0% 0 0 4
84 んしゃー 2148-9192-4240 2 1 0 0.0% 0 0 4
85 めてぽん 1234-5678-9107 2 1 0 0.0% 0 0 4
86 ぱんすけ 0602-6216-1392 2 1 0 0.0% 0 0 4
87 なまけもの 3823-9225-6572 2 1 0 0.0% 0 0 4
88 シショ 4854-7412-4268 2 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス