• 大会 No.51 [「軍神凱旋」-予選-]
    開催期間: 2013年4月30日(火) 0時00分~5月10日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    大会シリーズ: わんこ杯
    二心 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P6P4P2P-2P
    主催者: アヴァ
    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦の総合ポイントで順位を決定。(連続した5戦のうち最も総ポイントが高くなる部分が順位決定に使用されます。何戦しても構いません。上位入賞者は、決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20130416/1366126686
    有効対戦数: 356戦   総参加者数: 121人   優勝者: ヨシ
    チャット 件数: 8件 最終更新日時: 2013年5月11日(土) 0時59分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:二心
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 ヨシ 0345-0027-2989 100 21 12 57.1% 6 0 1,4,3,2,3,1,1,1,3,3,3,1,2,1,4,1,1,1,1,1,
1
2 ハチ 3952-7988-8294 86 32 12 37.5% 4 0 2,2,1,1,1,1,4,2,1,3,4,1,1,2,2,4,3,3,1,1,
4,3,3,3,3,4,1,2,1,1,2,3
3 ドクビン 2320-7339-8796 86 23 10 43.5% 3 0 1,3,3,4,2,2,1,1,3,2,4,4,2,1,1,3,1,4,1,2,
1,1,1
4 タカ 3325-2024-2478 86 36 8 22.2% 4 5 -1,3,-1,-1,1,1,1,1,2,2,3,4,4,4,2,1,1,3,4,4,
3,1,4,1,4,3,4,-1,4,4,2,4,2,-1,4,2
5 サナミツ 2234-8116-4902 86 16 6 37.5% 3 0 1,3,3,4,2,4,1,1,1,2,1,4,2,1,2,3
6 ラスク 0130-2109-8096 86 15 5 33.3% 3 0 4,3,2,1,3,3,1,1,1,2,1,3,2,4,3
7 微少女ハイジ 4210-5401-4973 84 13 4 30.8% 3 0 3,3,4,4,2,4,4,2,1,1,1,3,1
8 森陽 2578-3344-5080 82 17 8 47.1% 3 0 1,4,4,4,1,1,4,1,1,3,3,1,1,1,2,3,4
9 素破 0387-9912-1404 72 22 11 50.0% 3 0 1,1,3,4,1,2,2,1,1,1,2,3,1,4,4,1,1,1,2,4,
4,1
10 魔鈴 4296-2956-2951 72 39 11 28.2% 3 0 4,2,2,3,4,1,4,1,3,4,2,1,4,2,1,2,4,1,3,3,
2,4,4,4,1,3,3,1,4,3,3,1,4,2,2,1,1,1,3
11 ボイラーズ 0345-0187-3199 72 34 8 23.5% 2 1 -1,2,2,2,4,2,3,2,4,3,2,2,1,2,2,2,1,4,2,3,
1,3,4,2,1,4,1,2,1,1,2,1,4,3
12 イノセンス 2922-0201-6749 72 15 7 46.7% 3 0 3,4,1,1,1,2,2,3,1,4,1,2,1,1,3
13 はれ 0473-8082-3853 72 14 6 42.9% 2 1 3,1,1,-1,3,1,2,4,2,1,2,1,1,2
14 もっちー 5069-4897-2522 72 10 4 40.0% 2 0 1,1,2,1,2,4,2,2,1,3
15 むらさき 0817-4479-0765 72 5 3 60.0% 2 0 1,1,2,2,1
16 ほうたる 4511-0801-5626 72 7 3 42.9% 2 0 3,3,1,2,1,1,2
17 ヤン 0645-6382-4970 72 10 3 30.0% 2 0 3,2,1,2,1,1,3,4,3,3
18 ymp 0516-8472-6893 70 64 16 25.0% 3 0 2,1,3,3,3,2,1,4,2,2,3,1,3,2,3,4,1,4,2,4,
1,2,3,4,3,4,2,2,2,4,3,2,1,2,1,4,1,4,1,2,
1,1,4,2,3,3,4,3,2,3,2,1,1,1,4,3,1,2,1,3,
2,4,3,4
19 kaninete 4124-6114-3291 70 28 10 35.7% 2 0 1,2,1,1,3,3,2,1,3,1,1,3,1,4,2,2,3,2,1,3,
1,4,3,4,2,2,1,4
20 エーリッヒ 1504-6826-9769 70 26 8 30.8% 2 1 1,3,3,2,4,1,2,4,2,1,-1,3,2,1,2,3,1,3,4,1,
2,3,1,1
,2,4
21 えっくす 3136-7866-9430 70 31 7 22.6% 1 1 2,4,3,3,1,-1,4,4,2,3,2,1,3,4,1,2,3,4,2,2,
1,4,2,3,2,1,2,1,3,1,4
22 ぱーぷろ 3866-7963-4457 70 19 6 31.6% 3 0 3,3,3,1,1,3,2,3,1,1,1,4,4,2,4,1,3,2,4
23 きみょう 4038-7386-9728 70 10 4 40.0% 2 0 1,2,4,1,1,3,2,1,4,2
24 ラバーメン 5284-2684-4601 70 7 3 42.9% 3 0 3,1,1,1,3,2,2
25 アール 1805-2482-9622 68 37 12 32.4% 2 0 2,3,4,4,1,4,4,1,1,3,4,2,1,3,3,3,4,1,1,2,
4,3,1,1,4,3,1,4,4,3,3,1,2,1,4,1,4
26 はりうた 3411-0888-4723 68 32 8 25.0% 2 0 2,1,1,4,1,3,1,4,4,1,2,1,2,4,2,2,3,2,2,3,
3,3,3,2,1,4,4,4,3,3,1,3
27 knatsu 2063-0254-3856 68 36 8 22.2% 2 0 2,1,3,1,2,2,2,3,2,4,3,1,2,3,1,2,2,2,2,2,
4,3,1,4,1,1,2,3,2,2,4,4,4,2,1,2
28 絶望 4854-7573-1211 68 18 7 38.9% 2 0 3,1,2,3,1,4,4,1,2,3,1,4,1,1,2,1,4,2
29 テッドロア 3050-8711-4914 68 19 6 31.6% 3 0 4,4,2,2,1,2,2,3,1,2,1,4,2,4,4,2,1,1,1
30 みかん三世 2793-1643-7232 68 35 6 17.1% 2 1 2,4,-1,3,2,1,2,3,2,4,3,1,3,2,4,4,2,1,1,4,
1
,2,4,1,3,2,4,4,3,4,4,2,2,4,3
31 しゅくふく 2664-3239-0395 68 12 5 41.7% 2 0 2,1,4,1,2,3,3,1,2,4,1,1
32 シショ 4854-7412-4268 68 7 4 57.1% 2 0 1,2,1,4,1,1,4
33 aprio 1590-5037-1909 68 11 4 36.4% 1 0 4,1,4,1,2,1,2,3,1,3,2
34 スイモスク 3480-2696-4372 68 16 4 25.0% 2 0 4,1,4,4,1,1,3,3,1,2,4,4,3,2,3,3
35 ぱんすけ 0602-6216-1392 68 7 3 42.9% 2 0 2,1,1,4,1,2,3
36 EXEL 3179-6450-7201 68 9 3 33.3% 2 0 3,1,4,1,1,2,2,2,4
37 ちょめ 4038-7047-2323 68 9 3 33.3% 1 0 2,3,1,2,1,4,1,2,3
38 ベルカンプ 0473-9015-9348 66 36 9 25.0% 2 2 4,4,3,3,3,3,1,-1,4,3,3,2,1,2,-1,1,1,3,1,4,
3,1,2,4,2,4,4,3,2,1,3,3,1,4,1,2
39 イドゥ 2621-3629-5467 66 5 3 60.0% 1 0 1,3,1,4,1
40 nekome 4768-7394-9358 58 8 2 25.0% 2 0 2,2,1,1,2,2,2,3
41 しずく 4511-1577-8534 56 34 5 14.7% 1 1 3,3,2,2,4,2,3,4,3,2,3,2,1,2,2,3,1,4,4,-1,
2,1,3,2,2,3,2,1,2,4,4,2,2,1
42 ひろよし 0301-9863-1175 56 23 4 17.4% 1 1 3,4,1,2,2,3,4,4,2,4,2,2,4,2,1,4,-1,4,2,2,
1,3,1
43 メタルクウラ 0817-4574-3166 56 6 3 50.0% 1 0 1,2,3,1,2,1
44 ハーツ 3781-0137-9992 56 10 3 30.0% 2 0 2,2,1,1,3,4,3,3,3,1
45 ロカ 3625-8512-3079 54 54 7 13.0% 1 0 3,2,3,1,3,4,2,2,1,4,2,4,2,3,1,4,1,2,3,2,
4,2,3,1,3,1,4,2,4,3,3,4,3,3,4,3,2,2,4,3,
3,4,4,4,4,4,2,2,3,3,1,2,2,2
46 破魔矢 2148-8254-9390 54 12 3 25.0% 2 0 1,3,3,2,3,3,3,1,1,3,3,2
47 swahoo 4554-1092-8489 54 13 3 23.1% 1 0 1,4,2,2,3,4,1,2,4,2,1,4,2
48 ぱるぱる 1633-4806-8860 54 26 3 11.5% 2 0 2,3,2,4,2,4,4,3,4,4,4,2,3,4,2,3,4,3,1,1,
2,3
,3,4,4,1
49 アルト 1821-9250-1213 54 7 2 28.6% 2 0 2,4,3,2,1,1,3
50 ならー 4854-7594-9059 52 30 7 23.3% 2 3 4,4,4,3,1,1,2,4,3,1,3,2,3,-1,1,3,4,4,1,1,
4,3,4,3,4,2,1,-1,4,-1
51 のんこ 0731-5812-0170 52 25 4 16.0% 1 0 2,3,3,3,3,3,4,4,3,1,2,4,2,4,3,3,4,3,1,3,
4,1,2
,1,4
52 りょうちゃん 0345-0452-5221 52 5 2 40.0% 1 0 3,1,4,1,2
53 かむいまる 4639-9324-2214 52 5 2 40.0% 1 0 1,3,4,2,1
54 はげぱぱ 5069-4336-4113 50 19 4 21.1% 1 0 3,2,2,1,4,2,4,1,3,4,3,1,3,3,2,2,3,4,1
55 モガメット 4656-6186-9307 50 18 3 16.7% 1 2 3,2,3,3,-1,4,2,2,1,4,3,4,4,3,1,3,1,-1
56 155 4940-6584-3520 50 14 2 14.3% 2 0 4,1,1,3,4,3,4,3,4,4,3,3,2,3
57 まこす 4811-8072-5437 46 4 2 50.0% 2 0 4,3,1,1
58 へりとん 4897-5910-2180 46 8 2 25.0% 2 0 1,1,4,4,4,4,4,3
59 アイルトン 1762-2825-0252 44 27 3 11.1% 1 0 2,2,3,3,3,3,1,4,2,3,3,4,1,4,2,2,2,3,1,2,
2,2,2
,3,4,3,3
60 くろごま 3093-7981-0899 42 5 1 20.0% 1 0 2,2,1,3,2
61 金運UPセプター 4768-8305-4389 40 20 3 15.0% 1 1 1,3,2,3,2,1,4,2,3,2,3,3,3,4,3,4,1,3,-1,4
62 インテグラル 1032-2585-4259 40 26 2 7.7% 1 2 2,-1,4,4,4,4,-1,2,3,1,2,4,2,4,2,3,4,2,4,2,
4,2,3,1,3,2
63 アヴァ 1977-1365-8987 40 10 1 10.0% 1 0 3,3,2,2,1,3,3,4,4,2
64 きりの 4511-1594-0412 38 5 1 20.0% 1 0 1,3,3,3,2
65 アシノモリ 3780-9987-1992 38 14 1 7.1% 1 0 4,4,3,3,4,2,4,4,3,3,4,2,2,1
66 ウェザリング 4682-9712-6247 37 10 1 10.0% 1 0 2,4,2,1,3,3,3,3,4,4
67 竹餅 3136-7353-7657 36 8 1 12.5% 1 0 1,4,2,2,4,3,4,3
68 セプコ 3566-2670-0137 36 8 1 12.5% 1 1 4,1,2,3,3,4,3,-1
69 まな 0344-9580-6300 36 10 1 10.0% 1 0 2,4,3,3,2,4,1,4,2,3
70 かとう 0232-8168-3895 36 23 1 4.3% 1 0 3,2,3,2,2,4,4,3,2,3,3,4,3,4,4,4,2,2,4,4,
1
,2,4
71 醜熟女 3523-2868-2611 34 9 2 22.2% 1 0 1,2,4,4,3,1,4,4,3
72 にしむらプラ 4725-9079-2629 34 5 1 20.0% 1 0 4,2,4,1,3
73 kasupi 0087-3003-8040 34 5 1 20.0% 1 0 1,4,2,4,3
74 はーじー 0001-4350-5614 32 4 1 25.0% 1 0 1,3,3,3
75 いずみ 2750-1965-2146 32 5 1 20.0% 1 0 4,3,1,3,4
76 ペリフィー 3196-3250-0500 32 5 1 20.0% 1 0 4,2,4,1,4
77 水明 5026-4404-8168 30 3 1 33.3% 1 0 3,2,1
78 ともちゃ 2664-2398-9204 26 2 1 50.0% 1 0 1,2
79 ミズ 3995-6784-4312 26 2 1 50.0% 1 0 1,2
80 ネオ 0430-9338-7989 26 3 1 33.3% 1 0 3,4,1
81 ライタ 5472-6121-1424 24 14 2 14.3% 1 6 4,1,4,-1,-1,-1,-1,3,3,1,-1,-1,4,2
82 シアン 4425-1823-3004 24 2 1 50.0% 1 0 1,3
83 ぐる~ぶ 0989-2771-3783 20 9 0 0.0% 0 0 2,2,4,3,4,3,3,3,2
84 なすてぃ~ 3909-8592-2433 18 7 0 0.0% 0 0 2,3,4,3,4,3,2
85 コウヘイ 5026-5436-9345 18 4 0 0.0% 0 0 2,4,2,3
86 せつな 2621-3743-0214 16 5 0 0.0% 0 0 4,2,3,4,4
87 TBC 2277-6932-5267 14 3 0 0.0% 0 0 3,3,2
88 ねこはち 3566-2669-9616 14 5 0 0.0% 0 0 3,4,3,4,4
89 dova 3909-8643-2714 14 4 0 0.0% 0 0 3,2,4,4
90 fira 1676-4808-2202 12 2 0 0.0% 0 0 2,2
91 3007-8511-4825 10 2 0 0.0% 0 0 3,2
92 アル 0087-3511-0869 8 2 0 0.0% 0 0 3,3
93 waka 1332-8759-2822 8 2 0 0.0% 0 0 4,2
94 フェン 4124-6178-1422 6 1 0 0.0% 0 0 2
95 なまけもの 3823-9225-6572 6 1 0 0.0% 0 0 2
96 こっきゅん 1590-5800-9854 6 1 0 0.0% 0 0 2
97 まそっぷ 4854-7408-5182 6 1 0 0.0% 0 0 2
98 107 1547-6396-5165 6 2 0 0.0% 0 1 -1,2
99 ごぶます 0001-4617-3344 6 1 0 0.0% 0 0 2
100 アリノマン 0645-5740-2624 6 1 0 0.0% 0 0 2
101 山田 1418-6658-3599 4 1 0 0.0% 0 0 3
102 勃つを 0774-5361-3896 4 1 0 0.0% 0 0 3
103 せんたく 4725-9081-0645 4 1 0 0.0% 0 0 3
104 boss 2363-6762-0806 4 1 0 0.0% 0 0 3
105 松久峯文 3136-7705-4707 4 1 0 0.0% 0 0 3
106 アイザワ 0430-9321-8972 4 1 0 0.0% 0 0 3
107 ハーミット 4768-8015-2473 4 2 0 0.0% 0 0 4,4
108 でー 5112-4563-4464 4 1 0 0.0% 0 0 3
109 ローラレイ 2466-2151-9717 4 1 0 0.0% 0 0 3
110 りん 2363-5892-6643 2 1 0 0.0% 0 0 4
111 とーる 0259-0971-2907 2 1 0 0.0% 0 0 4
112 サトル 1633-5353-4834 2 1 0 0.0% 0 0 4
113 ファルクロー 4210-4774-0520 2 1 0 0.0% 0 0 4
114 EXEL 3179-6450-7291 2 1 0 0.0% 0 0 4
115 あやの 3136-7750-1738 2 1 0 0.0% 0 0 4
116 くまモン 4639-9305-2246 2 1 0 0.0% 0 0 4
117 くえすと 4554-1081-9302 2 1 0 0.0% 0 0 4
118 サリー 1676-4661-3912 2 1 0 0.0% 0 0 4
119 まそっぷ 4527-7298-8002 2 1 0 0.0% 0 0 4
120 JUNK 4296-4114-5126 -2 1 0 0.0% 0 1 -1
121 プーム 0430-8249-1291 -2 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス