- 
  大会 No.51 [「軍神凱旋」-予選-]開催期間: 2013年4月30日(火) 0時00分~5月10日(金) 23時55分総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦切断者の対戦数: 対戦数に含める大会シリーズ: わんこ杯二心 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 順位 1位 2位 3位 4位 切断 獲得ポイント 20P 6P 4P 2P -2P 主催者: アヴァ一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦の総合ポイントで順位を決定。(連続した5戦のうち最も総ポイントが高くなる部分が順位決定に使用されます。何戦しても構いません。上位入賞者は、決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20130416/1366126686 アヴァ一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦の総合ポイントで順位を決定。(連続した5戦のうち最も総ポイントが高くなる部分が順位決定に使用されます。何戦しても構いません。上位入賞者は、決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20130416/1366126686
 有効対戦数: 356戦 総参加者数: 121人 優勝者: ヨシ  チャット 件数: 8件 最終更新日時: 2013年5月11日(土) 0時59分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:二心 ヨシ  チャット 件数: 8件 最終更新日時: 2013年5月11日(土) 0時59分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:二心
| 順位 | セプター名 | フレンドコード | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 | 
| 1 |  ヨシ | 100 | 21 | 12 | 57.1% | 6 | 0 | 1,4,3,2,3,1,1,1,3,3,3,1,2,1,4,1,1,1,1,1, 1 | |
| 2 |  ハチ | 86 | 32 | 12 | 37.5% | 4 | 0 | 2,2,1,1,1,1,4,2,1,3,4,1,1,2,2,4,3,3,1,1, 4,3,3,3,3,4,1,2,1,1,2,3 | |
| 3 |  ドクビン | 86 | 23 | 10 | 43.5% | 3 | 0 | 1,3,3,4,2,2,1,1,3,2,4,4,2,1,1,3,1,4,1,2, 1,1,1 | |
| 4 |  タカ | 86 | 36 | 8 | 22.2% | 4 | 5 | -1,3,-1,-1,1,1,1,1,2,2,3,4,4,4,2,1,1,3,4,4, 3,1,4,1,4,3,4,-1,4,4,2,4,2,-1,4,2 | |
| 5 |  サナミツ | 86 | 16 | 6 | 37.5% | 3 | 0 | 1,3,3,4,2,4,1,1,1,2,1,4,2,1,2,3 | |
| 6 |  ラスク | 86 | 15 | 5 | 33.3% | 3 | 0 | 4,3,2,1,3,3,1,1,1,2,1,3,2,4,3 | |
| 7 |  微少女ハイジ | 84 | 13 | 4 | 30.8% | 3 | 0 | 3,3,4,4,2,4,4,2,1,1,1,3,1 | |
| 8 |  森陽 | 82 | 17 | 8 | 47.1% | 3 | 0 | 1,4,4,4,1,1,4,1,1,3,3,1,1,1,2,3,4 | |
| 9 |  素破 | 72 | 22 | 11 | 50.0% | 3 | 0 | 1,1,3,4,1,2,2,1,1,1,2,3,1,4,4,1,1,1,2,4, 4,1 | |
| 10 |  魔鈴 | 72 | 39 | 11 | 28.2% | 3 | 0 | 4,2,2,3,4,1,4,1,3,4,2,1,4,2,1,2,4,1,3,3, 2,4,4,4,1,3,3,1,4,3,3,1,4,2,2,1,1,1,3 | |
| 11 |  ボイラーズ | 72 | 34 | 8 | 23.5% | 2 | 1 | -1,2,2,2,4,2,3,2,4,3,2,2,1,2,2,2,1,4,2,3, 1,3,4,2,1,4,1,2,1,1,2,1,4,3 | |
| 12 |  イノセンス | 72 | 15 | 7 | 46.7% | 3 | 0 | 3,4,1,1,1,2,2,3,1,4,1,2,1,1,3 | |
| 13 |  はれ | 72 | 14 | 6 | 42.9% | 2 | 1 | 3,1,1,-1,3,1,2,4,2,1,2,1,1,2 | |
| 14 |  もっちー | 72 | 10 | 4 | 40.0% | 2 | 0 | 1,1,2,1,2,4,2,2,1,3 | |
| 15 |  むらさき | 72 | 5 | 3 | 60.0% | 2 | 0 | 1,1,2,2,1 | |
| 16 |  ほうたる | 72 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 3,3,1,2,1,1,2 | |
| 17 |  ヤン | 72 | 10 | 3 | 30.0% | 2 | 0 | 3,2,1,2,1,1,3,4,3,3 | |
| 18 |  ymp | 70 | 64 | 16 | 25.0% | 3 | 0 | 2,1,3,3,3,2,1,4,2,2,3,1,3,2,3,4,1,4,2,4, 1,2,3,4,3,4,2,2,2,4,3,2,1,2,1,4,1,4,1,2, 1,1,4,2,3,3,4,3,2,3,2,1,1,1,4,3,1,2,1,3, 2,4,3,4 | |
| 19 |  kaninete | 70 | 28 | 10 | 35.7% | 2 | 0 | 1,2,1,1,3,3,2,1,3,1,1,3,1,4,2,2,3,2,1,3, 1,4,3,4,2,2,1,4 | |
| 20 |  エーリッヒ | 70 | 26 | 8 | 30.8% | 2 | 1 | 1,3,3,2,4,1,2,4,2,1,-1,3,2,1,2,3,1,3,4,1, 2,3,1,1,2,4 | |
| 21 |  えっくす | 70 | 31 | 7 | 22.6% | 1 | 1 | 2,4,3,3,1,-1,4,4,2,3,2,1,3,4,1,2,3,4,2,2, 1,4,2,3,2,1,2,1,3,1,4 | |
| 22 |  ぱーぷろ | 70 | 19 | 6 | 31.6% | 3 | 0 | 3,3,3,1,1,3,2,3,1,1,1,4,4,2,4,1,3,2,4 | |
| 23 |  きみょう | 70 | 10 | 4 | 40.0% | 2 | 0 | 1,2,4,1,1,3,2,1,4,2 | |
| 24 |  ラバーメン | 70 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 0 | 3,1,1,1,3,2,2 | |
| 25 |  アール | 68 | 37 | 12 | 32.4% | 2 | 0 | 2,3,4,4,1,4,4,1,1,3,4,2,1,3,3,3,4,1,1,2, 4,3,1,1,4,3,1,4,4,3,3,1,2,1,4,1,4 | |
| 26 |  はりうた | 68 | 32 | 8 | 25.0% | 2 | 0 | 2,1,1,4,1,3,1,4,4,1,2,1,2,4,2,2,3,2,2,3, 3,3,3,2,1,4,4,4,3,3,1,3 | |
| 27 |  knatsu | 68 | 36 | 8 | 22.2% | 2 | 0 | 2,1,3,1,2,2,2,3,2,4,3,1,2,3,1,2,2,2,2,2, 4,3,1,4,1,1,2,3,2,2,4,4,4,2,1,2 | |
| 28 |  絶望 | 68 | 18 | 7 | 38.9% | 2 | 0 | 3,1,2,3,1,4,4,1,2,3,1,4,1,1,2,1,4,2 | |
| 29 |  テッドロア | 68 | 19 | 6 | 31.6% | 3 | 0 | 4,4,2,2,1,2,2,3,1,2,1,4,2,4,4,2,1,1,1 | |
| 30 |  みかん三世 | 68 | 35 | 6 | 17.1% | 2 | 1 | 2,4,-1,3,2,1,2,3,2,4,3,1,3,2,4,4,2,1,1,4, 1,2,4,1,3,2,4,4,3,4,4,2,2,4,3 | |
| 31 |  しゅくふく | 68 | 12 | 5 | 41.7% | 2 | 0 | 2,1,4,1,2,3,3,1,2,4,1,1 | |
| 32 |  シショ | 68 | 7 | 4 | 57.1% | 2 | 0 | 1,2,1,4,1,1,4 | |
| 33 |  aprio | 68 | 11 | 4 | 36.4% | 1 | 0 | 4,1,4,1,2,1,2,3,1,3,2 | |
| 34 |  スイモスク | 68 | 16 | 4 | 25.0% | 2 | 0 | 4,1,4,4,1,1,3,3,1,2,4,4,3,2,3,3 | |
| 35 |  ぱんすけ | 68 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 2,1,1,4,1,2,3 | |
| 36 |  EXEL | 68 | 9 | 3 | 33.3% | 2 | 0 | 3,1,4,1,1,2,2,2,4 | |
| 37 |  ちょめ | 68 | 9 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 2,3,1,2,1,4,1,2,3 | |
| 38 |  ベルカンプ | 66 | 36 | 9 | 25.0% | 2 | 2 | 4,4,3,3,3,3,1,-1,4,3,3,2,1,2,-1,1,1,3,1,4, 3,1,2,4,2,4,4,3,2,1,3,3,1,4,1,2 | |
| 39 |  イドゥ | 66 | 5 | 3 | 60.0% | 1 | 0 | 1,3,1,4,1 | |
| 40 |  nekome | 58 | 8 | 2 | 25.0% | 2 | 0 | 2,2,1,1,2,2,2,3 | |
| 41 |  しずく | 56 | 34 | 5 | 14.7% | 1 | 1 | 3,3,2,2,4,2,3,4,3,2,3,2,1,2,2,3,1,4,4,-1, 2,1,3,2,2,3,2,1,2,4,4,2,2,1 | |
| 42 |  ひろよし | 56 | 23 | 4 | 17.4% | 1 | 1 | 3,4,1,2,2,3,4,4,2,4,2,2,4,2,1,4,-1,4,2,2, 1,3,1 | |
| 43 |  メタルクウラ | 56 | 6 | 3 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2,3,1,2,1 | |
| 44 |  ハーツ | 56 | 10 | 3 | 30.0% | 2 | 0 | 2,2,1,1,3,4,3,3,3,1 | |
| 45 |  ロカ | 54 | 54 | 7 | 13.0% | 1 | 0 | 3,2,3,1,3,4,2,2,1,4,2,4,2,3,1,4,1,2,3,2, 4,2,3,1,3,1,4,2,4,3,3,4,3,3,4,3,2,2,4,3, 3,4,4,4,4,4,2,2,3,3,1,2,2,2 | |
| 46 |  破魔矢 | 54 | 12 | 3 | 25.0% | 2 | 0 | 1,3,3,2,3,3,3,1,1,3,3,2 | |
| 47 |  swahoo | 54 | 13 | 3 | 23.1% | 1 | 0 | 1,4,2,2,3,4,1,2,4,2,1,4,2 | |
| 48 |  ぱるぱる | 54 | 26 | 3 | 11.5% | 2 | 0 | 2,3,2,4,2,4,4,3,4,4,4,2,3,4,2,3,4,3,1,1, 2,3,3,4,4,1 | |
| 49 |  アルト | 54 | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 0 | 2,4,3,2,1,1,3 | |
| 50 |  ならー | 52 | 30 | 7 | 23.3% | 2 | 3 | 4,4,4,3,1,1,2,4,3,1,3,2,3,-1,1,3,4,4,1,1, 4,3,4,3,4,2,1,-1,4,-1 | |
| 51 |  のんこ | 52 | 25 | 4 | 16.0% | 1 | 0 | 2,3,3,3,3,3,4,4,3,1,2,4,2,4,3,3,4,3,1,3, 4,1,2,1,4 | |
| 52 |  りょうちゃん | 52 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 0 | 3,1,4,1,2 | |
| 53 |  かむいまる | 52 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 0 | 1,3,4,2,1 | |
| 54 |  はげぱぱ | 50 | 19 | 4 | 21.1% | 1 | 0 | 3,2,2,1,4,2,4,1,3,4,3,1,3,3,2,2,3,4,1 | |
| 55 |  モガメット | 50 | 18 | 3 | 16.7% | 1 | 2 | 3,2,3,3,-1,4,2,2,1,4,3,4,4,3,1,3,1,-1 | |
| 56 |  155 | 50 | 14 | 2 | 14.3% | 2 | 0 | 4,1,1,3,4,3,4,3,4,4,3,3,2,3 | |
| 57 |  まこす | 46 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 4,3,1,1 | |
| 58 |  へりとん | 46 | 8 | 2 | 25.0% | 2 | 0 | 1,1,4,4,4,4,4,3 | |
| 59 |  アイルトン | 44 | 27 | 3 | 11.1% | 1 | 0 | 2,2,3,3,3,3,1,4,2,3,3,4,1,4,2,2,2,3,1,2, 2,2,2,3,4,3,3 | |
| 60 |  くろごま | 42 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 2,2,1,3,2 | |
| 61 |  金運UPセプター | 40 | 20 | 3 | 15.0% | 1 | 1 | 1,3,2,3,2,1,4,2,3,2,3,3,3,4,3,4,1,3,-1,4 | |
| 62 |  インテグラル | 40 | 26 | 2 | 7.7% | 1 | 2 | 2,-1,4,4,4,4,-1,2,3,1,2,4,2,4,2,3,4,2,4,2, 4,2,3,1,3,2 | |
| 63 |  アヴァ | 40 | 10 | 1 | 10.0% | 1 | 0 | 3,3,2,2,1,3,3,4,4,2 | |
| 64 |  きりの | 38 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 1,3,3,3,2 | |
| 65 |  アシノモリ | 38 | 14 | 1 | 7.1% | 1 | 0 | 4,4,3,3,4,2,4,4,3,3,4,2,2,1 | |
| 66 |  ウェザリング | 37 | 10 | 1 | 10.0% | 1 | 0 | 2,4,2,1,3,3,3,3,4,4 | |
| 67 |  竹餅 | 36 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 0 | 1,4,2,2,4,3,4,3 | |
| 68 |  セプコ | 36 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 1 | 4,1,2,3,3,4,3,-1 | |
| 69 |  まな | 36 | 10 | 1 | 10.0% | 1 | 0 | 2,4,3,3,2,4,1,4,2,3 | |
| 70 |  かとう | 36 | 23 | 1 | 4.3% | 1 | 0 | 3,2,3,2,2,4,4,3,2,3,3,4,3,4,4,4,2,2,4,4, 1,2,4 | |
| 71 |  醜熟女 | 34 | 9 | 2 | 22.2% | 1 | 0 | 1,2,4,4,3,1,4,4,3 | |
| 72 |  にしむらプラ | 34 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 4,2,4,1,3 | |
| 73 |  kasupi | 34 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 1,4,2,4,3 | |
| 74 |  はーじー | 32 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 1,3,3,3 | |
| 75 |  いずみ | 32 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 4,3,1,3,4 | |
| 76 |  ペリフィー | 32 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 4,2,4,1,4 | |
| 77 |  水明 | 30 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 3,2,1 | |
| 78 |  ともちゃ | 26 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | |
| 79 |  ミズ | 26 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | |
| 80 |  ネオ | 26 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 3,4,1 | |
| 81 |  ライタ | 24 | 14 | 2 | 14.3% | 1 | 6 | 4,1,4,-1,-1,-1,-1,3,3,1,-1,-1,4,2 | |
| 82 |  シアン | 24 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3 | |
| 83 |  ぐる~ぶ | 20 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,2,4,3,4,3,3,3,2 | |
| 84 |  なすてぃ~ | 18 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,3,4,3,4,3,2 | |
| 85 |  コウヘイ | 18 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,4,2,3 | |
| 86 |  せつな | 16 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,2,3,4,4 | |
| 87 |  TBC | 14 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,3,2 | |
| 88 |  ねこはち | 14 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,4,3,4,4 | |
| 89 |  dova | 14 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,2,4,4 | |
| 90 |  fira | 12 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,2 | |
| 91 |  柊 | 10 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,2 | |
| 92 |  アル | 8 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,3 | |
| 93 |  waka | 8 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,2 | |
| 94 |  フェン | 6 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | |
| 95 |  なまけもの | 6 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | |
| 96 |  こっきゅん | 6 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | |
| 97 |  まそっぷ | 6 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | |
| 98 |  107 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | -1,2 | |
| 99 |  ごぶます | 6 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | |
| 100 |  アリノマン | 6 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | |
| 101 |  山田 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | |
| 102 |  勃つを | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | |
| 103 |  せんたく | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | |
| 104 |  boss | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | |
| 105 |  松久峯文 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | |
| 106 |  アイザワ | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | |
| 107 |  ハーミット | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,4 | |
| 108 |  でー | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | |
| 109 |  ローラレイ | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | |
| 110 |  りん | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 111 |  とーる | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 112 |  サトル | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 113 |  ファルクロー | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 114 |  EXEL | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 115 |  あやの | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 116 |  くまモン | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 117 |  くえすと | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 118 |  サリー | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 119 |  まそっぷ | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | |
| 120 |  JUNK | -2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | -1 | |
| 121 |  プーム | -2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | -1 | 

