• 大会 No.138 [わんこ杯二周年記念ネット大会「イクシアの箱舟」予選]
    開催期間: 2014年7月26日(土) 21時00分~8月8日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    大会シリーズ: わんこ杯
    いかり 4人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 制限なし 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P5P3P1P-1P
    主催者: アヴァ
    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦のポイントで順位を決定します。右記の6種類のEカードを解禁します。(イレイジャー、レインボウピース、オーディンランス、レオナイト、サンクタムガード、ポリモーフ)他のEカードを入れた場合は、ディスカードしてください。使用した場合は-1点(切断扱い)となります。

    上位入賞者は「イクシアの箱舟」決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20140628/1403968857
    有効対戦数: 180戦   総参加者数: 62人   優勝者: たかぎ
    チャット 件数: 10件 最終更新日時: 2014年8月9日(土) 0時54分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:いかり
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 たかぎ 0404-7687-9861 100 80 27 33.8% 5 0 1,4,2,4,2,3,2,4,4,3,1,1,2,2,3,3,2,1,3,1,
2,2,4,3,2,1,4,1,1,4,4,2,1,1,2,2,3,1,1,2,
1,3,1,4,1,1,3,2,2,4,4,2,1,3,2,1,1,4,3,1,
1,2,3,2,3,2,3,1,1,1,1,1,4,3,4,2,1,3,2,3
2 ヨシ 0345-0027-2989 100 31 14 45.2% 5 1 4,2,3,1,1,3,3,4,1,2,-1,1,1,1,1,1,4,3,1,3,
3,4,1,1,1,3,1,4,4,4,1
3 はりうた 3454-2202-3333 85 28 14 50.0% 3 0 4,1,3,1,1,2,2,1,1,3,1,2,4,1,1,3,1,1,1,2,
1
,2,3,2,1,4,3,1
4 アール 2852-9126-4736 85 32 14 43.8% 3 0 1,1,3,2,2,1,1,1,2,1,1,4,2,2,1,4,4,2,1,3,
3,1,1,1,4,1,2,2,1,3,2,2
5 セルティ 3368-2778-4726 83 33 9 27.3% 3 2 2,1,1,3,3,3,3,1,3,1,1,1,4,3,-1,4,2,-1,3,1,
2,4,1,2,4,1,4,2,3,4,4,3,2
6 むらさき 0817-4479-0765 81 12 5 41.7% 3 0 1,4,1,1,1,4,4,3,2,3,1,2
7 きりの 4511-1594-0412 70 8 4 50.0% 2 0 1,2,1,1,2,1,2,3
8 ハチ 3952-7988-8294 70 16 4 25.0% 2 0 2,1,2,2,1,1,2,2,4,4,3,1,4,3,3,3
9 はーじー 0001-4350-5614 68 22 8 36.4% 1 0 4,1,4,1,2,4,1,2,1,4,4,3,4,1,4,3,3,1,2,1,
3,1
10 パンタ 0001-4425-2941 68 28 6 21.4% 2 0 1,3,4,3,2,4,4,4,4,3,3,1,3,2,3,1,2,3,1,1,
4,3,3,2,3,1,3,2
11 もっちー 5069-4897-2522 68 8 3 37.5% 2 0 4,4,4,3,1,2,1,1
12 ボイラーズ 0345-0187-3199 66 16 3 18.8% 1 0 2,3,3,3,3,3,3,3,4,4,1,4,1,2,1,3
13 テレコム 2122-6356-9100 64 41 10 24.4% 2 0 4,3,2,2,4,1,1,3,2,2,2,4,2,1,1,4,2,4,1,2,
3,4,4,3,4,3,2,2,4,1,1,2,3,4,4,2,1,3,4,1,
1
14 素破 0387-9912-1404 64 25 5 20.0% 2 0 3,2,1,4,1,3,3,4,3,4,2,3,1,4,1,1,3,3,2,3,
2,3,2,3,4
15 かとう 0232-8168-3895 55 13 3 23.1% 1 0 1,3,4,4,2,2,1,2,1,4,2,4,2
16 tom 3952-7345-2995 55 5 2 40.0% 1 0 2,1,2,2,1
17 えっくす 3136-7866-9430 53 12 2 16.7% 2 0 4,2,2,2,3,1,1,3,4,3,3,4
18 ベルカンプ 0473-9015-9348 51 48 6 12.5% 2 1 3,3,2,3,3,3,4,2,3,3,4,1,2,2,4,1,3,4,3,2,
2,4,2,4,2,-1,3,2,2,3,3,2,4,4,3,1,1,4,2,3,
4,3,1,2,3,1,3,4
19 カイチ 1203-9788-8609 51 5 2 40.0% 1 0 1,3,2,3,1
20 水明 5026-4404-8168 51 6 2 33.3% 1 0 1,2,4,2,1,4
21 ほうたる 4511-0801-5626 47 9 3 33.3% 1 0 1,3,1,4,4,2,1,2,4
22 レイジ☆ 3668-8442-2436 47 15 3 20.0% 2 0 2,3,1,3,4,2,4,4,3,3,1,1,4,3,4
23 どくびん 1650-1451-4425 45 8 2 25.0% 1 0 1,3,1,4,4,4,3,2
24 くうねる 0044-3799-4458 38 11 2 18.2% 1 0 2,2,4,2,1,3,2,2,4,1,2
25 みのり 3711-7477-1957 38 13 2 15.4% 1 0 4,3,1,2,3,2,3,4,1,3,2,2,2
26 わっしょい 1762-3806-8554 38 17 2 11.8% 1 0 3,2,2,1,2,3,4,2,2,2,4,2,2,1,3,4,2
27 キリヤ 5429-8991-8213 38 8 1 12.5% 1 0 4,4,3,1,2,3,2,2
28 ヤン 0645-6382-4970 34 5 1 20.0% 1 0 3,2,1,3,3
29 まそっぷ 4527-7298-8002 32 7 2 28.6% 1 0 1,4,3,4,2,3,1
30 外鴨なきく 2535-4742-8173 32 20 2 10.0% 1 0 3,3,4,3,4,3,2,1,3,4,4,3,4,1,4,3,4,4,4,4
31 あそう 3325-1846-7322 32 5 1 20.0% 1 0 1,3,3,2,4
32 ぽーちゃん 0619-4273-8929 32 6 1 16.7% 1 0 4,4,2,1,4,2
33 まな 0344-9580-6300 32 12 1 8.3% 1 0 1,3,3,4,2,2,3,3,2,2,4,3
34 エーリッヒ 1504-6826-9769 31 4 1 25.0% 1 0 4,2,1,2
35 nekome 4768-7394-9358 30 6 1 16.7% 1 0 2,2,4,3,4,1
36 アシノモリ 3780-9987-1992 30 11 1 9.1% 1 0 4,4,2,4,2,4,3,3,3,4,1
37 ナス沼 0259-1545-8500 30 12 1 8.3% 1 0 4,4,4,4,2,4,4,1,3,2,4,4
38 セイレーン 0619-3307-7485 28 3 1 33.3% 1 0 1,3,2
39 テッドロア 3711-9173-9282 28 11 1 9.1% 1 0 1,4,3,3,4,4,4,4,2,3,2
40 のんこ 0731-5812-0170 27 4 1 25.0% 1 0 4,2,4,1
41 ZAKURO 0087-3429-0797 26 3 1 33.3% 1 0 3,3,1
42 吉永さん 2552-2455-8793 25 2 1 50.0% 1 0 2,1
43 makosu@配信 2809-9543-7814 24 3 1 33.3% 1 0 1,3,4
44 Dump 4468-2055-1490 22 3 1 33.3% 1 0 1,4,4
45 ヒュンケル 0387-9895-9883 21 13 0 0.0% 0 0 3,3,2,2,3,4,3,2,3,2,2,4,3
46 インテグラル 1032-2585-4259 20 1 1 100.0% 1 0 1
47 松久峯文 3136-7705-4707 20 1 1 100.0% 1 0 1
48 くどー 4983-5249-4465 19 6 0 0.0% 0 0 4,2,3,2,4,2
49 ゆめまくら 1375-8423-2315 17 4 0 0.0% 0 0 3,2,2,2
50 aprio 1590-5037-1909 14 4 0 0.0% 0 0 2,4,2,3
51 カリン 3411-2364-2851 12 4 0 0.0% 0 0 2,3,3,4
52 さるたに 3050-8481-1553 9 3 0 0.0% 0 0 4,3,2
53 フィラ 1676-4808-2202 7 3 0 0.0% 0 0 4,3,3
54 森陽 2578-3344-5080 5 1 0 0.0% 0 0 2
55 アヴァ 1977-0453-1576 5 1 0 0.0% 0 0 2
56 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 5 1 0 0.0% 0 0 2
57 あまね 2380-4725-6289 5 1 0 0.0% 0 0 2
58 微少女ハイジ 4210-5401-4973 4 4 0 0.0% 0 0 4,4,4,4
59 (・∀・)イイ!! 1821-9319-8198 4 2 0 0.0% 0 0 4,3
60 ヒュンケル 0387-9595-9883 2 2 0 0.0% 0 0 4,4
61 ミミハラ 4725-9092-5615 1 1 0 0.0% 0 0 4
62 でー 5112-4563-4464 -1 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス