-
大会 No.44 [GPチョイス 予選]開催期間: 2013年4月26日(金) 22時00分~28日(日) 18時00分総合成績にポイントが反映される対戦数: 全対戦が対象切断者の対戦数: 対戦数に含めない大会シリーズ: GPシリーズ予選
チョイス 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 順位 1位 2位 3位 4位 切断 獲得ポイント 1P 0P 0P 0P 0P 主催者:
ウェザリングGPチョイスの予選ラウンドです。
GPシリーズの概要については下記サイトをご覧ください。
http://culdcept-gp.tumblr.com/
決勝ラウンドに参加可能なかたは 28日 (日) 21:30 までに決勝ラウンド用の大会チャットに「出ます」等、一言で良いので書き込みお願いします。また当日 21:30 までにチャットに入室してください。
http://colo.culdcept.net/Contest/53
先に2勝した順に16名が決勝ラウンド進出となります。キャンセルが出ることもありますので、既に16名が決まった後も、諦めずにチャレンジしましょう!!有効対戦数: 59戦 総参加者数: 49人チャット 件数: 6件 最終更新日時: 2013年4月28日(日) 19時17分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:チョイス
| 順位 | セプター名 | フレンドコード | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 1,1,4,3 | ||
| 2 | 4 | 13 | 4 | 30.8% | 1 | 0 | 1,3,1,3,4,4,2,1,4,1,2,3,2 | ||
| 3 | 5 | 11 | 5 | 45.5% | 2 | 0 | 4,4,1,1,2,3,1,1,4,2,1 | ||
| 4 | 3 | 10 | 3 | 30.0% | 3 | 0 | 3,3,4,2,1,1,1,4,2,2 | ||
| 5 | 2 | 4 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 3,1,3,1 | ||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 4,1,1 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 0 | 1,4,4,2,1 | ||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 4,2,1,1 | ||
| 9 | 4 | 11 | 4 | 36.4% | 4 | 0 | 4,2,4,2,2,4,1,1,1,1,2 | ||
| 10 | 2 | 10 | 2 | 20.0% | 1 | 0 | 3,4,1,2,2,2,2,3,2,1 | ||
| 11 | 3 | 19 | 3 | 15.8% | 1 | 1 | 4,1,3,-1,3,4,4,3,3,3,3,3,3,1,3,4,4,3,1 | ||
| 12 | 2 | 9 | 2 | 22.2% | 2 | 0 | 2,4,3,3,4,4,3,1,1 | ||
| 13 | 2 | 4 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 3,1,3,1 | ||
| 14 | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 3,1,1 | ||
| 15 | 2 | 8 | 2 | 25.0% | 1 | 0 | 1,4,4,4,2,4,1,4 | ||
| 16 | 2 | 4 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 3,1,4,1 | ||
| 17 | 2 | 4 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3,1,2 | ||
| 18 | 2 | 9 | 2 | 22.2% | 1 | 0 | 2,4,4,2,1,2,3,2,1 | ||
| 19 | 2 | 12 | 2 | 16.7% | 1 | 0 | 1,2,2,3,2,4,4,4,2,3,2,1 | ||
| 20 | 1 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 2,1,3,2,3,3 | ||
| 21 | 1 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 1,2,4,4 | ||
| 22 | 1 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 1,3,3,4,2 | ||
| 23 | 1 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 2,1,3,3,4,3 | ||
| 24 | 1 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 2,2,1,3,2 | ||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 26 | 1 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 3,1,4,2,4,4 | ||
| 27 | 1 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 4,1,3,2,2,4 | ||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 1 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 0 | 4,3,4,3,4,1,3 | ||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | 0 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2,2,3,2,2,4,2,2,-1,3,3 | ||
| 33 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,2,2,2 | ||
| 34 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,2,4,2 | ||
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3,4 | ||
| 36 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,4 | ||
| 37 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,2 | ||
| 38 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,3 | ||
| 39 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 40 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 41 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 42 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 43 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 44 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 45 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 46 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 48 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 49 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
