• 大会 No.29 [カナリア対戦会]
    開催期間: 2013年2月12日(火) 0時00分~22日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 全対戦が対象
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    カナリア 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P6P4P2P-2P
    主催者: イノセンス
    期間内の総合成績で順位が決まります。
    今回は有効試合数に上限はなく、全対戦の総ポイントが有効になります。
    有効対戦数: 159戦   総参加者数: 88人   優勝者: ymp
    チャット 件数: 3件 最終更新日時: 2013年2月23日(土) 0時47分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:カナリア
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 ymp 0516-8472-6893 504 44 20 45.5% 3 0 4,1,2,3,1,2,4,1,2,2,2,1,2,1,3,1,1,2,1,4,
1,1,1,4,4,3,3,2,2,1,2,1,2,3,1,1,4,1,1,1,
3,4,1,1
2 しずく 4511-1577-8534 444 43 17 39.5% 4 1 1,3,2,1,1,3,1,1,2,1,1,3,1,3,3,1,3,1,1,1,
1,2,1,1,1,4,-1,3,3,2,1,3,3,3,3,2,4,4,2,2,
3,4,3
3 ベルカンプ 0473-9015-9348 264 45 5 11.1% 1 0 3,3,2,2,4,4,2,1,3,3,3,3,2,4,3,3,2,3,3,2,
1,3,4,4,1,4,3,3,4,4,1,2,3,3,4,3,3,4,2,1,
2,2,2,3,2
4 ハチ 3952-7988-8294 162 23 4 17.4% 1 0 2,3,1,4,2,1,2,2,3,4,2,1,4,2,3,3,2,3,2,1,
3,4,4
5 swahoo 4554-1092-8489 152 17 5 29.4% 2 0 3,3,1,4,4,3,2,4,1,3,2,2,1,2,1,1,2
6 りょうちゃん 0345-0452-5221 148 16 5 31.2% 2 0 3,1,3,1,1,3,3,2,2,1,3,3,3,3,1,3
7 メタルクウラ 0817-4574-3166 134 17 4 23.5% 1 0 3,1,2,3,3,2,3,3,1,4,4,1,3,1,3,2,3
8 ヨシ 0345-0027-2989 134 18 4 22.2% 2 0 3,3,4,1,4,1,1,3,2,2,4,3,2,4,2,3,4,1
9 ドクビン 2320-7339-8796 128 15 4 26.7% 2 0 2,4,4,3,1,2,2,3,2,2,1,1,4,3,1
10 ひろよし 0301-9863-1175 124 18 3 16.7% 2 0 2,2,3,2,4,3,2,2,2,1,1,4,2,4,3,4,4,1
11 エーリッヒ 1504-6826-9769 120 14 4 28.6% 1 0 3,3,1,3,1,2,1,2,2,3,4,4,4,1
12 まこす 4811-8072-5437 116 11 4 36.4% 2 0 1,3,2,2,3,2,2,1,1,3,1
13 ぱるぱる 1633-4806-8860 106 14 3 21.4% 3 0 3,4,3,3,4,2,1,1,1,4,3,2,2,2
14 155 4940-6584-3520 104 10 4 40.0% 2 0 1,4,1,2,2,3,1,1,3,4
15 EGA 0903-3713-0231 104 13 3 23.1% 1 0 2,1,2,4,4,3,1,4,3,2,1,2,2
16 ペリフィー 3196-3250-0500 104 18 3 16.7% 1 2 2,1,3,4,4,4,-1,1,3,3,2,2,2,1,4,-1,4,4
17 あきゅ 2836-0134-6255 98 13 3 23.1% 1 0 1,2,4,2,2,1,4,4,1,4,4,2,3
18 魔鈴 4296-2956-2951 96 14 3 21.4% 2 0 1,1,4,2,4,2,4,2,3,4,4,4,4,1
19 おやじ 1805-2751-3895 94 7 4 57.1% 3 0 1,2,4,1,1,1,2
20 ぱんすけ 0602-6216-1392 94 7 4 57.1% 1 0 1,2,1,4,1,2,1
21 森陽 2578-3344-5080 94 8 4 50.0% 4 0 2,4,4,1,1,1,1,3
22 チャンロン 4382-3087-9955 92 14 2 14.3% 1 0 2,1,2,2,1,2,3,4,2,3,4,2,4,4
23 ぱんだ 3566-1876-6250 90 8 4 50.0% 3 0 3,4,1,1,1,4,1,4
24 Evy 2148-9277-9636 84 10 3 30.0% 1 0 4,2,1,4,1,4,4,1,3,2
25 きりの 4511-1594-0412 72 5 3 60.0% 1 0 1,2,1,2,1
26 Bard 1332-7806-3937 72 12 1 8.3% 1 0 2,3,3,2,3,3,3,2,4,2,1,2
27 イドゥ 2621-3629-5467 68 6 3 50.0% 1 0 1,3,1,4,1,4
28 なすてぃ~ 3909-8592-2433 58 8 2 25.0% 1 0 1,4,1,4,4,2,3,4
29 dova 3909-8643-2714 56 5 2 40.0% 2 0 1,1,2,2,3
30 はーじー 0001-4350-5614 54 9 1 11.1% 1 0 3,4,3,1,3,3,2,2,3
31 きむ 5198-2452-9635 52 6 2 33.3% 1 0 1,4,4,2,4,1
32 あやの 3136-7750-1738 50 5 2 40.0% 2 0 3,3,1,1,4
33 えっくす 3136-7866-9430 48 4 2 50.0% 1 0 2,1,4,1
34 れいん 0344-9579-1879 46 7 1 14.3% 1 0 4,3,3,2,1,2,3
35 ならー 4854-7594-9059 44 9 1 11.1% 1 1 4,-1,4,3,4,2,3,2,1
36 かめきち 4639-9924-1667 42 6 1 16.7% 1 0 1,2,3,2,4,3
37 竹餅 3136-7353-7657 40 2 2 100.0% 2 0 1,1
38 aprio 1590-5037-1909 38 5 1 20.0% 1 0 2,4,3,2,1
39 さるたに 3050-8481-1553 38 5 1 20.0% 1 0 3,3,2,3,1
40 はりうた  0705-2490-0127 36 6 1 16.7% 1 1 -1,1,3,3,4,2
41 ねこはち 3566-2669-9616 32 4 1 25.0% 1 0 3,1,2,4
42 ちょめ 4038-7047-2323 32 6 1 16.7% 1 0 4,4,4,3,4,1
43 はれ 0473-8082-3853 32 7 0 0.0% 0 0 2,4,3,2,3,2,3
44 モノラル 3738-0672-0808 30 5 1 20.0% 1 0 4,1,4,3,4
45 にしむらプラ 4725-9079-2629 28 3 1 33.3% 1 0 1,3,3
46 knatsu 2063-0254-3856 26 2 1 50.0% 1 0 2,1
47 破魔矢 2148-8254-9390 26 5 0 0.0% 0 0 2,3,2,3,2
48 リンクさん 2707-2383-3880 24 7 0 0.0% 0 0 4,4,3,2,2,4,4
49 はげぱぱ 5069-4336-4113 22 2 1 50.0% 1 0 4,1
50 いずみ 2750-1965-2146 22 2 1 50.0% 1 0 1,4
51 松久峯文 3136-7705-4707 20 1 1 100.0% 1 0 1
52 アシノモリ 3780-9987-1992 20 1 1 100.0% 1 0 1
53 ラインハルト 4768-8305-4389 20 1 1 100.0% 1 0 1
54 アルト 1821-9250-1213 20 1 1 100.0% 1 0 1
55 ヨシュア 2294-3863-2608 20 9 1 11.1% 1 7 -1,3,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1
56 フィラ 1676-4808-2202 16 4 0 0.0% 0 0 2,3,4,3
57 そんちょ 4897-7194-1432 14 4 0 0.0% 0 0 4,3,2,4
58 RN 0430-9230-9101 14 3 0 0.0% 0 0 2,2,4
59 にっくり 1805-3257-1593 14 4 0 0.0% 0 0 4,3,2,4
60 むらさき 0817-4479-0765 14 4 0 0.0% 0 0 4,2,3,4
61 アイルトン 1762-2825-0252 12 2 0 0.0% 0 0 2,2
62 のうかや 0817-4926-7787 12 3 0 0.0% 0 0 3,4,2
63 いずれ 3222-6506-5373 12 2 0 0.0% 0 0 2,2
64 サナミツ 2234-8116-4902 12 3 0 0.0% 0 0 3,2,4
65 nekome 4768-7394-9358 10 2 0 0.0% 0 0 2,3
66 水明 5026-4404-8168 10 3 0 0.0% 0 1 -1,3,2
67 でー 5112-4563-4464 10 2 0 0.0% 0 0 3,2
68 くろごま 3093-7981-0899 8 2 0 0.0% 0 0 4,2
69 アール 1805-2482-9622 8 2 0 0.0% 0 0 3,3
70 シアン 4425-1823-3004 4 1 0 0.0% 0 0 3
71 セプコ 3566-2670-0137 4 1 0 0.0% 0 0 3
72 よしんき 4382-2338-7051 4 2 0 0.0% 0 0 4,4
73 むらび 4597-0527-7557 4 2 0 0.0% 0 0 4,4
74 混沌の使い 5112-4624-7013 4 2 0 0.0% 0 0 4,4
75 ミズ 3995-6784-4312 4 2 0 0.0% 0 1 2,-1
76 ヤン 0645-6382-4970 4 1 0 0.0% 0 0 3
77 くまモン 4639-9305-2246 2 1 0 0.0% 0 0 4
78 バカミーユ 0602-6648-4768 2 1 0 0.0% 0 0 4
79 まそっぷ 4854-7408-5182 2 1 0 0.0% 0 0 4
80 ぶなぴ 4682-8808-1478 2 1 0 0.0% 0 0 4
81 ほうたる 4511-0801-5626 2 1 0 0.0% 0 0 4
82 八朔 3265-5370-8539 2 1 0 0.0% 0 0 4
83 めた 2062-9993-2214 2 1 0 0.0% 0 0 4
84 すりばー 2750-1376-8035 2 1 0 0.0% 0 0 4
85 アイネイアー 1891-2365-6735 2 1 0 0.0% 0 0 4
86 ともちゃ 2664-2398-9204 2 1 0 0.0% 0 0 4
87 月見里 1676-4946-0592 0 2 0 0.0% 0 1 4,-1
88 ダミー(ペリフィー) 0001-0001-0001 -2 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス