• 大会 No.244 [Good Luck to Your Next Journey 予選]
    開催期間: 2016年6月17日(金) 0時00分~7月2日(土) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: ~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    二心 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P6P4P2P0P
    カナリア 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P6P4P2P0P
    主催者: ウェザリング
    リボルト前の最後の大会です。マップはアンケートで決めました。成績上位の中で決勝出場可能な16名が 7月3日 (日) 夜21時開催の決勝ラウンドに進出します。
    【大会ページ】
    http://blog.culdcept.net/weathering/201605271806
    有効対戦数: 78戦   総参加者数: 46人   優勝者: r
    チャット 件数: 13件 最終更新日時: 2016年7月3日(日) 3時55分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:二心 / カナリア
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 r 5000-4769-1528 84 16 8 50.0% 3 0 1,1,1,3,1,1,3,2,1,2,2,2,2,1,1,3
2 あまね 1908-1213-5605 82 21 8 38.1% 2 0 4,3,1,1,4,1,1,2,3,1,1,2,4,2,2,2,4,2,1,3,
1
3 たかぎ 0404-7687-9861 72 30 9 30.0% 3 0 1,1,1,2,2,2,3,4,4,3,1,1,4,2,1,2,2,1,3,4,
2,3,1,3,3,2,2,3,1,4
4 ベルカンプ 1607-4731-3120 68 16 5 31.2% 2 0 4,2,2,3,1,1,4,2,1,3,3,1,1,3,2,3
5 しゅくふく 2664-3239-0395 68 10 4 40.0% 1 0 2,3,1,3,1,3,1,4,4,1
6 ボイラーズ 0345-0187-3199 68 5 3 60.0% 3 0 4,2,1,1,1
7 はりうた オヨヨ 3454-2202-3333 68 11 3 27.3% 2 0 2,2,4,2,2,1,1,4,2,1,2
8 森陽 2578-3344-5080 66 5 3 60.0% 3 0 3,4,1,1,1
9 ねこはち 0533-8583-9767 64 5 3 60.0% 2 0 1,1,4,4,1
10 なっぱ 4785-4511-1931 62 4 3 75.0% 3 0 4,1,1,1
11 らいくす 2165-9381-7595 58 8 2 25.0% 1 1 3,2,2,1,2,1,4,-1
12 あそう 3325-1846-7322 56 10 3 30.0% 1 0 1,3,2,1,2,2,3,1,4,3
13 かぼ 1332-8869-4988 56 15 3 20.0% 1 0 1,3,3,2,3,2,1,2,2,3,1,3,3,2,3
14 ふぃら 1676-4808-2202 54 6 2 33.3% 2 0 1,1,2,4,2,3
15 レイピア 4527-9213-7916 54 11 2 18.2% 1 0 1,4,1,2,2,3,2,4,3,4,3
16 パニフェス 2294-5421-1945 50 21 3 14.3% 1 1 3,1,4,3,3,4,-1,3,4,3,3,3,1,4,4,2,1,4,4,4,
4
17 くうねる 0044-3799-4458 48 10 3 30.0% 2 0 3,3,1,3,3,4,4,1,1,3
18 フレデリカ 0060-9961-3233 48 10 2 20.0% 2 1 3,4,3,4,1,1,4,-1,3,4
19 素破 0387-9912-1404 42 10 2 20.0% 1 0 1,4,3,3,3,1,3,2,2,2
20 はーじー 0001-4350-5614 38 8 1 12.5% 1 0 2,4,2,3,1,4,2,2
21 レイピア 3153-7977-6685 36 13 2 15.4% 1 0 1,3,4,2,3,4,2,2,4,4,1,3,3
22 きりの 4511-1594-0412 34 5 1 20.0% 1 0 1,2,3,4,4
23 カマキリ 2938-7011-5314 32 9 1 11.1% 1 0 2,2,4,4,4,1,4,4,4
24 アシノモリ 3780-9987-1992 26 8 0 0.0% 0 0 4,4,2,2,3,3,2,4
25 TBC 2277-6932-5267 24 2 1 50.0% 1 0 1,3
26 かなで 3368-2778-4726 20 1 1 100.0% 1 0 1
27 ナス沼 0259-1545-8500 20 5 0 0.0% 0 0 3,3,4,3,2
28 ヨコヤマ 4167-5606-1141 20 7 0 0.0% 0 0 2,4,3,3,3,3,4
29 ズートロ 2234-7212-8644 16 5 0 0.0% 0 0 4,2,3,4,4
30 えっくす 3136-7866-9430 12 3 0 0.0% 0 0 3,3,3
31 ココロ 0731-5931-0578 10 3 0 0.0% 0 0 4,2,4
32 aprio 1590-5037-1909 10 3 0 0.0% 0 0 4,4,2
33 カニネテ 4124-6114-3291 10 3 0 0.0% 0 0 2,4,4
34 ひろよし 0301-9863-1175 6 1 0 0.0% 0 0 2
35 風騎士 1633-5353-4834 6 1 0 0.0% 0 0 2
36 ナバト 5069-4884-9932 6 1 0 0.0% 0 0 2
37 ヤン 0645-6382-4970 6 1 0 0.0% 0 0 2
38 レイジ☆ 3668-8442-2436 6 1 0 0.0% 0 0 2
39 カルコ 2105-9956-0859 6 1 0 0.0% 0 0 2
40 セプコ 3566-2670-0137 6 1 0 0.0% 0 0 2
41 ヨシュア 2294-3863-2608 4 1 0 0.0% 0 0 3
42 テッドロア 3711-9173-9282 4 1 0 0.0% 0 0 3
43 まそっぷ 4527-7298-8002 2 1 0 0.0% 0 0 4
44 カイチ 5086-4473-4926 2 1 0 0.0% 0 0 4
45 キセノン 3368-2082-5830 2 1 0 0.0% 0 0 4
46 ペリフィー 3797-9078-6371 2 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス