• 大会 No.232 [復活のカナリア 予選]
    開催期間: 2016年3月17日(木) 0時00分~4月1日(金) 21時00分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: ~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    アペンドポイント: -221000
    カナリア 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 10000P1000P100P10P0P
    主催者: レイピア
    カナリアの4人戦大会です
    7000G E禁止 40R 他通常
    詳細はコチラ↓
    http://blog.culdcept.net/rapier/201603161533
    是非ご参加ください、よろしくお願いしますm( - - )m
    有効対戦数: 114戦   総参加者数: 58人   優勝者: たかぎ
    チャット 件数: 17件 最終更新日時: 2016年4月2日(土) 19時02分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:カナリア
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 たかぎ 0404-7687-9861 41000 36 10 27.8% 2 0 4,3,4,4,4,2,3,1,4,2,4,2,2,3,1,1,2,3,2,1,
1,2,2,3,1,3,2,2,3,3,1,1,2,1,1,3
2 あそう 3325-1846-7322 40100 17 7 41.2% 4 0 3,1,1,1,1,3,1,2,4,2,3,1,4,2,1,3,2
3 ヨシ 0345-0027-2989 40010 15 5 33.3% 3 0 3,3,3,3,1,3,1,4,1,1,1,4,2,3,4
4 r 5000-4769-1528 32000 31 11 35.5% 2 2 1,1,3,1,2,1,1,2,-1,3,3,2,3,1,3,1,1,3,4,2,
2,-1,1,1,2,1,2,4,2,3,3
5 森陽 2578-3344-5080 32000 19 5 26.3% 2 0 3,3,3,2,1,3,1,4,3,2,3,1,2,2,1,1,4,3,2
6 かぼ 1332-8869-4988 32000 30 4 13.3% 3 0 4,4,4,3,2,2,3,4,2,4,3,1,4,4,2,4,3,3,3,3,
4,4,4,1,1,1,2,2,2,3
7 ナス沼 0259-1545-8500 31100 19 6 31.6% 2 0 3,4,3,1,4,4,2,4,1,1,3,2,1,3,1,4,1,4,4
8 カマキリ 2938-7011-5314 31010 12 5 41.7% 2 1 2,-1,1,4,1,1,4,3,1,1,3,2
9 16bits 2621-3623-2505 31010 11 4 36.4% 1 0 4,1,4,2,1,2,1,4,1,3,3
10 ベルカンプ 1607-4731-3120 31010 10 3 30.0% 3 0 2,2,2,4,1,1,1,4,2,3
11 はりうた オヨヨ 3454-2202-3333 30110 6 3 50.0% 3 0 2,4,3,1,1,1
12 えっくす 3136-7866-7866 30110 6 3 50.0% 2 0 1,1,4,3,1,4
13 らくしす 2165-9381-7595 23000 17 5 29.4% 2 1 1,3,2,2,1,2,1,3,4,3,1,1,3,2,2,-1,4
14 ボイラーズ 0345-0187-3199 22100 15 4 26.7% 2 0 3,3,4,2,1,3,2,1,2,3,3,4,1,1,2
15 まな 0344-9580-6300 22100 7 2 28.6% 1 0 3,1,3,1,2,2,2
16 かとう 0232-8168-3895 22100 10 2 20.0% 1 0 1,2,1,2,3,4,2,2,2,3
17 TBC 2277-6932-5267 22010 8 2 25.0% 1 0 4,2,4,1,2,1,4,4
18 微少女ハイジ 4210-5401-4973 21020 17 2 11.8% 1 1 3,3,2,4,3,4,3,4,2,2,1,4,-1,4,1,3,2
19 絶望 4854-7573-1211 20210 9 3 33.3% 1 0 3,1,4,4,1,3,3,4,1
20 辛子さん 2707-2760-3665 20210 5 2 40.0% 2 0 1,1,3,3,4
21 むらさき 0817-4479-0765 20120 9 4 44.4% 2 0 1,1,3,4,4,1,1,3,4
22 カニネテ 4124-6114-3291 20110 4 2 50.0% 1 0 1,3,1,4
23 ココロ 0731-5931-0578 20030 12 3 25.0% 1 0 2,2,4,2,3,4,1,4,4,1,4,1
24 くうねる 0044-3799-4458 13010 5 1 20.0% 1 0 2,1,2,2,4
25 aprio 1590-5037-1909 12110 10 1 10.0% 1 0 1,2,4,2,3,4,2,3,2,2
26 ヨシュア 2294-3863-2608 12100 4 1 25.0% 1 0 2,2,3,1
27 風来のシュン 0989-1688-7596 11120 5 1 20.0% 1 0 2,4,1,4,3
28 フレデリカ 0060-9961-3233 11120 13 1 7.7% 1 0 4,2,4,4,3,4,2,4,4,1,3,4,3
29 石の中にいる 1848-2581-2369 11110 4 1 25.0% 1 0 1,4,3,2
30 アシノモリ 3780-9987-1992 10130 5 1 20.0% 1 0 3,1,4,4,4
31 十六タルト 4227-4341-1107 10110 3 1 33.3% 1 0 4,3,1
32 ウェザリング 4682-9712-6247 10110 3 1 33.3% 1 0 1,3,4
33 ナバト 5069-4884-9932 10100 2 1 50.0% 1 0 3,1
34 まそっぷ 4527-7298-8002 10000 1 1 100.0% 1 0 1
35 くどー 4983-5249-4465 10000 1 1 100.0% 1 0 1
36 ゼファー☆配信 2853-1389-7397 10000 1 1 100.0% 1 0 1
37 テッドロア 3711-9173-9282 3010 4 0 0.0% 0 0 2,2,2,4
38 リズム 3583-1135-4816 2210 5 0 0.0% 0 0 2,3,4,2,3
39 きりの 4511-1594-0412 2100 3 0 0.0% 0 0 2,3,2
40 フィラ 1676-4808-2202 2000 2 0 0.0% 0 0 2,2
41 ヒロキ 1934-1628-9958 2000 2 0 0.0% 0 0 2,2
42 素破 0387-9912-1404 1210 4 0 0.0% 0 0 2,4,3,3
43 えのき 5370-1532-3432 1120 4 0 0.0% 0 0 4,4,3,2
44 でそ 3308-5682-8614 1120 5 0 0.0% 0 1 4,4,3,2,-1
45 カイチ 5086-4473-4926 1020 3 0 0.0% 0 0 4,4,2
46 八朔 1048-8561-7637 1000 1 0 0.0% 0 0 2
47 ルメール 1908-1213-5605 1000 2 0 0.0% 0 1 2,-1
48 はーじー 0001-4350-5614 1000 1 0 0.0% 0 0 2
49 ねこはち 0533-8583-9767 210 3 0 0.0% 0 0 3,3,4
50 ひろよし 0301-9863-1175 100 1 0 0.0% 0 0 3
51 かいか 2552-4492-8907 100 1 0 0.0% 0 0 3
52 セプコ 3566-2670-0137 100 1 0 0.0% 0 0 3
53 Kato. S 1693-3534-1344 20 2 0 0.0% 0 0 4,4
54 ゆめまくら 1375-8423-2315 10 1 0 0.0% 0 0 4
55 ヨコヤマ 4167-5606-1141 10 1 0 0.0% 0 0 4
56 ほうたる 4511-0801-5626 10 1 0 0.0% 0 0 4
57 もっちー 5069-4897-2522 10 1 0 0.0% 0 0 4
58 レイピア 4527-9213-7916 0 26 4 15.4% 1 1 4,-1,2,2,2,2,1,4,4,4,1,3,1,2,2,3,2,3,4,3,
3,2,3,3,4,1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス