• 大会 No.211 [マジックブースト禁止大会 【転生】予選]
    開催期間: 2015年12月30日(水) 20時00分~2016年1月9日(土) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: ~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    アペンドポイント: 012345
    二心 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 10000P1000P100P10P0P
    主催者: 107
    マジックブーストとEカード禁止、マップは二心7000、一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦のポイントで順位を決定します。決勝参加希望者の予選成績上位13名 or 16名(予選で1勝以上をあげた参加者の人数によって変動)は、「転生」決勝戦に参加できます。大会の詳細はコチラです。http://blog.culdcept.net/airihaba/201511171307
    有効対戦数: 116戦   総参加者数: 71人   優勝者: あまね
    チャット 件数: 12件 最終更新日時: 2016年1月10日(日) 8時18分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:二心
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 あまね 2380-4725-6289 41002 18 5 27.8% 3 0 3,3,4,4,2,3,4,1,2,4,1,2,1,1,1,3,2,3
2 かぼ 1332-8869-4988 40103 14 4 28.6% 4 1 4,4,2,3,1,1,1,1,3,4,3,-1,3,3
3 はりうた オヨヨ 3454-2202-3333 40101 14 7 50.0% 2 0 3,1,1,3,1,1,3,1,2,4,2,1,1,2
4 ram 5000-4769-1528 32002 34 12 35.3% 3 0 3,2,2,2,2,1,1,1,2,4,1,4,3,1,1,4,3,2,4,1,
4,1,2,1,3,3,1,2,1,4,3,1,4,3
5 revolt 3050-8709-2988 32001 9 5 55.6% 2 0 4,3,1,1,2,1,2,1,1
6 あそう 3325-1846-7322 31102 12 5 41.7% 3 0 1,2,3,1,1,1,4,4,4,2,2,1
7 ボイラーズ 0345-0187-3199 31102 9 4 44.4% 3 0 3,1,1,1,2,3,2,1,2
8 ヨゼフィーヌ 3583-2640-9115 31102 6 3 50.0% 3 0 4,2,3,1,1,1
9 量産型人間 3995-7946-9266 31102 8 3 37.5% 3 0 2,3,1,1,1,2,4,4
10 輪廻 0318-9996-0055 31101 11 3 27.3% 2 0 3,4,2,4,3,1,1,3,1,2,2
11 ナス沼 0259-1545-8500 31011 15 4 26.7% 2 0 1,2,1,1,4,1,2,4,3,4,3,4,4,2,3
12 テレコム 2122-6356-9100 31001 4 3 75.0% 2 0 1,2,1,1
13 レイピア 4527-9213-7916 30201 17 6 35.3% 2 0 1,2,2,3,1,4,2,4,1,3,4,2,1,1,3,3,1
14 微少女ハイジ 4210-5401-4973 30200 15 5 33.3% 1 0 3,3,4,1,4,2,1,4,3,3,1,3,1,3,1
15 アシノモリ 3780-9987-1992 30002 3 3 100.0% 3 0 1,1,1
16 かなで 3368-2778-4726 23000 5 2 40.0% 1 0 1,2,1,2,2
17 カニネテ 4124-6114-3291 22100 19 3 15.8% 1 0 2,1,3,4,4,4,1,3,2,1,2,2,2,3,3,4,2,4,2
18 ヤスダイ 3136-6545-3484 22100 7 2 28.6% 1 0 3,3,1,2,1,3,2
19 ひろよし 0301-9863-1175 22010 5 2 40.0% 1 0 1,2,2,1,4
20 0903-2935-8857 22010 6 2 33.3% 1 0 4,1,2,4,1,2
21 インテグラル 4270-4499-7536 21201 6 2 33.3% 2 0 2,1,1,3,3,3
22 TBC 2277-6932-5267 21110 15 4 26.7% 1 0 1,2,1,3,4,4,2,2,2,3,1,4,3,1,4
23 森陽 2578-3344-5080 21110 9 3 33.3% 1 0 2,1,3,4,1,4,3,3,1
24 たかぎ 0404-7687-9861 21110 6 2 33.3% 1 1 1,-1,2,1,3,4
25 ベルカンプ 1607-4731-3120 21110 17 2 11.8% 1 0 3,4,1,2,1,4,4,2,3,2,3,4,3,2,2,3,3
26 まそっぷ 4527-7298-8002 20031 5 2 40.0% 2 0 4,4,1,1,4
27 はーじー 0001-4350-5614 20010 3 2 66.7% 1 0 1,4,1
28 ココロ 0731-5931-0578 13100 18 2 11.1% 1 0 4,4,2,2,1,2,3,2,4,2,2,4,4,1,3,4,3,4
29 ヒロキ 1934-1628-9958 12200 9 1 11.1% 1 1 -1,3,2,1,2,3,3,3,2
30 KIT 3840-5231-7204 12110 19 2 10.5% 1 1 2,4,2,3,4,1,2,4,-1,2,4,3,1,4,3,4,4,4,3
31 外鴨なきく 5172-2911-2356 12110 5 1 20.0% 1 0 1,2,2,3,4
32 くうねる 0044-3799-4458 12110 6 1 16.7% 1 0 2,3,4,1,2,3
33 カイチ 5086-4473-4926 11210 14 1 7.1% 1 0 2,3,4,3,2,2,2,3,2,3,4,2,3,1
34 うらksみ^q^ 0216-2042-8294 11200 4 1 25.0% 1 0 1,3,2,3
35 素破 0387-9912-1404 11000 2 1 50.0% 1 0 1,2
36 カマキリ 2938-7011-5314 10220 15 1 6.7% 1 0 4,1,3,4,3,4,2,2,3,2,3,4,4,2,4
37 火星人 1865-1091-3934 10200 3 1 33.3% 1 0 1,3,3
38 イドゥ 2621-3629-5467 10100 2 1 50.0% 1 0 3,1
39 ほうたる 4511-0801-5626 10100 2 1 50.0% 1 0 1,3
40 うらksみ^q^ 4940-6564-6215 10030 4 1 25.0% 1 0 4,4,4,1
41 タケ 0774-5356-3489 10000 1 1 100.0% 1 0 1
42 風騎士 1633-5353-4834 2110 4 0 0.0% 0 0 3,2,4,2
43 ケン(たーけん) 3609-2174-1510 2020 4 0 0.0% 0 0 4,2,4,2
44 パンタ 0001-4425-2941 2010 3 0 0.0% 0 0 2,2,4
45 ゼファー 2234-8093-2580 2010 3 0 0.0% 0 0 2,4,2
46 アレン 0044-3034-5225 2000 2 0 0.0% 0 0 2,2
47 でそ 3308-5682-8614 1310 8 0 0.0% 0 0 3,4,3,4,3,2,3,3
48 くうねる 0002-5231-2514 1110 3 0 0.0% 0 0 2,4,3
49 ヤン 0645-6382-4970 1110 3 0 0.0% 0 0 4,3,2
50 辛子さん 2707-2760-3665 1110 3 0 0.0% 0 0 3,4,2
51 絶望 4854-7573-1211 1100 2 0 0.0% 0 0 3,2
52 むらさき 0817-4479-0765 1000 1 0 0.0% 0 0 2
53 ラバーメン 5284-2684-4601 1000 1 0 0.0% 0 0 2
54 セプコ 3566-2670-0137 1000 1 0 0.0% 0 0 2
55 とらねこ 4682-9606-4910 1000 1 0 0.0% 0 0 2
56 パニフェス 2294-5421-1945 230 11 0 0.0% 0 1 -1,3,3,4,4,4,4,3,3,4,4
57 ぱんだ 3566-1876-6250 110 2 0 0.0% 0 0 4,3
58 107 1547-6396-5165 110 2 0 0.0% 0 0 4,3
59 ヨコヤマ 4167-5606-1141 100 1 0 0.0% 0 0 3
60 風来のシュン 0989-1688-7596 100 1 0 0.0% 0 0 3
61 えすあーのれ 3295-5984-6477 100 1 0 0.0% 0 0 3
62 フィラ 1676-4808-2202 100 1 0 0.0% 0 0 3
63 とびかげ 5413-0991-2282 100 1 0 0.0% 0 0 3
64 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 20 2 0 0.0% 0 0 4,4
65 adu 2105-9945-1785 10 1 0 0.0% 0 0 4
66 キセノン 3368-2082-5830 10 1 0 0.0% 0 0 4
67 おこじろう 3797-9833-2595 10 1 0 0.0% 0 0 4
68 かとう 0232-8168-3895 10 1 0 0.0% 0 0 4
69 えすあーのれ 3265-5984-6477 10 1 0 0.0% 0 0 4
70 ごぅ 0576-3805-1632 10 1 0 0.0% 0 0 4
71 オガ 0362-0336-8704 0 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス