• 大会 No.207 [【鎖祭】予選]
    開催期間: 2015年10月9日(金) 20時00分~17日(土) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: ~4戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    アペンドポイント: 012345
    チェーン 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 10000P1000P100P10P0P
    主催者: 107
    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良4連戦のポイントで順位を決定します。決勝参加希望者の予選成績上位13名 or 16名(予選で1勝以上をあげた参加者の人数によって変動)は、「鎖祭」決勝戦に参加できます。大会の詳細はコチラです。→http://blog.culdcept.net/airihaba/201509090100
    有効対戦数: 143戦   総参加者数: 64人   優勝者: はりうた オヨヨ
    チャット 件数: 9件 最終更新日時: 2015年10月18日(日) 3時55分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:チェーン
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 はりうた オヨヨ 3454-2202-3333 40003 17 8 47.1% 4 0 3,2,2,4,1,1,1,1,2,1,2,4,2,1,1,1,2
2 ヨコヤマ 4167-5606-1141 31002 14 5 35.7% 3 0 2,1,1,1,3,3,2,3,1,3,3,3,1,2
3 きりの 4511-1594-0412 31002 4 3 75.0% 3 0 1,1,1,2
4 tom 3952-7345-2995 31002 6 3 50.0% 3 0 4,4,1,1,1,2
5 aprio 1590-5037-1909 31002 8 3 37.5% 3 0 2,3,4,2,2,1,1,1
6 かぼ 1332-8869-4988 31001 19 7 36.8% 2 0 2,4,4,1,1,2,1,2,1,1,2,3,2,2,2,1,4,1,4
7 量産型人間 3995-7946-9266 31001 17 6 35.3% 2 0 3,1,4,3,2,2,3,1,1,2,1,3,4,4,1,1,2
8 もっちー 5069-4897-2522 30102 9 3 33.3% 3 0 3,2,3,3,4,1,1,1,3
9 たかぎ 0404-7687-9861 30101 18 8 44.4% 2 0 1,1,4,1,4,4,2,4,2,1,1,3,1,2,2,1,1,4
10 とっしー 3282-2955-1222 30011 4 3 75.0% 2 0 1,1,4,1
11 ボイラーズ 0345-0187-3199 22001 10 3 30.0% 2 0 4,4,2,2,2,1,2,2,1,1
12 くうねる 0044-3799-4458 22000 10 4 40.0% 1 0 2,3,1,2,1,2,3,1,3,1
13 ram 5000-4769-1528 21101 37 10 27.0% 2 1 3,1,1,2,4,1,3,3,1,3,1,4,3,-1,3,4,4,1,4,3,
1,2,2,4,2,1,4,2,1,3,3,4,2,3,1,3,2
14 リズム 3583-1135-4816 21101 11 4 36.4% 2 0 3,1,4,4,1,2,3,1,1,3,4
15 カマキリ 2938-7011-5314 21101 12 4 33.3% 2 0 3,3,2,1,1,3,2,3,1,4,3,1
16 絶望 4854-7573-1211 21101 15 4 26.7% 2 0 4,3,4,1,4,1,4,3,4,2,3,1,1,4,4
17 微少女ハイジ 4210-5401-4973 21101 9 3 33.3% 2 0 1,2,2,3,2,1,1,4,2
18 くるたん 4613-9075-6925 21101 9 2 22.2% 2 0 3,2,1,1,4,3,3,3,4
19 あそう 3325-1846-7322 21100 21 4 19.0% 1 1 2,1,2,3,1,2,2,2,4,4,1,4,2,2,3,4,4,1,4,3,
-1
20 ヤスダイ 3136-6545-3484 21100 21 4 19.0% 1 1 -1,3,2,1,2,3,3,1,4,4,2,4,4,3,3,4,2,1,2,3,
1
21 素破 0387-9912-1404 21100 10 3 30.0% 1 0 1,3,2,4,1,3,2,1,2,4
22 ムジョウ 0130-2109-8096 21100 10 2 20.0% 1 0 4,2,1,3,1,4,3,3,3,4
23 レイピア 4527-9213-7916 21011 22 3 13.6% 2 6 2,3,4,2,-1,1,1,-1,4,4,4,4,-1,4,-1,4,-1,1,3,-1,
3,4
24 ベルカンプ 1607-4731-3120 21010 19 5 26.3% 1 0 2,2,1,4,1,2,2,4,4,4,1,2,3,4,2,4,1,2,1
25 外鴨なきく 5172-2911-2356 21010 7 3 42.9% 1 0 1,4,1,2,4,1,3
26 アイス 1951-0201-8909 21010 4 2 50.0% 1 0 1,2,1,4
27 makosu@配信 4811-8072-5437 20111 23 5 21.7% 2 0 2,2,4,3,2,4,3,2,4,1,3,4,3,3,1,4,3,4,1,1,
4,3,1
28 カイチ 5086-4473-4926 20110 7 3 42.9% 1 0 1,3,1,4,1,4,4
29 テッドロア 3711-9173-9282 20110 13 3 23.1% 1 1 4,3,1,4,1,4,1,3,3,2,4,-1,2
30 めかゆい 3480-3609-6053 20110 7 2 28.6% 1 0 4,3,3,1,4,1,3
31 ナス沼 0259-1545-8500 13000 24 3 12.5% 1 1 2,3,1,2,4,3,4,2,3,4,4,-1,4,3,2,2,3,2,1,2,
2
,2,1,2
32 tara 1392-7288-8465 13000 5 1 20.0% 1 0 1,2,2,2,4
33 ヨシ 0345-0027-2989 12100 6 1 16.7% 1 0 2,4,1,2,2,3
34 カニネテ 4124-6114-3291 12100 8 1 12.5% 1 0 2,3,4,2,3,1,2,2
35 ぱんだ 3566-1876-6250 12100 12 1 8.3% 1 1 4,3,3,4,1,-1,2,2,3,2,2,2
36 でそ 3308-5682-8614 12010 4 1 25.0% 1 0 2,1,2,4
37 セプコ 3566-2670-0137 11100 3 1 33.3% 1 0 1,2,3
38 ちゃおらん 3394-3888-2753 11020 8 1 12.5% 1 0 4,2,3,2,4,4,1,3
39 のろり 0490-5866-2773 10210 11 2 18.2% 1 0 1,3,3,4,1,3,3,4,4,3,4
40 えっくす 3136-7866-9430 10120 18 1 5.6% 1 0 3,4,1,4,3,4,2,3,3,3,3,4,4,3,4,3,3,3
41 ほうたる 4511-0801-5626 10110 3 1 33.3% 1 0 3,1,4
42 nekome 4768-7394-9358 10100 2 1 50.0% 1 0 3,1
43 107 1547-6396-5165 10010 2 1 50.0% 1 0 4,1
44 とらねこ 4682-9606-4910 10000 1 1 100.0% 1 0 1
45 むらさき 0817-4479-0765 10000 1 1 100.0% 1 0 1
46 かなで 3368-2778-4726 10000 1 1 100.0% 1 0 1
47 ゆめまくら 1375-8423-2315 10000 1 1 100.0% 1 0 1
48 キリヤ 1865-1129-5875 10000 1 1 100.0% 1 0 1
49 風騎士 1633-5353-4834 3100 8 0 0.0% 0 0 3,3,2,3,2,2,4,4
50 しゅくふく 2664-3239-0395 3010 4 0 0.0% 0 0 2,2,2,4
51 ( ・∀・)イイ!! 1821-9319-8198 2200 5 0 0.0% 0 0 4,3,3,2,2
52 アシノモリ 3780-9987-1992 2200 12 0 0.0% 0 0 3,4,3,2,3,4,2,2,3,3,4,3
53 テレコム 2122-6356-9100 2200 4 0 0.0% 0 0 2,2,3,3
54 ココロ 0731-5931-0578 2110 7 0 0.0% 0 0 2,2,4,3,3,3,2
55 ひろよし 0301-9863-1175 2010 3 0 0.0% 0 0 4,2,2
56 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 1210 8 0 0.0% 0 0 4,2,3,4,3,3,3,4
57 石の中にいる 1848-2581-2369 1100 2 0 0.0% 0 0 3,2
58 大腸ketuago 1075-0684-9744 1000 1 0 0.0% 0 0 2
59 しずく 4511-1577-8534 1000 1 0 0.0% 0 0 2
60 いちご 2148-9215-6305 220 5 0 0.0% 0 0 4,3,4,4,3
61 メタキン 0946-2630-0307 110 4 0 0.0% 0 2 -1,3,-1,4
62 くろごま 3093-7981-0899 100 1 0 0.0% 0 0 3
63 森陽 2578-3344-5080 100 1 0 0.0% 0 0 3
64 いち0891 0731-5727-5141 20 2 0 0.0% 0 0 4,4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス