• 大会 No.170 [マジックブースト禁止大会 【時空の遊戯者】予選]
    開催期間: 2015年1月16日(金) 20時00分~25日(日) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: ~3戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    ジャンクション 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 100P10P3P1P-1P
    主催者: 107
    マジックブーストとEカード禁止、マップはジャンクション7000、一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良3連戦のポイントで順位を決定します。決勝参加希望者の予選成績上位3名及び、対戦配信環境をお持ちの方の予選成績上位1名は、「時空の遊戯者」決勝戦に参加できます。大会の詳細はこちらです。→http://blog.culdcept.net/airihaba/201412221721
    有効対戦数: 122戦   総参加者数: 72人   優勝者: テレコム
    チャット 件数: 7件 最終更新日時: 2015年1月26日(月) 1時55分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:ジャンクション
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 テレコム 2122-6356-9100 300 20 8 40.0% 3 0 1,1,1,3,2,1,3,2,3,2,1,2,2,2,1,1,1,2,4,3
2 ハチ 3952-7988-8294 300 13 5 38.5% 3 0 3,2,3,2,1,4,1,2,4,4,1,1,1
3 戸咲ユウ 2105-9862-0014 300 7 4 57.1% 3 0 1,1,1,4,1,2,2
4 テッドロア 3711-9173-9282 300 9 4 44.4% 3 0 1,1,1,3,2,3,1,4,4
5 もっちー 5069-4897-2522 300 9 4 44.4% 3 0 2,3,1,1,1,4,1,3,2
6 ウェザリング 4682-9712-6247 300 10 4 40.0% 3 0 3,1,4,1,1,1,4,4,3,4
7 たかぎ 0404-7687-9861 210 33 8 24.2% 2 1 2,1,1,4,2,1,3,2,2,1,1,2,2,2,2,3,-1,3,2,1,
4,3,1,2,3,3,3,1,2,2,4,3,3
8 ram 5000-4769-1528 210 18 7 38.9% 1 0 1,4,2,1,2,2,1,3,1,2,1,2,2,1,3,3,1,4
9 はりうた オヨヨ 3454-2202-3333 210 28 6 21.4% 1 0 2,4,2,3,1,3,2,4,1,2,4,3,3,4,4,3,4,2,2,2,
1,2,1,3,1,3,1,2
10 ゼファー 2234-8093-2580 210 9 4 44.4% 2 0 2,1,3,4,1,1,2,1,4
11 ヤン 0645-6382-4970 210 3 2 66.7% 2 0 2,1,1
12 破魔矢 2148-8254-9390 210 4 2 50.0% 2 0 1,1,2,2
13 aprio 1590-5037-1909 210 4 2 50.0% 2 0 1,1,2,2
14 かとう 0232-8168-3895 210 5 2 40.0% 2 0 3,1,1,2,2
15 微少女ハイジ 4210-5401-4973 210 6 2 33.3% 2 0 4,1,1,2,4,2
16 ひろよし 0301-9863-1175 210 9 2 22.2% 2 0 4,3,4,2,4,4,2,1,1
17 (・∀・)イイ!! 1821-9319-8198 203 7 4 57.1% 2 0 1,1,4,1,1,3,3
18 ほうたる 4511-0801-5626 203 12 4 33.3% 2 0 3,1,3,1,1,4,4,1,2,3,4,3
19 くどー 4983-5249-4465 203 8 3 37.5% 2 0 3,1,1,3,3,2,1,4
20 吉永さん 2552-2455-8793 203 8 3 37.5% 2 0 4,3,1,1,3,2,2,1
21 まんじ 2938-6960-8851 203 7 2 28.6% 1 0 4,4,4,1,3,1,2
22 セルティ 3368-2778-4726 201 13 4 30.8% 2 0 3,2,3,3,1,2,3,2,1,4,4,1,1
23 フィラ 1676-4808-2202 201 12 2 16.7% 1 0 2,4,3,2,1,4,1,4,3,4,3,4
24 ヨシ 0345-0027-2989 120 21 5 23.8% 1 0 3,4,4,1,3,2,3,3,1,3,3,2,1,2,4,1,3,3,2,1,
2
25 えっくす 3136-7866-9430 120 14 3 21.4% 1 0 4,2,4,1,3,4,4,1,3,2,1,2,2,4
26 くうねる 0044-3799-4458 120 9 1 11.1% 1 0 3,2,3,2,4,2,1,2,3
27 素破 0387-9912-1404 113 10 3 30.0% 1 0 1,3,3,2,4,1,4,3,1,2
28 ボイラーズ 0345-0187-3199 113 20 3 15.0% 1 0 3,3,2,2,4,2,3,2,4,3,1,3,4,1,2,3,4,4,1,2
29 アシノモリ 3780-9987-1992 113 11 2 18.2% 1 0 4,4,2,1,4,3,4,3,1,2,4
30 リズム 3583-1135-4816 113 28 2 7.1% 1 1 3,1,4,4,3,3,3,4,4,2,4,3,4,3,3,3,-1,4,3,3,
4,3,4,2,3,1,3,3
31 カイチ 1203-9788-8609 113 3 1 33.3% 1 0 1,3,2
32 外鴨なきく 2535-4742-8173 113 7 1 14.3% 1 0 1,3,2,2,4,3,4
33 水明 5026-4404-8168 111 7 1 14.3% 1 0 2,4,4,4,1,2,4
34 カトウEX 0301-9941-6245 110 2 1 50.0% 1 0 2,1
35 でー 5112-4563-4464 106 7 1 14.3% 1 0 4,1,3,3,2,4,2
36 アレックス 4871-4286-0482 104 3 1 33.3% 1 0 1,3,4
37 ナス沼 0259-1545-8500 103 2 1 50.0% 1 0 3,1
38 うどん 2793-0998-2966 101 2 1 50.0% 1 0 1,4
39 石の中にいる 1848-2581-2369 101 2 1 50.0% 1 0 4,1
40 のんこ 0731-5812-0170 101 2 1 50.0% 1 0 1,4
41 いちご 2148-9215-6305 101 2 1 50.0% 1 0 4,1
42 メタルクウラ 0817-4574-3166 100 1 1 100.0% 1 0 1
43 アヴァ 1977-1365-8987 100 1 1 100.0% 1 0 1
44 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 100 1 1 100.0% 1 0 1
45 はーじー 0001-4350-5614 100 3 1 33.3% 1 1 4,1,-1
46 インテグラル 1032-2585-4259 30 5 0 0.0% 0 0 4,3,2,2,2
47 くろごま 3093-7981-0899 23 4 0 0.0% 0 0 2,3,2,4
48 まそっぷ 4527-7298-8002 23 3 0 0.0% 0 0 2,3,2
49 レイジ☆ 3668-8442-2436 23 4 0 0.0% 0 0 2,2,3,3
50 まな 0344-9580-6300 21 6 0 0.0% 0 0 2,4,4,4,2,2
51 noname 1306-7174-6765 16 5 0 0.0% 0 0 3,3,3,2,3
52 モグ 0619-3307-7485 16 4 0 0.0% 0 0 4,3,2,3
53 キリヤ 1865-1129-5875 14 4 0 0.0% 0 0 4,4,2,3
54 ぴざぱん 3411-0712-0868 13 2 0 0.0% 0 0 3,2
55 きりの 4511-1594-0412 12 5 0 0.0% 0 1 2,4,4,-1,4
56 東海さんけん 3050-8851-8210 12 4 0 0.0% 0 0 2,4,4,4
57 さるたに 3050-8481-1553 11 2 0 0.0% 0 0 2,4
58 つばさ姫 1306-7651-1018 10 1 0 0.0% 0 0 2
59 kame 1332-8485-6604 10 1 0 0.0% 0 0 2
60 とーる 0259-0971-2907 10 1 0 0.0% 0 0 2
61 nekome 4768-7394-9358 10 1 0 0.0% 0 0 2
62 ぱんだ 3566-1876-6250 7 3 0 0.0% 0 0 4,3,3
63 ナバト 5069-4884-9932 7 3 0 0.0% 0 0 3,3,4
64 みねイジ 2793-1660-7911 6 4 0 0.0% 0 0 3,4,3,4
65 アラエッサ 5386-9533-3504 6 2 0 0.0% 0 0 3,3
66 りゅうたろう 1246-9782-9017 5 4 0 0.0% 0 0 3,4,4,4
67 ゆめまくら 1375-8423-2315 4 2 0 0.0% 0 0 4,3
68 むらさき 0817-4479-0765 3 1 0 0.0% 0 0 3
69 セプコ 3566-2670-0137 3 1 0 0.0% 0 0 3
70 あそう 3325-1846-7322 2 2 0 0.0% 0 0 4,4
71 ベルカンプ 0473-9015-9348 1 1 0 0.0% 0 0 4
72 えすあーのれ 3265-5984-6477 1 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス