• 大会 No.140 [Eカード解禁(ソルティス除く)大会「四神降臨」予選]
    開催期間: 2014年7月16日(水) 12時00分~23日(水) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    ダムウッドの森 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性シャッフル 土地Lv1 40秒 制限なし 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P5P3P1P-1P
    主催者: ボイラーズ
    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦のポイントで順位を決定します。ソルティスを除く全てのEカードを解禁します。

    決勝参加希望者の予選成績上位3名及び、対戦配信環境をお持ちの方の予選成績上位1名は、「四神降臨」決勝戦に参加できます。

    詳しくはこちら http://blog.culdcept.net/kikaikaboilers/201407012135
    有効対戦数: 116戦   総参加者数: 63人   優勝者: アール
    チャット 件数: 6件 最終更新日時: 2014年7月24日(木) 1時17分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:ダムウッドの森
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 アール 2852-9126-4736 85 32 11 34.4% 3 0 1,3,4,4,3,1,3,2,4,1,2,4,2,3,1,2,1,4,2,1,
4,4,3,3,1,1,1,2,1,2,1,3
2 パンタ 0001-4425-2941 85 22 7 31.8% 3 0 3,2,2,2,2,1,2,2,3,3,2,2,4,1,4,1,2,1,1,1,
4,1
3 nekome 4768-7394-9358 81 5 4 80.0% 3 0 1,1,1,4,1
4 たかぎ 0404-7687-9861 70 49 17 34.7% 2 0 2,3,2,2,3,2,3,4,4,3,1,1,4,3,1,1,2,2,3,1,
2,1,3,2,1,3,1,3,1,3,1,4,3,2,1,1,4,2,1,3,
2,1,3,1,2,1,1,2,4
5 セルティ 3368-2778-4726 68 18 6 33.3% 2 0 1,1,3,2,1,4,1,4,1,4,2,2,4,4,3,4,1,2
6 素破 0387-9912-1404 68 16 5 31.2% 3 0 3,3,2,1,2,3,2,1,1,1,3,2,2,1,4,4
7 tom 3952-7345-2995 68 5 3 60.0% 3 0 1,1,1,3,2
8 ボイラーズ 0345-0187-3199 66 14 6 42.9% 2 0 2,2,1,4,1,1,4,1,4,1,3,2,1,4
9 ナス沼 0259-1545-8500 66 21 6 28.6% 1 1 4,1,2,1,4,2,1,4,4,1,2,1,4,1,4,2,2,4,-1,2,
2
10 aprio 1590-5037-1909 55 10 3 30.0% 1 0 1,3,2,2,1,2,1,4,4,2
11 カイチ 1203-9788-8609 53 14 5 35.7% 1 0 4,4,3,1,3,1,2,3,1,2,3,1,3,1
12 ヒュンケル 0387-9895-9883 53 11 3 27.3% 1 0 4,1,2,2,3,1,4,4,1,3,3
13 テッドロア 3711-9173-9282 49 14 4 28.6% 2 0 3,4,1,1,2,3,4,4,3,3,1,3,1,3
14 はりうた 3454-2202-3333 49 19 4 21.1% 2 1 3,1,2,3,4,3,1,3,4,2,1,1,3,-1,2,4,3,4,2
15 外鴨なきく 2535-4742-8173 49 10 2 20.0% 2 0 2,3,3,4,3,4,2,1,1,3
16 みのり 3711-7477-1957 47 5 2 40.0% 2 0 1,1,4,4,2
17 ラスク 0130-2109-8096 47 5 2 40.0% 1 0 1,3,3,1,4
18 あまね 2380-4725-6289 45 3 2 66.7% 2 0 2,1,1
19 キリヤ 5429-8991-8213 40 2 2 100.0% 2 0 1,1
20 ベルカンプ 0473-9015-9348 38 30 2 6.7% 1 2 1,-1,2,2,2,3,3,3,3,2,2,2,1,4,3,2,2,2,3,3,
2,3,2,2,2,-1,4,3,3,3
21 アシノモリ 3780-9987-1992 37 7 1 14.3% 1 0 1,3,2,2,2,2,3
22 makosu@配信 2809-9543-7814 36 12 2 16.7% 1 0 2,1,2,4,3,2,1,3,3,2,3,3
23 ハチ 3952-7988-8294 34 8 2 25.0% 1 0 2,1,4,2,3,3,1,3
24 エーリッヒ 1504-6826-9769 34 10 1 10.0% 1 1 3,4,4,1,2,4,3,2,2,-1
25 ほうたる 4511-0801-5626 33 4 1 25.0% 1 0 3,2,2,1
26 ぽーちゃん 0619-4273-8929 32 11 1 9.1% 1 0 3,4,1,4,2,4,2,4,4,3,3
27 レイジ☆ 3668-8442-2436 32 13 1 7.7% 1 1 2,4,2,1,4,4,4,3,-1,4,2,4,4
28 まそっぷ 4527-7298-8002 27 4 1 25.0% 1 0 4,2,1,4
29 まな 0344-9580-6300 27 4 1 25.0% 1 0 3,1,4,3
30 森陽 2578-3344-5080 26 5 1 20.0% 1 0 1,4,4,3,4
31 もっちー 5069-4897-2522 25 4 1 25.0% 1 0 3,1,4,4
32 えっくす 3136-7866-9430 25 4 1 25.0% 1 0 1,3,4,4
33 かめきち 4639-9924-1667 24 3 1 33.3% 1 0 3,4,1
34 (・∀・)イイ!! 1821-9319-8198 23 2 1 50.0% 1 0 3,1
35 くろごま 3093-7981-0899 22 3 1 33.3% 1 0 4,1,4
36 はーじー 0001-4350-5614 20 1 1 100.0% 1 0 1
37 のなめ 1306-7174-6765 20 1 1 100.0% 1 0 1
38 かとう 0232-8168-3895 17 7 0 0.0% 0 0 4,2,4,2,3,3,4
39 モノラル 3738-0672-0808 15 6 0 0.0% 0 0 2,2,3,4,4,3
40 カリン 3411-2364-2851 12 5 0 0.0% 0 0 3,3,4,4,2
41 アルト 1821-9250-1213 12 4 0 0.0% 0 0 2,4,4,2
42 インテグラル 1032-2585-4259 12 4 0 0.0% 0 0 3,2,4,3
43 まめ 0989-2851-0248 12 4 0 0.0% 0 0 4,3,3,2
44 さるたに 3050-8481-1553 11 3 0 0.0% 0 0 2,2,4
45 のんこ 0731-5812-0170 9 3 0 0.0% 0 0 2,4,3
46 ケン 3609-2174-1510 9 3 0 0.0% 0 0 4,3,2
47 あそう 3325-1846-7322 8 2 0 0.0% 0 0 3,2
48 きりの 4511-1594-0412 7 3 0 0.0% 0 0 4,4,2
49 アヴァ 1977-0453-1576 5 1 0 0.0% 0 0 2
50 いかたこ 4527-8539-1811 5 1 0 0.0% 0 0 2
51 ゆめまくら 1375-8423-2315 4 2 0 0.0% 0 0 4,3
52 DEE 0490-4776-7935 4 2 0 0.0% 0 0 3,4
53 久咲 2879-0702-7953 3 1 0 0.0% 0 0 3
54 ヤン 0645-6382-4970 3 1 0 0.0% 0 0 3
55 re 4081-6693-2882 3 1 0 0.0% 0 0 3
56 水明 5026-4404-8168 3 1 0 0.0% 0 0 3
57 むらさき 0817-4479-0765 3 1 0 0.0% 0 0 3
58 微少女ハイジ 4210-5401-4973 3 1 0 0.0% 0 0 3
59 フィラ 1676-4808-2202 3 3 0 0.0% 0 0 4,4,4
60 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 1 1 0 0.0% 0 0 4
61 ZAKURO 0087-3429-0797 1 1 0 0.0% 0 0 4
62 テレコム 2122-6356-9100 1 1 0 0.0% 0 0 4
63 でー 5112-4563-4464 -1 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス