-
大会 No.132 [ランダムマップ・土地シャッフル・お気軽対戦会]開催期間: 2014年5月25日(日) 0時00分~6月13日(金) 23時55分総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦切断者の対戦数: 対戦数に含めるアペンドポイント: 0、1
ランダム 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスON 土地属性シャッフル 土地Lv1 40秒 E禁止 順位 1位 2位 3位 4位 切断 獲得ポイント 100P 0P 0P 0P 0P 主催者:
外鴨なきくマップはランダム!
土地はシャッフル!
勝者は一位のみ!
たくさん試合するやつはちょっと偉い!
この条件で一番つえーセプターは誰だ?
*カルドラ様が選んだマップと土地です。いろいろ言いたいことはあると思いますが、どんなマップとブックでも楽しんでください。
*部屋の主催者は、マップ選択で『ランダム』を選んでください。初期の魔力条件と期間条件に自動的に設定され、変更はできません。大会管理の仕様上、魔力条件(7000G)が表示されていますが、無視していただいて結構です。
*一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦+アペンドポイントの総合点で順位を決定します。(勝者にはアペンドポイントが1P加算されますので、結果登録時に手動で入力願います。また何試合しても構いません)
*マップがどこになったか一言書いていただけると楽しいです。僕が。あと、土地シャッフル設定忘れがちみたいなので気をつけて!有効対戦数: 45戦 総参加者数: 38人 優勝者:
たかぎ チャット 件数: 25件 最終更新日時: 2014年6月14日(土) 0時47分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:ランダム
| 順位 | セプター名 | フレンドコード | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 |
| 1 | 307 | 17 | 7 | 41.2% | 2 | 0 | 2,1,4,1,2,4,1,2,2,4,1,2,1,1,4,1,2 | ||
| 2 | 305 | 20 | 5 | 25.0% | 1 | 0 | 2,4,1,4,3,3,1,2,2,3,3,4,3,2,3,1,4,1,2,1 | ||
| 3 | 303 | 13 | 3 | 23.1% | 2 | 0 | 2,3,2,1,1,3,1,4,2,4,2,4,3 | ||
| 4 | 203 | 9 | 3 | 33.3% | 2 | 0 | 2,4,1,2,4,3,1,1,3 | ||
| 5 | 203 | 9 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 2,1,3,2,3,2,1,4,1 | ||
| 6 | 203 | 12 | 3 | 25.0% | 1 | 1 | 2,3,4,1,4,3,1,3,-1,3,1,2 | ||
| 7 | 202 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 4,1,1 | ||
| 8 | 202 | 5 | 2 | 40.0% | 2 | 0 | 2,1,1,2,3 | ||
| 9 | 202 | 9 | 2 | 22.2% | 2 | 0 | 4,1,1,4,2,2,3,2,4 | ||
| 10 | 200 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 1,1,4 | ||
| 11 | 200 | 13 | 2 | 15.4% | 1 | 1 | 2,3,3,4,-1,3,2,1,2,2,1,4,3 | ||
| 12 | 101 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 101 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 101 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 101 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3 | ||
| 16 | 101 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 17 | 101 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | -1,3,1 | ||
| 18 | 101 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 1,3,3,4 | ||
| 19 | 101 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 2,4,1,4 | ||
| 20 | 101 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 3,3,1,4,4 | ||
| 21 | 101 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 0 | 4,4,3,2,3,1,3 | ||
| 22 | 100 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 27 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,3 | ||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 30 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,2,2 | ||
| 31 | 0 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,3,4,2,4,3,4,3,4 | ||
| 32 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,2 | ||
| 33 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3 | ||
| 34 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,2 | ||
| 35 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,3,4,4 | ||
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,4,4,3 | ||
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | -1 |
