-
大会 No.123 [第三回「騎士道杯」-予選-]開催期間: 2014年4月26日(土) 21時00分~5月9日(金) 23時55分総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦切断者の対戦数: 対戦数に含める大会シリーズ: わんこ杯アペンドポイント: 0、1
チェーン 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 制限なし 順位 1位 2位 3位 4位 切断 獲得ポイント 19P 5P 3P 1P -1P 主催者:
アヴァ一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。右記の6種類のEカードを解禁します(イレイジャー、レインボウピース、オーディンランス、レオナイト、サンクタムガード、ポリモーフ)
最良5連戦+アペンドポイントの総合点で順位を決定します。(勝者にはアペンドポイントが1P加算されますので、結果登録時に手動で入力願います。また何試合しても構いません)
上位入賞者は第三回「騎士道杯」の決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20140208/1391861711有効対戦数: 171戦 総参加者数: 70人 優勝者:
セルティ チャット 件数: 17件 最終更新日時: 2014年5月10日(土) 1時25分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:チェーン
| 順位 | セプター名 | フレンドコード | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 |
| 1 | 94 | 36 | 13 | 36.1% | 4 | 0 | 1,3,3,2,1,4,4,4,3,1,4,4,4,2,1,2,2,2,1,1, 4,3,1,3,2,1,4,4,2,1,1,1,1,3,3,1 |
||
| 2 | 94 | 50 | 13 | 26.0% | 2 | 0 | 4,3,1,3,2,3,3,1,2,1,3,3,2,3,4,2,3,2,2,3, 1,4,1,1,2,2,4,1,3,2,1,2,2,3,4,2,3,1,1,2, 1,1,2,1,2,2,4,4,4,2 |
||
| 3 | 89 | 17 | 8 | 47.1% | 3 | 0 | 1,2,1,1,1,3,2,4,4,1,1,2,4,2,1,1,4 | ||
| 4 | 88 | 12 | 7 | 58.3% | 3 | 0 | 4,3,1,2,1,1,1,3,4,1,1,1 | ||
| 5 | 87 | 26 | 11 | 42.3% | 4 | 1 | 2,2,2,4,2,1,2,1,2,1,1,2,4,1,1,2,1,4,2,3, 3,-1,1,1,1,1 |
||
| 6 | 85 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 0 | 3,2,1,2,1,1,1 | ||
| 7 | 84 | 13 | 5 | 38.5% | 3 | 0 | 3,3,3,1,4,1,1,1,2,1,4,2,4 | ||
| 8 | 76 | 36 | 9 | 25.0% | 2 | 0 | 2,1,1,2,1,4,2,4,1,2,2,1,2,1,2,1,3,3,1,2, 4,3,1,3,4,4,3,3,3,2,2,3,4,4,2,3 |
||
| 9 | 72 | 16 | 5 | 31.2% | 2 | 1 | 4,2,2,2,4,1,3,3,1,-1,2,2,1,1,2,1 | ||
| 10 | 70 | 10 | 3 | 30.0% | 1 | 0 | 3,2,2,3,2,1,2,1,2,1 | ||
| 11 | 68 | 5 | 3 | 60.0% | 2 | 0 | 2,1,3,1,1 | ||
| 12 | 68 | 11 | 3 | 27.3% | 2 | 1 | 2,4,1,1,2,1,3,3,2,3,-1 | ||
| 13 | 67 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 0 | 1,1,1,2,4,3,1 | ||
| 14 | 67 | 17 | 4 | 23.5% | 2 | 0 | 3,4,3,3,4,1,4,2,1,1,2,2,4,2,4,1,4 | ||
| 15 | 66 | 6 | 3 | 50.0% | 2 | 0 | 1,3,1,1,3,3 | ||
| 16 | 66 | 6 | 3 | 50.0% | 2 | 0 | 1,1,3,3,1,4 | ||
| 17 | 63 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 0 | 4,1,4,4,1,1,1 | ||
| 18 | 62 | 5 | 3 | 60.0% | 2 | 1 | 1,1,-1,3,1 | ||
| 19 | 60 | 31 | 7 | 22.6% | 1 | 1 | 2,3,4,2,1,2,2,1,4,1,4,2,-1,4,3,4,1,2,4,2, 2,1,4,4,1,3,2,1,3,4,2 |
||
| 20 | 56 | 38 | 5 | 13.2% | 1 | 1 | 4,1,2,3,3,4,3,3,2,4,3,3,3,3,2,3,-1,2,3,2, 3,2,3,2,3,3,2,3,4,1,3,1,3,2,3,1,2,1 |
||
| 21 | 56 | 10 | 3 | 30.0% | 1 | 0 | 4,4,2,1,2,1,2,2,1,4 | ||
| 22 | 54 | 8 | 3 | 37.5% | 1 | 0 | 3,2,1,3,2,1,4,1 | ||
| 23 | 53 | 18 | 4 | 22.2% | 1 | 0 | 2,2,4,3,3,1,4,3,2,1,2,3,2,4,1,2,1,4 | ||
| 24 | 53 | 9 | 2 | 22.2% | 1 | 1 | 2,2,1,3,1,2,4,3,-1 | ||
| 25 | 51 | 9 | 2 | 22.2% | 2 | 0 | 1,1,2,4,2,3,4,4,3 | ||
| 26 | 50 | 14 | 3 | 21.4% | 1 | 0 | 3,1,3,1,3,4,4,2,3,2,2,1,3,2 | ||
| 27 | 49 | 12 | 3 | 25.0% | 1 | 1 | 4,1,4,3,2,-1,3,1,2,3,1,4 | ||
| 28 | 49 | 8 | 2 | 25.0% | 1 | 0 | 1,3,1,3,3,3,2,4 | ||
| 29 | 49 | 13 | 2 | 15.4% | 1 | 0 | 3,2,4,2,2,2,4,1,3,3,1,3,2 | ||
| 30 | 48 | 15 | 3 | 20.0% | 1 | 1 | 2,3,1,2,2,3,2,4,-1,4,1,4,1,4,2 | ||
| 31 | 40 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 1,1 | ||
| 32 | 40 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 0 | 1,4,1 | ||
| 33 | 39 | 18 | 2 | 11.1% | 1 | 0 | 3,3,2,1,3,2,2,2,3,4,2,3,2,4,4,2,2,1 | ||
| 34 | 36 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 0 | 2,2,4,1,2,3,4,2 | ||
| 35 | 36 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 0 | 3,3,3,3,3,1,2,2 | ||
| 36 | 35 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 1,2,2,2 | ||
| 37 | 33 | 8 | 2 | 25.0% | 1 | 0 | 1,3,2,3,4,1,4,3 | ||
| 38 | 32 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 0 | 4,4,2,2,4,4,1 | ||
| 39 | 32 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 0 | 2,1,4,4,2,4,3 | ||
| 40 | 32 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 0 | 2,3,3,1,4,3,4,4 | ||
| 41 | 32 | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 0 | 1,4,2,4,2,4,2,3,3 | ||
| 42 | 29 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 4,1,3,2,4 | ||
| 43 | 28 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 2 | 1,-1,3,3,3,-1 | ||
| 44 | 28 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 0 | 3,3,4,4,4,2,1 | ||
| 45 | 28 | 11 | 1 | 9.1% | 1 | 0 | 4,4,4,4,1,2,4,4,4,4,4 | ||
| 46 | 27 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 1,3,3,4 | ||
| 47 | 26 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 1,4,3,4,4,3 | ||
| 48 | 25 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 1,3,3 | ||
| 49 | 20 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 | 20 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 51 | 20 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 52 | 19 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 2 | 1,4,-1,-1 | ||
| 53 | 17 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3,4,3,2,2 | ||
| 54 | 17 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3,3,2,4,2,3,4 | ||
| 55 | 15 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 4,2,3,-1,2,3,4,4,3,4,4,4 | ||
| 56 | 13 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3,3,2,4,4,3,3,3 | ||
| 57 | 13 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,4,4,3,2,3,4 | ||
| 58 | 13 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3,4,3,2,4,4,3 | ||
| 59 | 11 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 4,3,4,4,4,4,2,3,-1,3 | ||
| 60 | 11 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 4,3,3,4,4,3,-1 | ||
| 61 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 62 | 5 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,4,4 | ||
| 63 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 64 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 65 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 66 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3 | ||
| 67 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,4 | ||
| 68 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 69 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 70 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 |
