• 大会 No.114 [「双心魔術鑑」-予選-]
    開催期間: 2014年1月5日(日) 10時00分~17日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    大会シリーズ: わんこ杯
    アペンドポイント: 01
    二心 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 19P4P2P1P-1P
    主催者: アヴァ
    「双心魔術鑑ふたごころまじゅつのかがみ」のマップは、2/15に開催されるオフライン大会「カルドセプト チャンピオンシップ 2014 ソルティスロード」→http://soltis.culdcept.net/で使用される「二心」です。

    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。

    最良5連戦+アペンドポイントの総合点で順位を決定します。(勝者にはアペンドポイントが1P加算されますので、結果登録時に手動で入力願います。また何試合しても構いません)

    上位入賞者は「双心魔術鑑」の決勝トーナメントに参加できます。その他、大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20131216/1387206753
    有効対戦数: 230戦   総参加者数: 79人   優勝者: アール
    チャット 件数: 10件 最終更新日時: 2014年1月18日(土) 1時47分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:二心
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 アール 1805-2482-9622 117 54 22 40.7% 7 0 4,2,2,4,4,2,3,1,1,4,2,1,3,2,3,1,1,3,1,1,
3,1,1,1,1,1,1,1,4,1,4,4,3,2,1,2,1,1,3,3,
3,2,3,1,3,2,4,3,1,1,2,4,1,4
2 素破 0387-9912-1404 90 20 10 50.0% 3 0 4,1,1,1,2,1,4,1,1,2,3,2,3,2,3,1,1,1,4,1
3 りょうちゃん 0345-0452-5221 90 28 10 35.7% 4 0 3,2,1,1,1,1,4,3,3,2,4,1,2,3,3,4,1,3,2,2,
3,1,3,4,1,1,2,1
4 コウヘイ 5026-5436-9345 87 14 9 64.3% 3 0 1,1,3,1,1,4,3,1,4,1,4,1,1,1
5 ハーイ 2337-4735-7328 81 57 18 31.6% 2 0 3,1,3,2,4,3,2,2,2,1,4,1,1,3,1,3,2,4,3,1,
3,1,4,4,3,3,4,1,1,2,3,1,2,1,1,4,2,4,4,3,
2,1,2,2,1,3,3,2,4,1,2,1,2,2,3,1,1
6 ベルカンプ 0473-9015-9348 72 51 7 13.7% 2 1 2,3,4,1,3,2,2,1,2,2,2,3,3,2,3,4,4,2,3,2,
3,4,1,2,1,3,4,2,4,3,1,2,1,1,2,3,3,4,4,-1,
3,3,3,3,4,2,2,4,4,2,4
7 タカ 3325-2024-2478 70 41 9 22.0% 2 1 3,3,3,1,4,2,4,2,4,4,4,4,3,4,3,1,4,3,2,1,
-1,4,3,2,1,3,1,3,1,1,4,4,2,3,1,2,4,4,3,3,
1
8 絶望 4854-7573-1211 70 17 8 47.1% 2 0 1,1,3,3,2,1,4,1,1,2,4,1,2,1,4,1,2
9 おにぎり 4313-1317-6784 70 13 5 38.5% 3 0 2,2,1,3,3,3,2,1,2,2,1,1,1
10 えっくす 3136-7866-9430 69 24 7 29.2% 2 0 1,4,3,3,1,3,4,2,3,2,3,1,4,2,1,1,4,3,4,4,
2,1,4,1
11 みのり 3711-7477-1957 69 14 6 42.9% 3 0 2,1,4,1,1,4,4,4,3,2,3,1,1,1
12 ハチ 3952-7988-8294 69 24 6 25.0% 2 0 3,3,4,1,2,3,2,2,4,2,2,3,1,2,3,2,1,3,2,1,
3,1,1
,2
13 nekome 4768-7394-9358 69 35 6 17.1% 3 0 2,2,4,2,2,3,4,1,4,4,1,3,2,2,2,1,3,2,3,2,
3,2,2,3,1,1,1,2,4,3,4,3,3,3,4
14 テッドロア 5472-7034-3501 68 19 6 31.6% 2 0 2,4,2,4,1,1,4,2,3,1,2,4,4,3,1,4,1,1,2
15 tom 3952-7345-2995 68 5 3 60.0% 2 0 1,1,2,2,1
16 ぱんすけ 0602-6216-1392 68 7 3 42.9% 3 0 3,2,2,1,1,1,2
17 オヨはりうた 4613-7094-0701 67 19 5 26.3% 1 2 1,4,1,2,1,3,2,4,4,4,-1,-1,4,2,4,1,2,2,1
18 PzKwIVG 0817-3694-6282 67 23 5 21.7% 2 1 -1,2,4,2,4,2,2,3,3,2,2,1,2,1,3,4,2,1,4,2,
1,1
,3
19 もっちー 5069-4897-2522 67 7 4 57.1% 1 0 1,2,1,3,1,2,1
20 インテグラル 1032-2585-4259 67 18 4 22.2% 3 1 4,3,3,2,-1,1,1,1,3,2,4,4,2,4,3,4,4,1
21 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 65 9 3 33.3% 2 0 1,4,1,1,2,2,4,2,3
22 おやじ 1805-2751-3895 64 14 4 28.6% 2 0 4,3,1,1,4,1,4,2,3,1,3,4,4,3
23 かむいまる 4639-9324-2214 64 7 3 42.9% 3 0 1,1,1,3,3,3,4
24 どくびん 1650-1451-4425 53 27 5 18.5% 1 0 4,2,1,2,3,1,2,3,3,2,2,4,2,2,2,4,1,3,2,1,
2,4,1,3,3,4,3
25 くうねる 0044-3799-4458 52 20 4 20.0% 2 0 2,1,1,2,3,2,2,4,3,2,2,4,4,1,1,2,4,4,4,3
26 ラスク 0130-2109-8096 50 24 4 16.7% 1 0 2,3,3,1,3,1,2,3,2,2,1,3,3,3,3,2,2,4,3,1,
4,2,3,2
27 破魔矢 2148-8254-9390 50 8 2 25.0% 1 1 3,1,2,1,3,2,-1,3
28 エーリッヒ 1504-6826-9769 50 14 2 14.3% 1 0 3,4,2,1,3,1,2,2,4,4,3,2,2,2
29 aprio 1590-5037-1909 49 14 3 21.4% 2 0 3,1,4,2,4,3,2,3,1,1,3,3,3,2
30 ふくろう 0619-3307-7485 49 13 2 15.4% 2 0 2,2,4,3,2,2,4,1,1,2,4,3,4
31 たかひゆ 3437-3284-9167 48 19 4 21.1% 2 0 4,1,4,1,4,3,4,4,2,3,4,4,3,1,1,4,4,2,3
32 イドゥ 2621-3629-5467 48 10 3 30.0% 2 0 1,2,2,4,3,2,3,1,1,4
33 アシノモリ 3780-9987-1992 48 23 3 13.0% 1 0 4,3,2,4,2,3,4,2,2,3,4,1,4,4,2,2,3,2,1,4,
3,2,1
34 まな 0344-9580-6300 48 8 2 25.0% 1 0 4,4,4,1,3,1,2,3
35 はーじー 0001-4350-5614 46 6 2 33.3% 2 0 3,1,1,3,3,3
36 ケン 3609-2174-1510 45 8 3 37.5% 2 0 4,2,1,4,4,4,1,1
37 ひろよし 0301-9863-1175 44 14 2 14.3% 1 0 1,4,4,3,1,2,3,4,3,4,4,2,3,4
38 レイジ☆ 3668-8442-2436 44 15 2 13.3% 2 1 4,3,3,3,1,1,3,4,-1,2,2,4,2,3,4
39 きりの 4511-1594-0412 43 4 2 50.0% 2 0 4,1,1,2
40 むらさき 0817-4479-0765 43 6 2 33.3% 1 0 3,4,4,1,4,1
41 まそっぷ 4527-7298-8002 42 3 2 66.7% 2 0 1,1,3
42 微少女ハイジ 4210-5401-4973 42 4 2 50.0% 2 0 4,1,1,4
43 107 1547-6396-5165 40 2 2 100.0% 2 0 1,1
44 でー 5112-4563-4464 34 8 1 12.5% 1 0 4,4,4,2,2,3,2,1
45 ボイラーズ 0345-0187-3199 33 43 3 7.0% 1 3 2,4,-1,3,1,4,2,4,3,3,-1,2,2,3,2,2,2,3,4,3,
1,2,4,2
,3,2,-1,3,3,4,4,4,3,4,4,3,4,2,3,2,
1,4,2
46 ゆめまくら 1375-8423-2315 33 7 2 28.6% 1 0 3,1,3,2,2,4,1
47 かとう 0232-8168-3895 32 7 1 14.3% 1 0 3,3,1,3,3,2,2
48 くろごま 3093-7981-0899 29 6 1 16.7% 1 0 4,4,2,2,1,4
49 ねこはち 3566-2669-9616 28 5 1 20.0% 1 0 4,2,4,1,3
50 さるたに 3050-8481-1553 28 7 1 14.3% 1 0 1,3,4,4,2,2,2
51 TBC 2277-6932-5267 27 7 1 14.3% 1 0 1,3,4,3,3,4,4
52 ほうたる 4511-0801-5626 24 3 1 33.3% 1 0 1,3,3
53 水明 5026-4404-8168 23 3 1 33.3% 1 0 4,1,3
54 森陽 2578-3344-5080 22 2 1 50.0% 1 0 3,1
55 ヨシ 0345-0027-2989 12 5 0 0.0% 0 0 4,4,2,3,2
56 ハーツ 3781-0137-9992 10 5 0 0.0% 0 0 2,3,3,4,4
57 Dump 4468-2055-1490 10 4 0 0.0% 0 0 2,2,4,4
58 ralf 3754-7834-0570 10 4 0 0.0% 0 0 2,4,4,2
59 モリゴロ 5370-1532-0438 10 8 0 0.0% 0 0 3,4,4,2,4,3,4,3
60 ぴざぱん 3411-0712-0868 10 5 0 0.0% 0 1 -1,2,3,3,3
61 竹餅 3136-7353-7657 7 4 0 0.0% 0 0 4,4,2,4
62 dova 3909-8643-2714 6 2 0 0.0% 0 0 3,2
63 まんじ 2938-6960-8851 6 3 0 0.0% 0 0 4,2,4
64 PzKwIVG 0817-3694-9282 5 2 0 0.0% 0 0 2,4
65 魔鈴 4296-2956-2951 4 2 0 0.0% 0 0 3,3
66 はげぱぱ 5069-4336-4113 4 1 0 0.0% 0 0 2
67 うさぎ 3093-8253-0698 4 1 0 0.0% 0 0 2
68 16bits 2621-3623-2505 4 1 0 0.0% 0 0 2
69 ふぃら 1676-4808-2202 4 1 0 0.0% 0 0 2
70 ちちしぼり 5129-1332-1372 3 2 0 0.0% 0 0 4,3
71 オルステッド 4699-6770-0510 2 1 0 0.0% 0 0 3
72 醜熟女 3523-2868-2611 2 2 0 0.0% 0 0 4,4
73 はれ 0473-8082-3853 2 1 0 0.0% 0 0 3
74 ドクビン 2320-7339-8796 1 1 0 0.0% 0 0 4
75 ラバーメン 5284-2684-4601 1 1 0 0.0% 0 0 4
76 アルト 1821-9250-1213 1 1 0 0.0% 0 0 4
77 ヨシュア 2294-3863-2608 1 1 0 0.0% 0 0 4
78 ライタ 5472-6121-1424 -1 1 0 0.0% 0 1 -1
79 かよ 3136-6666-8678 -1 1 0 0.0% 0 1 -1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス