-
大会 No.107 [カルドセプトトーナメント大会 「王女奪還マルセスブルク」]開催期間: 2013年11月30日(土) 20時30分~23時55分総合成績にポイントが反映される対戦数: ~3戦切断者の対戦数: 対戦数に含める大会シリーズ: わんこ杯アペンドポイント: 0、20、21、82
マルセスブルク 3人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 制限なし 順位 1位 2位 3位 切断 獲得ポイント 100P 20P 1P -1P 主催者:
アヴァレギュはマルセスブルク3人戦7000、一部Eカードを解禁します(詳細はブログを見てください)。予選なしの最大3回戦のトーナメント戦となります。エントリーは11/20(水)21時から右記のブログでコメントにて受付開始しています。現在はリザーバーを募集しています。→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20131027/1382845826有効対戦数: 12戦 総参加者数: 25人 優勝者:
ボイラーズ チャット 件数: 271件 最終更新日時: 2013年12月1日(日) 0時58分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:マルセスブルク
| 順位 | セプター名 | フレンドコード | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 |
| 1 | 300 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 0 | 1,1,1 | ||
| 2 | 220 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 1,1,2 | ||
| 3 | 201 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 1,1,3 | ||
| 4 | 120 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 5 | 120 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 6 | 101 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3 | ||
| 7 | 101 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3 | ||
| 8 | 100 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 21 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,3 | ||
| 10 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | 10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 18 | 10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
