• 大会 No.237 [第二回【鎖祭】予選]
    開催期間: 2016年4月28日(木) 20時00分~5月14日(土) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: ~7戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    アペンドポイント: 012345
    チェーン 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 10000P1000P100P10P0P
    主催者: 107
    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良7連戦のポイントで順位を決定します。第一回「鎖祭」優勝、「鎖王」のタイトルホルダー機械科ボイラーズさん、及び、予選上位者合わせて16名は、第二回「鎖祭」決勝戦に参加できます。大会の詳細はコチラです。→http://blog.culdcept.net/airihaba/201604090118
    有効対戦数: 208戦   総参加者数: 72人   優勝者: あまね
    チャット 件数: 8件 最終更新日時: 2016年5月15日(日) 3時55分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:チェーン
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 あまね 1908-1213-5605 60104 51 22 43.1% 5 0 4,1,1,2,1,1,2,1,3,3,4,2,1,2,1,2,2,1,2,2,
2,3,2,3,2,3,1,1,3,1,1,1,1,1,4,1,4,2,1,1,
1,2,1,4,1,4,4,1,3,4,3
2 はりうた オヨヨ 3454-2202-3333 51102 22 8 36.4% 3 0 1,4,2,2,1,4,4,3,4,3,4,2,1,1,3,1,1,1,3,3,
1,4
3 r 5000-4769-1528 50022 22 8 36.4% 3 0 3,2,1,1,1,4,4,1,1,2,1,4,4,2,1,3,4,3,4,2,
1,4
4 絶望 4854-7573-1211 43001 17 7 41.2% 2 0 1,3,1,3,2,1,4,3,2,1,2,1,1,2,1,2,3
5 たかぎ 0404-7687-9861 42102 58 18 31.0% 3 0 1,1,4,2,2,3,2,2,1,2,3,2,3,1,2,1,1,1,3,2,
1,4,3,1,2,1,1,4,2,3,3,1,3,4,1,2,4,1,2,1,
3,4,4,2,2,4,3,2,3,1,2,3,1,2,1,3,3,3
6 きりの 4511-1594-0412 42101 7 4 57.1% 2 0 1,1,2,1,1,3,2
7 でそ 3308-5682-8614 42013 12 4 33.3% 4 0 3,2,4,2,3,4,2,2,1,1,1,1
8 ヨシ 0345-0027-2989 41112 15 6 40.0% 3 0 2,1,1,2,3,2,2,3,4,1,2,1,1,1,4
9 あそう 3325-1846-7322 41112 13 5 38.5% 3 0 2,2,1,4,2,3,1,1,1,4,1,4,2
10 カマキリ 2938-7011-5314 40301 30 9 30.0% 2 0 4,3,4,4,2,1,4,3,4,1,4,4,1,1,4,1,2,3,3,4,
4,4,2,1,3,1,3,3,1,1
11 ベルカンプ 1607-4731-3120 40301 21 7 33.3% 2 0 1,1,3,3,3,1,1,3,1,4,2,3,3,2,4,3,1,3,1,2,
2
12 16bits 2621-3623-2505 40121 20 6 30.0% 2 0 3,1,3,1,1,4,4,1,4,4,4,1,3,4,4,1,3,3,2,2
13 外鴨なきく 5172-2911-2356 40011 5 4 80.0% 2 0 1,1,4,1,1
14 レイピア 4527-9213-7916 34001 32 4 12.5% 2 2 4,2,2,1,1,2,1,-1,2,-1,2,2,3,4,3,4,4,2,2,4,
4,2,4,4,3,4,4,4,2,2,2,1
15 ボイラーズ 0345-0187-3199 33010 8 3 37.5% 1 0 4,1,2,1,2,1,2,4
16 Q太狼 0877-4055-1487 32201 45 9 20.0% 2 0 3,3,1,2,3,2,1,2,4,4,4,2,4,3,1,3,4,2,2,4,
4,3,2,1,3,1,2,2,3,1,1,4,2,3,2,2,2,1,1,3,
2,2,4,2,2
17 ごぅ 0576-3805-1632 32201 36 6 16.7% 2 0 2,4,3,4,1,3,1,1,2,3,2,4,2,1,3,3,4,4,2,4,
4,3,4,4,2,4,4,3,2,1,3,2,1,3,3,3
18 aprio 1590-5037-1909 32200 15 4 26.7% 1 0 3,1,2,1,3,1,3,2,4,3,3,1,4,2,4
19 たかひゆ 3437-3284-9167 32112 11 3 27.3% 3 0 3,3,3,4,2,3,4,2,1,1,1
20 えっくす 3136-7866-9430 32111 9 3 33.3% 2 0 3,4,1,1,4,3,1,2,2
21 くうねる 0044-3799-4458 32110 10 3 30.0% 1 0 2,3,1,2,3,1,2,4,1,4
22 石の中にいる 1848-2581-2369 31021 6 3 50.0% 2 0 1,1,4,4,2,1
23 かぼ 1332-8869-4988 24100 63 8 12.7% 1 0 2,3,2,3,3,3,2,1,3,4,4,3,4,4,2,3,4,4,2,3,
4,3,1,2,2,2,3,3,4,3,3,4,2,2,3,4,1,4,4,2,
3,2,2,1,3,2,2,1,2,3,1,4,4,4,2,3,4,3,1,4,
2,1,2
24 テッドロア 3711-9173-9282 24100 15 4 26.7% 1 1 2,2,2,-1,3,1,2,1,3,3,2,4,1,4,1
25 微少女ハイジ 4210-5401-4973 23200 8 2 25.0% 1 0 3,1,2,1,2,2,3,4
26 ヒロキ 1934-1628-9958 23110 13 2 15.4% 1 0 3,2,3,3,2,3,1,3,2,4,1,2,2
27 らいくす 2165-9381-7595 22300 19 3 15.8% 1 2 1,2,4,2,2,4,3,-1,2,3,3,1,-1,1,2,4,3,4,2
28 ヤスダイ@配信 3136-6545-3484 22211 8 2 25.0% 2 0 3,2,3,4,1,1,2,4
29 ヨコヤマ 4167-5606-1141 22211 9 2 22.2% 2 1 4,3,1,1,2,4,-1,3,2
30 キリヤ 1865-1129-5875 22210 9 3 33.3% 1 0 1,4,1,4,3,3,2,2,1
31 風来のシュン 0989-1688-7596 22210 9 2 22.2% 1 0 1,4,2,2,3,3,1,3,2
32 ラバーメン 5284-2684-4601 21220 9 2 22.2% 1 0 4,3,2,1,4,4,1,3,4
33 ズートロ 2234-7212-8644 21220 16 2 12.5% 1 0 3,3,3,2,4,4,3,1,4,3,3,4,1,2,3,2
34 ナス沼 0259-1545-8500 21130 22 4 18.2% 1 0 1,4,1,4,3,4,3,2,2,4,3,4,2,1,4,4,4,3,1,4,
4,3
35 TBC 2277-6932-5267 21130 15 2 13.3% 1 0 3,4,2,3,4,4,3,4,4,2,3,4,1,4,1
36 ファルクロー 4210-4774-0520 21040 12 2 16.7% 1 0 1,4,4,4,4,2,1,4,2,4,3,3
37 かなで 3368-2778-4726 20301 6 2 33.3% 2 1 1,1,3,-1,3,3
38 Mycon 5043-1213-5209 20211 5 2 40.0% 2 0 4,3,3,1,1
39 107 1547-6396-5165 20100 4 2 50.0% 1 1 3,1,-1,1
40 パンタ 0001-4425-2941 13300 7 1 14.3% 1 0 1,3,2,3,2,2,3
41 ぱんだ 3566-1876-6250 12400 10 1 10.0% 1 0 4,4,2,3,3,1,2,3,3,4
42 ココロ 0731-5931-0578 12310 8 1 12.5% 1 0 2,2,3,3,1,4,3,2
43 素破 0387-9912-1404 12310 9 1 11.1% 1 0 4,2,3,3,4,2,1,3,4
44 フレデリカ 0060-9961-3233 12310 15 1 6.7% 1 0 3,2,3,3,4,1,2,4,3,2,4,3,3,4,4
45 カイチ 5086-4473-4926 12220 7 1 14.3% 1 0 3,4,4,2,3,2,1
46 まそっぷ 4527-7298-8002 11200 4 1 25.0% 1 0 1,2,3,3
47 tara 1392-7288-8465 10210 5 1 20.0% 1 1 1,3,3,4,-1
48 はーじー 0001-4350-5614 10110 4 1 25.0% 1 1 4,-1,1,3
49 ねこはち 0533-8583-9767 10010 2 1 50.0% 1 0 1,4
50 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 10010 2 1 50.0% 1 0 4,1
51 八朔 3265-5370-8539 10000 1 1 100.0% 1 0 1
52 義郎 0447-7829-5171 10000 1 1 100.0% 1 0 1
53 フィラ 1676-4808-2202 10000 1 1 100.0% 1 0 1
54 makosu@配信 4811-8072-5437 10000 1 1 100.0% 1 0 1
55 まーさ 4511-1694-5881 4110 6 0 0.0% 0 0 2,2,2,2,4,3
56 森陽 2578-3344-5080 3310 7 0 0.0% 0 0 3,2,3,3,4,2,2
57 アシノモリ 3780-9987-1992 1240 7 0 0.0% 0 0 4,3,4,4,3,4,2
58 ムジョウ 0130-2109-8096 1110 3 0 0.0% 0 0 4,3,2
59 ゼファー☆配信 2853-1389-7397 1110 3 0 0.0% 0 0 2,4,3
60 辛子さん 2707-2760-3665 1030 4 0 0.0% 0 0 4,2,4,4
61 ゆうさん 3523-2667-4324 1020 3 0 0.0% 0 0 4,2,4
62 ほうたる 4511-0801-5626 1000 1 0 0.0% 0 0 2
63 ひろよし 0301-9863-1175 1000 1 0 0.0% 0 0 2
64 ささ 4699-6483-6361 1000 1 0 0.0% 0 0 2
65 もっちー 5069-4897-2522 200 2 0 0.0% 0 0 3,3
66 アイス 1951-0201-8909 110 2 0 0.0% 0 0 3,4
67 ヨシュア 2294-3863-2608 100 2 0 0.0% 0 1 3,-1
68 ウェザリング 4682-9712-6247 100 1 0 0.0% 0 0 3
69 まな 0344-9580-6300 100 1 0 0.0% 0 0 3
70 セプコ 3566-2670-0137 20 2 0 0.0% 0 0 4,4
71 アイザワ 4442-1417-9418 10 1 0 0.0% 0 0 4
72 ハーツ 3781-0137-9992 10 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス