• 大会 No.192 [わんこ杯リスペクトネット大会 【道化師たちの宴】予選]
    開催期間: 2015年4月24日(金) 20時00分~5月9日(土) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: ~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    アペンドポイント: 012345
    二心 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 10000P1000P100P10P0P
    主催者: 107
    一試合からどなたでも参加できるフリー形式の4人対戦会です。最良5連戦のポイントで順位を決定します。決勝参加希望者の予選成績上位13名は、「道化師たちの宴」決勝戦に参加できます。大会の詳細はこちらです。→ http://blog.culdcept.net/airihaba/201503311744
    有効対戦数: 270戦   総参加者数: 93人   優勝者: たかぎ
    チャット 件数: 14件 最終更新日時: 2015年5月10日(日) 16時42分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:二心
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 たかぎ 0404-7687-9861 41003 55 21 38.2% 4 0 1,2,1,1,3,1,2,1,4,4,2,1,2,1,2,3,3,1,1,3,
2,1,1,3,1,1,1,1,2,1,4,2,4,3,4,3,4,4,4,1,
2,3,4,2,2,1,4,2,1,2,1,2,2,2,1
2 あまね 1908-1213-5605 41002 29 10 34.5% 3 1 -1,1,4,2,4,1,2,1,1,1,2,2,2,4,3,2,1,2,1,2,
3,2,1,1,3,2,2,3,1
3 破魔矢 2148-8254-9390 41002 9 4 44.4% 3 0 4,4,3,4,1,1,1,2,1
4 素破 0387-9912-1404 40102 18 9 50.0% 3 0 4,4,1,1,2,4,1,3,1,3,1,1,1,4,4,4,1,1
5 ほうたる 4511-0801-5626 40102 39 9 23.1% 3 0 2,4,3,4,2,4,1,1,1,3,1,3,4,3,3,2,4,4,2,1,
1,1,3,4,2,2,3,2,4,2,3,3,3,4,4,2,3,1,1
6 makosu@配信 4811-8072-5437 40012 18 8 44.4% 3 0 3,1,2,1,1,2,2,4,1,4,2,1,4,1,1,1,2,4
7 キムラスカ 4296-4110-5505 40012 10 4 40.0% 3 0 3,4,1,1,1,4,1,4,3,2
8 かなで 3368-2778-4726 32002 22 10 45.5% 3 0 1,3,2,2,1,1,1,3,2,1,1,3,1,4,1,2,2,4,2,3,
1,1
9 ShnSyo 3136-6545-3484 32002 32 6 18.8% 3 1 2,-1,2,4,4,3,3,4,1,2,2,3,1,4,2,2,2,2,3,4,
3,3,2,1,4,2,4,1,1,1,2,2
10 はりうた オヨヨ 3454-2202-3333 32001 27 8 29.6% 2 0 4,2,1,3,3,3,4,3,2,1,2,4,1,4,4,1,2,1,1,2,
4,4,4,1,1,3,3
11 ゼファー 2234-8093-2580 32001 15 5 33.3% 2 0 3,3,1,4,3,2,3,1,4,4,1,1,2,2,1
12 まきお 0989-2851-0248 32001 6 3 50.0% 2 0 1,2,2,1,1,4
13 ハチ 3952-7988-8294 32000 18 4 22.2% 1 0 2,4,3,2,2,4,2,2,3,2,1,3,2,1,2,1,2,1
14 kaninete 4124-6114-3291 31101 46 11 23.9% 2 1 2,2,1,3,4,1,2,4,3,3,3,1,4,1,1,3,2,1,3,4,
2,3,4,1,2,3,4,-1,4,3,1,3,1,2,3,1,2,4,2,3,
3,2,4,4,1,2
15 あそう 3325-1846-7322 31101 34 9 26.5% 2 0 3,3,2,2,1,3,4,1,4,1,3,4,3,1,3,2,1,4,2,3,
3,3,4,3,1,3,3,2,2,1,3,1,1,4
16 ちゃおらん 3394-3888-2753 31101 36 8 22.2% 2 0 3,3,4,1,1,3,1,3,2,4,4,4,1,3,2,3,4,3,2,4,
2,2,3,4,2,3,1,1,3,1,2,1,3,3,4,2
17 しずく 4511-1577-8534 31101 13 5 38.5% 2 0 2,1,1,3,1,2,1,4,2,4,4,1,2
18 まな 0344-9580-6300 31101 17 5 29.4% 2 0 1,3,4,3,4,1,4,4,1,2,1,1,3,3,3,3,3
19 ボイラーズ 0345-0187-3199 31101 19 5 26.3% 2 0 1,2,2,4,4,3,2,4,1,1,2,1,3,2,4,2,1,2,3
20 もっちー 5069-4897-2522 31101 8 4 50.0% 2 0 4,1,1,2,1,3,1,2
21 石の中にいる 1848-2581-2369 31101 5 3 60.0% 2 0 1,3,2,1,1
22 カイチ 1203-9788-8609 31101 9 3 33.3% 2 0 1,3,2,1,1,4,4,3,2
23 ベルカンプ 1607-4731-3120 31100 27 5 18.5% 1 0 3,2,2,2,4,4,1,3,4,3,3,1,2,2,2,1,2,1,3,1,
3,4,4,4,2,4,2
24 えっくす 3136-7866-9430 31011 9 4 44.4% 2 0 1,1,4,1,2,1,3,2,2
25 ラバーメン 5284-2684-4601 31011 10 3 30.0% 2 0 1,1,2,4,1,4,2,4,3,4
26 ひろよし 0301-9863-1175 31010 29 10 34.5% 2 0 1,4,3,3,3,4,2,1,2,4,4,1,4,4,1,4,3,3,1,2,
1,4,1
,2,1,2,4,1,1
27 はーじー 0001-4350-5614 31010 11 4 36.4% 1 0 4,1,2,1,4,1,2,2,1,3,2
28 ナス沼 0259-1545-8500 30201 51 8 15.7% 2 0 4,4,4,4,4,3,2,3,1,4,4,4,3,2,1,3,4,3,4,3,
2,2,3,3,4,2,4,3,4,1,2,1,3,3,3,1,4,4,3,3,
4,3,1,3,1,1,3,3,3,3,2
29 きりの 4511-1594-0412 30201 13 5 38.5% 2 0 4,1,4,1,1,3,1,3,4,2,1,2,2
30 吉永さん 2552-2455-8793 30201 13 5 38.5% 2 0 3,4,1,3,1,4,4,1,3,1,1,3,3
31 テッドロア 3711-9173-9282 30201 6 3 50.0% 2 0 4,1,1,3,1,3
32 aprio 1590-5037-1909 30110 13 5 38.5% 1 0 1,3,3,1,4,1,3,1,4,3,3,1,3
33 リズム 3583-1135-4816 23001 23 5 21.7% 2 0 2,1,1,2,2,3,3,3,4,1,3,1,2,4,2,2,1,3,2,4,
4,2,3
34 コウヘイ 5026-5436-9345 23000 12 3 25.0% 1 0 3,2,1,2,1,2,3,2,4,1,4,3
35 まそっぷ 4527-7298-8002 22101 14 4 28.6% 2 0 1,1,4,3,2,2,1,1,4,2,4,3,4,3
36 ペリフィー 3797-9078-6371 22101 17 3 17.6% 2 0 2,2,3,3,2,2,1,3,3,3,3,2,3,2,1,1,3
37 ヒロキ 1934-1628-9958 22100 16 3 18.8% 1 0 2,1,3,1,2,2,2,2,3,1,4,3,3,4,4,2
38 ナバト 5069-4884-9932 22100 12 2 16.7% 1 1 1,3,1,2,-1,2,4,4,3,3,2,3
39 のろり 0490-5866-2773 21201 38 6 15.8% 2 0 4,4,2,3,3,4,4,1,3,3,1,3,3,3,1,4,2,2,4,4,
3,3,2,3,2,2,2,2,3,3,2,1,1,3,4,2,1,4
40 テレコム 2122-6356-9100 21200 8 2 25.0% 1 0 1,2,1,3,3,2,2,3
41 Masaki 4339-3308-9814 21110 9 2 22.2% 1 0 4,1,2,3,4,1,2,3,4
42 でー 5112-4563-4464 20210 7 2 28.6% 1 0 3,4,4,1,3,1,3
43 ゆめまくら 1375-8423-2315 20121 6 2 33.3% 2 0 4,4,4,3,1,1
44 107 1547-6396-5165 20120 8 2 25.0% 1 0 4,2,2,4,4,1,3,1
45 外鴨なきく 5172-2911-2356 20030 11 2 18.2% 1 0 1,4,1,4,4,2,3,3,4,4,4
46 ウェザリング 4682-9712-6247 20000 2 2 100.0% 2 0 1,1
47 くろごま 3093-7981-0899 13010 11 2 18.2% 1 1 1,4,2,2,2,3,3,2,1,-1,4
48 フィラ 1676-4808-2202 13010 5 1 20.0% 1 0 2,4,1,2,2
49 かとう 0232-8168-3895 13010 15 1 6.7% 1 0 3,2,2,1,4,2,3,4,3,2,3,3,4,4,3
50 くうねる 0044-3799-4458 12200 18 2 11.1% 1 0 3,3,4,3,3,4,1,4,3,3,2,4,2,2,3,1,3,3
51 ケン(たーけん) 3609-2174-1510 12110 13 2 15.4% 1 0 3,3,1,4,2,2,3,2,4,2,4,3,1
52 メタルクウラ 0817-4574-3166 12110 7 1 14.3% 1 0 2,4,2,3,1,3,4
53 むらさき 0817-4479-0765 12020 6 1 16.7% 1 1 4,1,2,4,2,-1
54 アシノモリ 3780-9987-1992 11120 21 1 4.8% 1 0 3,2,4,1,4,3,4,2,3,2,4,2,4,4,3,3,4,2,3,4,
4
55 レイジ☆ 3668-8442-2436 11100 3 1 33.3% 1 0 2,1,3
56 くどー 4983-5249-4465 11010 3 1 33.3% 1 0 1,4,2
57 くるたん 4613-9075-6925 11010 3 1 33.3% 1 0 2,4,1
58 風騎士 1633-5353-4834 10220 5 1 20.0% 1 0 3,3,1,4,4
59 松久峯文 3136-7705-4707 10120 4 1 25.0% 1 0 1,4,3,4
60 てつ 1951-0894-0173 10110 3 1 33.3% 1 0 1,4,3
61 絶望 4854-7573-1211 10110 3 1 33.3% 1 0 4,1,3
62 ヨシュア 2294-3863-2608 10010 2 1 50.0% 1 0 4,1
63 インテグラル 1032-2585-4259 10010 2 1 50.0% 1 0 1,4
64 kzかすみ 3150-3150-3150 10000 1 1 100.0% 1 0 1
65 ほへほへ 5472-9585-3456 10000 1 1 100.0% 1 0 1
66 ヤン 0645-6382-4970 10000 1 1 100.0% 1 0 1
67 ちょめ(holst) 4038-7047-2323 4010 9 0 0.0% 0 0 2,4,2,2,2,2,4,2,3
68 たけばん 3368-4316-5877 3110 6 0 0.0% 0 0 2,2,3,2,4,4
69 TBC 2277-6932-5267 3110 17 0 0.0% 0 0 3,3,2,4,2,4,2,4,2,4,3,2,2,4,2,4,4
70 なっぱ 4785-4511-1931 3000 3 0 0.0% 0 0 2,2,2
71 ココロ 0731-5931-0578 2210 7 0 0.0% 0 0 3,2,3,4,2,4,4
72 とーる 0259-0971-2907 2100 3 0 0.0% 0 0 3,2,2
73 ヨシ 0345-0027-2989 2030 6 0 0.0% 0 0 4,2,4,4,2,4
74 カマキリ 2938-7011-5314 2020 4 0 0.0% 0 0 2,2,4,4
75 PzKwIVG 0817-3694-6282 1220 5 0 0.0% 0 0 3,4,4,2,3
76 うらksみ 0216-2042-8294 1200 3 0 0.0% 0 0 3,3,2
77 森陽 2578-3344-5080 1110 3 0 0.0% 0 0 4,3,2
78 キセノン 3368-2082-5830 1020 3 0 0.0% 0 0 4,2,4
79 ぱんだ 3566-1876-6250 1010 2 0 0.0% 0 0 2,4
80 風来のシュン 0989-1688-7596 1000 1 0 0.0% 0 0 2
81 nekome 4768-7394-9358 1000 1 0 0.0% 0 0 2
82 ぽーちゃん 0619-4273-8929 1000 1 0 0.0% 0 0 2
83 どくびん 1650-1451-4425 400 4 0 0.0% 0 0 3,3,3,3
84 水明 5026-4404-8168 320 9 0 0.0% 0 0 4,3,4,4,3,3,4,4,4
85 アレックス 4871-4286-0482 210 3 0 0.0% 0 0 3,3,4
86 竹餅 3136-7353-7657 200 2 0 0.0% 0 0 3,3
87 カトウEX 0301-9941-6245 120 3 0 0.0% 0 0 3,4,4
88 ブル 0946-3262-4299 110 2 0 0.0% 0 0 4,3
89 シショ 4854-7412-4268 100 1 0 0.0% 0 0 3
90 ラファール 4725-9052-3192 20 2 0 0.0% 0 0 4,4
91 しゅうと 2879-0816-1187 10 1 0 0.0% 0 0 4
92 モグ 0619-3307-7485 10 1 0 0.0% 0 0 4
93 微少女ハイジ 4210-5401-4973 10 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス