• 大会 No.16 [コウモリ対戦会]
    開催期間: 2012年12月2日(日) 0時00分~8日(土) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    コウモリ 4人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P6P4P2P-2P
    主催者: イノセンス
    期間内の総合成績で順位が決まります。
    最大試合数の5戦を超えての対戦も可能で、その場合、連続した5戦のうち最も総ポイントが高くなる部分が順位決定に使用されます。
    有効対戦数: 35戦   総参加者数: 37人   優勝者: dova
    チャット 件数: 3件 最終更新日時: 2012年12月8日(土) 23時55分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:コウモリ
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 dova 3909-8643-2714 86 5 4 80.0% 2 0 1,1,2,1,1
2 ボイラーズ 0345-0187-3199 82 7 4 57.1% 2 0 1,1,4,1,1,4,3
3 むらび 4597-0527-7557 70 5 3 60.0% 2 0 1,1,2,3,1
4 ラスカル 4725-8288-8543 70 5 3 60.0% 2 0 1,3,2,1,1
5 ヨシュア 1934-1510-0566 58 6 2 33.3% 1 0 2,1,2,2,2,1
6 魔鈴 4296-2956-2951 54 6 2 33.3% 1 0 3,3,1,3,1,2
7 森陽 2578-3344-5080 52 8 2 25.0% 2 1 -1,4,4,1,1,2,4,3
8 ymp 0516-8472-6893 42 12 2 16.7% 1 0 2,1,4,2,3,2,3,2,1,2,2,4
9 ベルカンプ 0473-9015-9348 40 15 2 13.3% 1 0 2,3,3,2,3,1,2,4,3,2,4,3,4,4,1
10 エーリッヒ 1504-6826-9769 38 12 1 8.3% 1 1 2,3,4,-1,4,2,1,3,3,3,3,3
11 むらさき 0817-4479-0765 36 7 1 14.3% 1 0 3,2,2,4,2,4,1
12 のんこ 0731-5812-0170 32 6 1 16.7% 1 0 3,4,3,4,3,1
13 メタルクウラ 0817-4574-3166 30 7 1 14.3% 1 0 1,4,4,4,3,4,4
14 ちょめ 4038-7047-2323 26 2 1 50.0% 1 0 1,2
15 ドクビン 2320-7339-8796 26 3 1 33.3% 1 0 4,1,3
16 まそっぷ 4854-7408-5182 24 2 1 50.0% 1 0 1,3
17 TBC 2277-6932-5267 22 2 1 50.0% 1 0 4,1
18 キオウ 5112-3808-0547 20 1 1 100.0% 1 0 1
19 どせいさん 1891-2280-0613 20 1 1 100.0% 1 0 1
20 でー 5112-4563-4464 20 1 1 100.0% 1 0 1
21 テッドロア 3050-8711-4914 16 4 0 0.0% 0 0 2,4,2,4
22 knatsu 2063-0254-3856 14 3 0 0.0% 0 0 2,4,2
23 ライタ 5472-6121-1424 8 3 0 0.0% 0 0 4,3,4
24 さわたけ 1590-5826-2833 6 1 0 0.0% 0 0 2
25 竹餅 3136-7353-7657 6 1 0 0.0% 0 0 2
26 破魔矢 2148-8254-9390 6 1 0 0.0% 0 0 2
27 ゴタ 1075-1741-1068 6 2 0 0.0% 0 0 4,3
28 ポーロ 1719-4310-6500 6 1 0 0.0% 0 0 2
29 外鴨なきく 2535-4742-8173 6 2 0 0.0% 0 0 3,4
30 ほうたる 4511-0801-5626 6 1 0 0.0% 0 0 2
31 はりうた 4914-2750-0319 6 1 0 0.0% 0 0 2
32 イドゥ 2621-3629-5467 4 1 0 0.0% 0 0 3
33 くろごま 3093-7981-0899 4 1 0 0.0% 0 0 3
34 ウェザリング 4682-9712-6247 4 1 0 0.0% 0 0 3
35 イノセンス 2922-0201-6749 2 1 0 0.0% 0 0 4
36 秋月 4811-8040-9407 2 1 0 0.0% 0 0 4
37 107 1547-6396-5165 0 2 0 0.0% 0 1 4,-1

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス