-
大会 No.131 [全知全能のラビド]開催期間: 2014年5月11日(日) 0時00分~25日(日) 0時00分総合成績にポイントが反映される対戦数: 全対戦が対象切断者の対戦数: 対戦数に含めない予選大会: 全知全能のラビド 総合成績 管理用
ラビド村 4人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 順位 1位 2位 3位 4位 切断 獲得ポイント 30P -10P -10P -10P -10P 主催者:
たかぎ一試合からどなたでも参加できるゼロサム形式の4人対戦会です。全試合の合計ポイントで順位を決定します。有効対戦数: 32戦 総参加者数: 34人 優勝者:
きりの チャット 件数: 8件 最終更新日時: 2014年5月25日(日) 1時24分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:ラビド村
| 順位 | セプター名 | フレンドコード | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 |
| 1 | 170 | 8 | 6 | 75.0% | 5 | 0 | 2,1,2,1,1,1,1,1 | ||
| 2 | 120 | 19 | 6 | 31.6% | 2 | 0 | 2,4,2,2,2,4,3,1,4,1,1,4,1,3,1,1,2,3,4 | ||
| 3 | 40 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 0 | 1,1,1,2,2,2,2,4 | ||
| 4 | 30 | 8 | 2 | 25.0% | 1 | 0 | 3,4,1,3,3,4,2,1 | ||
| 5 | 30 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 30 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 30 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 30 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 20 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,4 | ||
| 10 | 20 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 11 | 20 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,4 | ||
| 12 | 20 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3 | ||
| 13 | 20 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 3,1,4 | ||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 1,3,4 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 1,3,4 | ||
| 16 | 10 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 4,1,4,3 | ||
| 17 | 10 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 4,4,2,1,2,2 | ||
| 18 | 0 | 11 | 1 | 9.1% | 1 | 0 | 2,3,4,2,2,3,4,1,4,2,3 | ||
| 19 | -10 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 0 | 2,1,3,2,3,3,3 | ||
| 20 | -10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | -10 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,4,4 | ||
| 22 | -10 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,2 | ||
| 23 | -10 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3,4 | ||
| 24 | -10 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,4,4,3 | ||
| 25 | -10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | -10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 27 | -10 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,4 | ||
| 28 | -10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | -10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 30 | -10 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,3,2,4,3 | ||
| 31 | -10 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,2 | ||
| 32 | -10 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,2,3 | ||
| 33 | -10 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,3,2,4,4,3 | ||
| 34 | -10 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
