-
大会 No.129 [発売二周年記念トーナメント「円環恋鎖のネクロマンサー」]開催期間: 2014年6月14日(土) 20時30分~23時55分総合成績にポイントが反映される対戦数: ~3戦切断者の対戦数: 対戦数に含める大会シリーズ: わんこ杯
小円環 3人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性シャッフル 土地Lv1 40秒 制限なし 順位 1位 2位 3位 切断 獲得ポイント 9P 3P 1P -1P 主催者:
アヴァレギュは小円環シャッフル3人戦8000、右記の6種類のEカードを解禁します。(イレイジャー、レインボウピース、オーディンランス、レオナイト、サンクタムガード、ポリモーフ)予選なしの最大3回戦の1dayトーナメント戦となります。エントリーの受付は終了しています。
大会の詳細はこちら→http://d.hatena.ne.jp/avaadore/20140510/1399735813
※参加者様は、20時40分くらいから、大会チャットにご集合お願いします。→http://colo.culdcept.net/Contest/129
※観戦者様は、上記チャットか、マナの枯れ井戸→http://www.netriver.jp/chatriver/?user=kaleido&room=kaleidoに集まってご一緒に観戦しましょう。有効対戦数: 13戦 総参加者数: 27人 優勝者:
アール チャット 件数: 274件 最終更新日時: 2014年6月15日(日) 17時10分開始前 > 開催中 > 大会終了 HELP:小円環
| 順位 | セプター名 | フレンドコード | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 |
| 1 | 27 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 0 | 1,1,1 | ||
| 2 | 21 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 1,1,2 | ||
| 3 | 19 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 1,1,3 | ||
| 4 | 12 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 5 | 12 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 6 | 12 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | ||
| 7 | 10 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3 | ||
| 8 | 10 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3 | ||
| 9 | 9 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2,3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 18 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | ||
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
