• 大会 No.119 [「カルドセプト チャンピオンシップ 2014 ソルティスロード 3マップ練習会」]
    開催期間: 2014年2月1日(土) 22時40分~14日(金) 23時55分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 1戦~5戦
    切断者の対戦数: 対戦数に含める
    カザテガ 4人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P4P2P1P-1P
    二心 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P4P2P1P-1P
    CHAN-PON 4人対戦 同盟なし 8000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 20P4P2P1P-1P
    主催者: アヴァ
    マップは、2/15に開催されるオフライン大会「カルドセプト チャンピオンシップ 2014 ソルティスロード」→http://soltis.culdcept.net/で使用される「カザテガ」「二心」「CHAN-PON」です。卓を立てる方は、三つの中からお好きなマップをお選びください。

    ソルティスロードに参加する方も、残念ながらできない方もご一緒に楽しく遊びましょう!
    有効対戦数: 137戦   総参加者数: 61人   優勝者: アール
    チャット 件数: 9件 最終更新日時: 2014年2月15日(土) 0時40分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:カザテガ / 二心 / CHAN-PON
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 アール 1805-2482-9622 100 38 16 42.1% 5 0 1,4,1,2,1,1,3,4,1,4,3,4,1,1,3,1,1,3,1,4,
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,2,4,3,4,1,3,3
2 きりの 4511-1594-0412 100 17 9 52.9% 5 0 2,1,1,1,1,1,4,2,3,1,1,1,2,4,3,1,2
3 どくびん 1650-1451-4425 100 11 7 63.6% 5 0 1,2,1,4,4,4,1,1,1,1,1
4 りょうちゃん 0345-0452-5221 84 24 5 20.8% 2 0 4,2,4,2,2,1,4,4,3,3,4,4,4,1,1,2,1,1,2,2,
3,4,4,4
5 絶望 4854-7573-1211 81 17 7 41.2% 4 0 3,2,2,4,1,4,2,4,3,2,1,1,4,1,1,1,1
6 素破 0387-9912-1404 81 21 6 28.6% 2 0 3,3,3,2,3,4,4,3,1,1,4,1,1,3,2,2,2,1,3,1,
3
7 11おにぎり 4313-1317-6784 68 49 18 36.7% 2 0 2,1,3,1,2,2,1,1,4,1,3,1,3,1,2,2,3,3,1,4,
3,2,1,3,4,1,2,2,2,3,2,1,4,1,4,1,1,3,1,3,
3,2,1,1,3,2,4,1,3
8 レイジ☆ 3668-8442-2436 68 17 5 29.4% 1 0 3,1,4,3,1,2,3,2,1,2,1,2,1,4,4,3,3
9 ハーイ 2337-4735-7328 68 20 4 20.0% 2 0 3,3,2,2,4,3,1,2,1,1,2,1,4,4,4,2,4,3,4,4
10 イドゥ 2621-3629-5467 63 6 3 50.0% 2 1 1,1,-1,1,2,2
11 aprio 1590-5037-1909 63 6 3 50.0% 2 1 3,1,1,2,-1,1
12 ベルカンプ 0473-9015-9348 50 37 8 21.6% 1 0 2,4,1,2,3,4,2,1,3,2,1,3,3,1,2,2,1,4,3,2,
2,1,4,3,2,3,3,3,1,3,4,2,1,2,4,2,4
13 オヨはりうた 4613-7094-0701 50 18 4 22.2% 1 1 1,2,4,2,4,2,1,2,1,3,4,1,-1,2,4,4,4,2
14 ぬーとりあ 3265-6100-0739 49 24 3 12.5% 1 0 3,3,4,4,1,3,2,2,2,2,2,4,1,4,2,1,2,4,4,4,
3,2,3,4
15 まそっぷ 4527-7298-8002 49 5 2 40.0% 1 0 2,1,2,4,1
16 ふくろう 0619-3307-7485 48 13 5 38.5% 2 0 1,4,4,1,2,4,4,1,1,2,3,3,1
17 おやじ 1805-2751-3895 48 6 2 33.3% 2 0 4,3,3,2,1,1
18 るーん 0189-8184-2571 48 7 2 28.6% 1 0 4,1,3,2,1,3,4
19 ラスク 0130-2109-8096 47 12 2 16.7% 1 0 1,3,2,4,1,2,3,3,3,4,2,3
20 アシノモリ 3780-9987-1992 47 18 2 11.1% 1 0 4,1,4,3,1,2,2,4,3,2,3,3,2,4,3,4,4,2
21 くろごま 3093-7981-0899 45 12 2 16.7% 2 0 2,3,3,2,3,4,4,3,1,1,4,3
22 ケン 3609-2174-1510 34 17 3 17.6% 1 0 3,1,3,2,3,2,2,1,2,4,2,2,4,2,1,4,4
23 ハチ 3952-7988-8294 34 14 2 14.3% 1 0 2,4,2,3,1,2,2,4,4,1,4,2,4,3
24 モリゴロ 5370-1532-0438 34 5 1 20.0% 1 0 2,1,2,2,3
25 ハーツ 3781-0137-9992 34 8 1 12.5% 1 1 2,3,1,2,2,-1,3,2
26 はーじー 0001-4350-5614 32 9 1 11.1% 1 0 4,3,1,3,2,2,4,2,2
27 ボイラーズ 0345-0187-3199 31 16 2 12.5% 1 1 2,3,-1,2,2,3,1,4,3,3,3,3,4,2,2,1
28 くうねる 0044-3799-4458 31 7 1 14.3% 1 0 4,4,3,2,2,1,4
29 ひろよし 0301-9863-1175 30 9 1 11.1% 1 0 4,3,2,3,1,3,3,2,3
30 k5 1332-8588-2068 29 7 1 14.3% 1 1 4,2,3,1,3,4,-1
31 テッドロア 5472-7034-3501 26 12 1 8.3% 1 0 4,1,3,4,4,3,2,4,3,3,4,4
32 ねこはち 3566-2669-9616 24 2 1 50.0% 1 0 1,2
33 みねイジ 2793-1660-7911 23 3 1 33.3% 1 0 3,3,1
34 むらさき 0817-4479-0765 23 3 1 33.3% 1 0 3,4,1
35 ヨシ 0345-0027-2989 22 2 1 50.0% 1 0 1,3
36 Bard 1332-7806-3937 22 3 1 33.3% 1 0 4,1,4
37 松久峯文 3136-7705-4707 20 1 1 100.0% 1 0 1
38 八朔 3265-5370-8539 20 1 1 100.0% 1 0 1
39 ヨシュア 2294-3863-2608 20 1 1 100.0% 1 0 1
40 ヤン 0645-6382-4970 12 6 0 0.0% 0 0 2,3,4,4,2,4
41 ぱるぱる 1633-4806-8860 10 6 0 0.0% 0 0 4,2,4,4,3,3
42 アレン 0044-3034-5225 9 3 0 0.0% 0 0 2,4,2
43 インテグラル 1032-2585-4259 8 4 0 0.0% 0 0 3,3,3,3
44 たかひゆ 3437-3284-9167 6 2 0 0.0% 0 0 2,3
45 TBC 2277-6932-5267 5 2 0 0.0% 0 0 4,2
46 イイ!!( ・∀・) 1821-9319-8198 5 2 0 0.0% 0 0 2,4
47 コウヘイ 5026-5436-9345 4 2 0 0.0% 0 0 3,3
48 おうさま 4914-3166-3026 4 1 0 0.0% 0 0 2
49 107 1547-6396-5165 4 3 0 0.0% 0 0 4,4,3
50 nekome 4768-7394-9358 4 2 0 0.0% 0 0 3,3
51 バッパラ 1848-2975-5872 4 1 0 0.0% 0 0 2
52 みのり 3711-7477-1957 4 2 0 0.0% 0 0 3,3
53 アイルトン 1762-2825-0252 4 1 0 0.0% 0 0 2
54 Fフレンド 1075-1864-7149 3 2 0 0.0% 0 0 4,3
55 さるたに 3050-8481-1553 3 2 0 0.0% 0 0 4,3
56 まな 0344-9580-6300 3 3 0 0.0% 0 0 4,4,4
57 1800円 0087-2980-6496 2 1 0 0.0% 0 0 3
58 かむいまる 4639-9324-2214 2 2 0 0.0% 0 0 4,4
59 もっちー 5069-4897-2522 2 1 0 0.0% 0 0 3
60 ぱんだ 3566-1876-6250 1 1 0 0.0% 0 0 4
61 フィラ 1676-4808-2202 1 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス