|
アカウント
パスワード
35933 件中
29711 - 29720 件目の表示
➊

ドクビン
➋

ウェザリング
➌

みのり
➍

ゼラチン
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ドクビン | G 10,346 |
2 | ウェザリング | G 9,327 |
3 | みのり | G 8,658 |
4 | ゼラチン | G 6,208 |
▼詳細(結果)を開く
ウェザリングさんの結果詳細
総魔力 | G 9,327 |
---|---|
魔力 | G 279 |
領地 | G 4,402 |
護符 | G 4,646 |
収入回数 | 11回 |
---|---|
収入最高 | ゼラチン さんから G 36 |
収入累計 | G 252 |
支払回数 | 3回 |
支払最高 | みのり さんへ G 320 |
支払累計 | G 376 |
侵略回数 | 0回 |
---|---|
侵略勝利数 | 0回 |
防御回数 | 2回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 50 R |
マップ | 天空の祭壇 |
➊

ベルカンプ
➋

オヨヨ
➌

タカ
➍

ウェザリング
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ベルカンプ | G 8,271 |
2 | オヨヨ | G 4,401 |
3 | タカ | G 1,211 |
4 | ウェザリング | G 915 |
▼詳細(結果)を開く
ウェザリングさんの結果詳細
総魔力 | G 915 |
---|---|
魔力 | G 615 |
領地 | G 300 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 1回 |
---|---|
収入最高 | ベルカンプ さんから G 20 |
収入累計 | G 20 |
支払回数 | 6回 |
支払最高 | ベルカンプ さんへ G 960 |
支払累計 | G 1,110 |
侵略回数 | 4回 |
---|---|
侵略勝利数 | 2回 |
防御回数 | 2回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | カナリア |
➊

ベルカンプ
➋

オヨヨ
➌

タカ
➍

ウェザリング
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ベルカンプ | G 8,271 |
2 | オヨヨ | G 4,401 |
3 | タカ | G 1,211 |
4 | ウェザリング | G 915 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
オヨヨさんの結果詳細
総魔力 | G 4,401 |
---|---|
魔力 | G 441 |
領地 | G 3,960 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 7回 |
---|---|
収入最高 | ウェザリング さんから G 36 |
収入累計 | G 218 |
支払回数 | 3回 |
支払最高 | タカ さんへ G 36 |
支払累計 | G 88 |
侵略回数 | 5回 |
---|---|
侵略勝利数 | 3回 |
防御回数 | 5回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | カナリア |
オヨヨさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
➊

ベルカンプ
➋

オヨヨ
➌

タカ
➍

ウェザリング
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ベルカンプ | G 8,271 |
2 | オヨヨ | G 4,401 |
3 | タカ | G 1,211 |
4 | ウェザリング | G 915 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
ベルカンプさんの結果詳細
総魔力 | G 8,271 |
---|---|
魔力 | G 659 |
領地 | G 7,612 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 4回 |
---|---|
収入最高 | ウェザリング さんから G 960 |
収入累計 | G 1,876 |
支払回数 | 6回 |
支払最高 | タカ さんへ G 32 |
支払累計 | G 158 |
侵略回数 | 2回 |
---|---|
侵略勝利数 | 2回 |
防御回数 | 5回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | カナリア |
ベルカンプさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
➊

竹餅
➋

ケン
➌

テッドロア
➍

ラバーメン
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | 竹餅 | G 8,975 |
2 | ケン | G 8,578 |
3 | テッドロア | G 6,485 |
4 | ラバーメン | G 4,490 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
テッドロアさんの結果詳細
総魔力 | G 6,485 |
---|---|
魔力 | G 116 |
領地 | G 3,834 |
護符 | G 2,535 |
収入回数 | 8回 |
---|---|
収入最高 | 竹餅 さんから G 192 |
収入累計 | G 700 |
支払回数 | 10回 |
支払最高 | ラバーメン さんへ G 128 |
支払累計 | G 306 |
侵略回数 | 7回 |
---|---|
侵略勝利数 | 4回 |
防御回数 | 11回 |
防御勝利数 | 4回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 50 R |
マップ | 天空の祭壇 |
テッドロアさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
➊

竹餅
➋

ケン
➌

テッドロア
➍

ラバーメン
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | 竹餅 | G 8,975 |
2 | ケン | G 8,578 |
3 | テッドロア | G 6,485 |
4 | ラバーメン | G 4,490 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
竹餅さんの結果詳細
総魔力 | G 8,975 |
---|---|
魔力 | G 51 |
領地 | G 5,974 |
護符 | G 2,950 |
収入回数 | 4回 |
---|---|
収入最高 | ラバーメン さんから G 24 |
収入累計 | G 80 |
支払回数 | 11回 |
支払最高 | テッドロア さんへ G 192 |
支払累計 | G 570 |
侵略回数 | 8回 |
---|---|
侵略勝利数 | 3回 |
防御回数 | 11回 |
防御勝利数 | 3回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 50 R |
マップ | 天空の祭壇 |
竹餅さんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
➊

おにぎり
➋

ラバーメン
➌

エーリッヒ
➍

タカ
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | おにぎり | G 7,055 |
2 | ラバーメン | G 4,705 |
3 | エーリッヒ | G 4,030 |
4 | タカ | G 2,546 |
▼詳細(結果)を開く
エーリッヒさんの結果詳細
総魔力 | G 4,030 |
---|---|
魔力 | G 950 |
領地 | G 3,080 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 9回 |
---|---|
収入最高 | ラバーメン さんから G 1,920 |
収入累計 | G 2,334 |
支払回数 | 11回 |
支払最高 | おにぎり さんへ G 240 |
支払累計 | G 538 |
侵略回数 | 1回 |
---|---|
侵略勝利数 | 1回 |
防御回数 | 9回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | カナリア |
➊

HIBIKI
➋

Hamas
➌

HKTヨハン
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | HIBIKI | G 9,598 |
2 | Hamas | G 5,167 |
3 | HKTヨハン | G 2,425 |
▼詳細(結果)を開く
HIBIKIさんの結果詳細
総魔力 | G 9,598 |
---|---|
魔力 | G 278 |
領地 | G 5,250 |
護符 | G 4,070 |
収入回数 | 13回 |
---|---|
収入最高 | Hamas さんから G 44 |
収入累計 | G 310 |
支払回数 | 1回 |
支払最高 | HKTヨハン さんへ G 480 |
支払累計 | G 480 |
侵略回数 | 4回 |
---|---|
侵略勝利数 | 3回 |
防御回数 | 3回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 3 人 |
---|---|
魔力条件 | G 8,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | CHAN-PON |
➊

YMP
➋

ふくろう
➌

ラバーメン
➍

松久峯文
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | YMP | G 10,409 |
2 | ふくろう | G 4,927 |
3 | ラバーメン | G 2,435 |
4 | 松久峯文 | G 2,274 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
松久峯文さんの結果詳細
総魔力 | G 2,274 |
---|---|
魔力 | G 888 |
領地 | G 260 |
護符 | G 1,126 |
収入回数 | 1回 |
---|---|
収入最高 | ラバーメン さんから G 16 |
収入累計 | G 16 |
支払回数 | 9回 |
支払最高 | YMP さんへ G 40 |
支払累計 | G 234 |
侵略回数 | 0回 |
---|---|
侵略勝利数 | 0回 |
防御回数 | 6回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 50 R |
マップ | 天空の祭壇 |
松久峯文さんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
➊

てつし
➋

HIBIKI
➌

dhlkai
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | てつし | G 8,793 |
2 | HIBIKI | G 4,930 |
3 | dhlkai | G 3,509 |
▼詳細(結果)を開く
HIBIKIさんの結果詳細
総魔力 | G 4,930 |
---|---|
魔力 | G 450 |
領地 | G 2,800 |
護符 | G 1,680 |
収入回数 | 9回 |
---|---|
収入最高 | dhlkai さんから G 24 |
収入累計 | G 196 |
支払回数 | 8回 |
支払最高 | てつし さんへ G 40 |
支払累計 | G 219 |
侵略回数 | 3回 |
---|---|
侵略勝利数 | 3回 |
防御回数 | 8回 |
防御勝利数 | 6回 |
対戦人数 | 3 人 |
---|---|
魔力条件 | G 8,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | CHAN-PON |
【マイレコード保管庫とは】
公式の カルドセプト スペシャルサイト で提供されている マイレコード のデータを永続的に保存しておけるサービスです。
公式ページで発行されたあなたのパーマリンクを登録することで利用できます。
※このページではACNパスワードは使用しません。
登録は画面左上の「公式マイレコードと連携」ボタン、もしくは こちら から。
【ブックを非公開に設定可能】
公式のパーマリンクのページでは使用ブックがすべて公開されてしまいますが、ここでは1戦ごとにレコードの公開/非公開、ブックの公開/非公開を設定することができます。
【別サイトのブック登録機能と連携】
掲載されているブック情報のグラフの下にある「このブックを Cepter's Note に送る」ボタンをクリックすると、 Cepter's Note のブック登録画面がカード入力済の状態で開かれ、簡単にブック登録を行うことができます。
レコードやブック情報は非公開のままブック登録機能を利用したい場合は、「レコード → 非公開」「ブック → 公開」の設定にして、ログイン後に「対象レコード → 自分のみ・非公開含む」で検索することで実現可能です。
【公式マイレコード取得タイミング】
ログイン後に画面左上にある緑色の「公式マイレコードを取得」ボタンをクリックすることで、未取得のマイレコードが保存されます。
その後は、数時間に1回自動取得されます。
【ブックのカード情報の画像】
現在は表示されませんが、近日中に掲載する予定です。
【データの取り扱いについて】
公式の「マイレコード」サービスの仕様変更や中断・終了によってデータが取得できなくなる場合があります。
仕様変更には可能な範囲で対応します。
トラブル発生時の調査を行う場合等を除き、非公開に設定されているレコードやブックのデータを管理者が個人的に閲覧することはありません。
今後、蓄積されたマイレコードデータを使用して、利用者の個人情報、ブック情報を特定できない形で統計情報を公開する場合があります。
【お楽しみコンテンツ】
カルドライフゲーム
マイレコードのデータを利用した謎の育成ゲームです。
【お問い合わせ】
当サービスの内容についてのご意見は、 イノセンス までお願いします。
公式の カルドセプト スペシャルサイト で提供されている マイレコード のデータを永続的に保存しておけるサービスです。
公式ページで発行されたあなたのパーマリンクを登録することで利用できます。
※このページではACNパスワードは使用しません。
登録は画面左上の「公式マイレコードと連携」ボタン、もしくは こちら から。
【ブックを非公開に設定可能】
公式のパーマリンクのページでは使用ブックがすべて公開されてしまいますが、ここでは1戦ごとにレコードの公開/非公開、ブックの公開/非公開を設定することができます。
【別サイトのブック登録機能と連携】
掲載されているブック情報のグラフの下にある「このブックを Cepter's Note に送る」ボタンをクリックすると、 Cepter's Note のブック登録画面がカード入力済の状態で開かれ、簡単にブック登録を行うことができます。
レコードやブック情報は非公開のままブック登録機能を利用したい場合は、「レコード → 非公開」「ブック → 公開」の設定にして、ログイン後に「対象レコード → 自分のみ・非公開含む」で検索することで実現可能です。
【公式マイレコード取得タイミング】
ログイン後に画面左上にある緑色の「公式マイレコードを取得」ボタンをクリックすることで、未取得のマイレコードが保存されます。
その後は、数時間に1回自動取得されます。
【ブックのカード情報の画像】
現在は表示されませんが、近日中に掲載する予定です。
【データの取り扱いについて】
公式の「マイレコード」サービスの仕様変更や中断・終了によってデータが取得できなくなる場合があります。
仕様変更には可能な範囲で対応します。
トラブル発生時の調査を行う場合等を除き、非公開に設定されているレコードやブックのデータを管理者が個人的に閲覧することはありません。
今後、蓄積されたマイレコードデータを使用して、利用者の個人情報、ブック情報を特定できない形で統計情報を公開する場合があります。
【お楽しみコンテンツ】
カルドライフゲーム
マイレコードのデータを利用した謎の育成ゲームです。
【お問い合わせ】
当サービスの内容についてのご意見は、 イノセンス までお願いします。