セプター情報

セプター名 フレンドコード 最終対戦日時 直近8戦の戦績
Fフレンド 1075-1864-7149 2015年3月14日(土) 0時46分 勝率:37.5% / 順位:1,2,1,1,2,3,4,2

大会参加記録

大会名 順位 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
大会 No.182 [わんこ杯ランダム同盟大会「ハートのワルツ」予選会]
2015年2月28日(土) 20時00分~3月13日(金) 23時55分
46位 / 58人 1 1 100.0% 1 0 1
大会 No.156 [第2回どくだみコープ祭]
2014年9月19日(金) 0時00分~20日(土) 23時55分
5位 / 9人 1 1 100.0% 1 0 1
大会 No.146 [どくだみコープ祭]
2014年8月10日(日) 20時00分~17日(日) 23時55分
35位 / 53人 2 1 50.0% 1 0 2,1
大会 No.119 [「カルドセプト チャンピオンシップ 2014 ソルティスロード 3マップ練習会」]
2014年2月1日(土) 22時40分~14日(金) 23時55分
54位 / 61人 2 0 0.0% 0 0 4,3

対戦成績

  全対戦 4人戦 3人戦 2人戦 同盟戦
全マップ総合 8戦 3勝 2戦 0勝 0戦 0勝 0戦 0勝 6戦 3勝
メビウス 詳細1戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝1戦 1勝
3つの鍵 詳細1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝1戦 0勝
チェーン 詳細1戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝1戦 0勝
二心 詳細3戦 1勝2戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝1戦 1勝
カナリア 詳細2戦 1勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝2戦 1勝
デュナン村0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ダムウッドの森0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
マルセスブルク0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
アトラ山0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラビド村0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ダーハン島0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
預言者の神殿20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス20戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クレイトス30戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
錬金術師の館0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
カザテガ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
クアンゼの街0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
プロムスデル0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
天空の祭壇0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
小円環0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ツインズ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ジャンクション0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
変異手裏剣0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
CHAN-PON0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
モーフアイランド0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
混沌の魔宴0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ドラゴン・ロード0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
チョイス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
パイプナイトメア0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
キャンディラップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
砂時計0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
コウモリ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラティス0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
ラウンドトリップ0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
まがたま0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
いかり0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
タリスマン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
バロック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
フェネック0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝
イン・ヤン0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝0戦 0勝

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス