|
アカウント
パスワード
35933 件中
7461 - 7470 件目の表示
➊

ニイゼム
➋

天黒黒
➌

めかゆい
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ニイゼム | G 5,941 |
2 | 天黒黒 | G 5,698 |
3 | めかゆい | G 4,253 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
めかゆいさんの結果詳細
総魔力 | G 4,253 |
---|---|
魔力 | G 103 |
領地 | G 4,150 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 8回 |
---|---|
収入最高 | 天黒黒 さんから G 240 |
収入累計 | G 438 |
支払回数 | 9回 |
支払最高 | 天黒黒 さんへ G 108 |
支払累計 | G 325 |
侵略回数 | 10回 |
---|---|
侵略勝利数 | 5回 |
防御回数 | 15回 |
防御勝利数 | 6回 |
対戦人数 | 3 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | ダムウッドの森 |
めかゆいさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
➊

ぬ
➊

てんま
➋

太極旗
➋

はげぱぱ
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ぬ | G 10,117 |
1 | てんま | G 10,117 |
2 | 太極旗 | G 7,633 |
2 | はげぱぱ | G 7,633 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
はげぱぱさんの結果詳細
総魔力 | G 4,653 |
---|---|
魔力 | G 26 |
領地 | G 2,080 |
護符 | G 2,547 |
収入回数 | 1回 |
---|---|
収入最高 | ぬ さんから G 16 |
収入累計 | G 16 |
支払回数 | 4回 |
支払最高 | てんま さんへ G 28 |
支払累計 | G 84 |
侵略回数 | 3回 |
---|---|
侵略勝利数 | 2回 |
防御回数 | 9回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 3つの鍵 |
はげぱぱさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
➊

こんすこん
➊

ぬ
➋

はげぱぱ
➋

ニイゼム
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | こんすこん | G 14,245 |
1 | ぬ | G 14,245 |
2 | はげぱぱ | G 9,556 |
2 | ニイゼム | G 9,556 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
はげぱぱさんの結果詳細
総魔力 | G 6,885 |
---|---|
魔力 | G 29 |
領地 | G 3,576 |
護符 | G 3,280 |
収入回数 | 1回 |
---|---|
収入最高 | ぬ さんから G 16 |
収入累計 | G 16 |
支払回数 | 3回 |
支払最高 | ぬ さんへ G 24 |
支払累計 | G 64 |
侵略回数 | 1回 |
---|---|
侵略勝利数 | 1回 |
防御回数 | 2回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 3つの鍵 |
はげぱぱさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
➊

うーみん
➊

アイス
➋

またべえ
➋

ブスの中学生
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | うーみん | G 10,073 |
1 | アイス | G 10,073 |
2 | またべえ | G 3,637 |
2 | ブスの中学生 | G 3,637 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
アイスさんの結果詳細
総魔力 | G 4,018 |
---|---|
魔力 | G 283 |
領地 | G 1,920 |
護符 | G 1,815 |
収入回数 | 2回 |
---|---|
収入最高 | ブスの中学生 さんから G 24 |
収入累計 | G 40 |
支払回数 | 2回 |
支払最高 | またべえ さんへ G 24 |
支払累計 | G 40 |
侵略回数 | 0回 |
---|---|
侵略勝利数 | 0回 |
防御回数 | 1回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 3つの鍵 |
アイスさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
➊

キセノン
➋

てんま
➌

なつ
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | キセノン | G 7,522 |
2 | てんま | G 5,242 |
3 | なつ | G 1,396 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
キセノンさんの結果詳細
総魔力 | G 7,522 |
---|---|
魔力 | G 602 |
領地 | G 6,920 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 5回 |
---|---|
収入最高 | てんま さんから G 1,056 |
収入累計 | G 1,224 |
支払回数 | 4回 |
支払最高 | なつ さんへ G 40 |
支払累計 | G 152 |
侵略回数 | 1回 |
---|---|
侵略勝利数 | 0回 |
防御回数 | 1回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 3 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | ダムウッドの森 |
キセノンさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
➊

ぬ
➊

イイ!(・∀
➋

mana
➋

ヒェッ!!!
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ぬ | G 10,260 |
1 | イイ!(・∀ | G 10,260 |
2 | mana | G 3,755 |
2 | ヒェッ!!! | G 3,755 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
イイ!(・∀さんの結果詳細
総魔力 | G 4,293 |
---|---|
魔力 | G 167 |
領地 | G 1,520 |
護符 | G 2,606 |
収入回数 | 2回 |
---|---|
収入最高 | mana さんから G 24 |
収入累計 | G 40 |
支払回数 | 1回 |
支払最高 | mana さんへ G 24 |
支払累計 | G 24 |
侵略回数 | 4回 |
---|---|
侵略勝利数 | 3回 |
防御回数 | 1回 |
防御勝利数 | 0回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 3つの鍵 |
イイ!(・∀さんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
➊

ぬ
➊

イイ!(・∀
➋

mana
➋

ヒェッ!!!
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ぬ | G 10,260 |
1 | イイ!(・∀ | G 10,260 |
2 | mana | G 3,755 |
2 | ヒェッ!!! | G 3,755 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
イイ!(・∀さんの結果詳細
総魔力 | G 4,293 |
---|---|
魔力 | G 167 |
領地 | G 1,520 |
護符 | G 2,606 |
収入回数 | 2回 |
---|---|
収入最高 | mana さんから G 24 |
収入累計 | G 40 |
支払回数 | 1回 |
支払最高 | mana さんへ G 24 |
支払累計 | G 24 |
侵略回数 | 4回 |
---|---|
侵略勝利数 | 3回 |
防御回数 | 1回 |
防御勝利数 | 0回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 3つの鍵 |
イイ!(・∀さんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
➊

またべえ
➊

ブスの中学生
➋

テツ
➋

ゆーく
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | またべえ | G 12,744 |
1 | ブスの中学生 | G 12,744 |
2 | テツ | G 2,468 |
2 | ゆーく | G 2,468 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
テツさんの結果詳細
総魔力 | G 764 |
---|---|
魔力 | G 555 |
領地 | G 200 |
護符 | G 9 |
収入回数 | 3回 |
---|---|
収入最高 | またべえ さんから G 28 |
収入累計 | G 68 |
支払回数 | 2回 |
支払最高 | ブスの中学生 さんへ G 1,536 |
支払累計 | G 1,560 |
侵略回数 | 0回 |
---|---|
侵略勝利数 | 0回 |
防御回数 | 1回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 3つの鍵 |
テツさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
➊

イイ!(・∀
➊

ぼろす
➋

風騎士
➋

mana
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | イイ!(・∀ | G 12,257 |
1 | ぼろす | G 12,257 |
2 | 風騎士 | G 8,391 |
2 | mana | G 8,391 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
風騎士さんの結果詳細
総魔力 | G 6,064 |
---|---|
魔力 | G 92 |
領地 | G 3,032 |
護符 | G 2,940 |
収入回数 | 1回 |
---|---|
収入最高 | ぼろす さんから G 16 |
収入累計 | G 16 |
支払回数 | 3回 |
支払最高 | イイ!(・∀ さんへ G 24 |
支払累計 | G 56 |
侵略回数 | 4回 |
---|---|
侵略勝利数 | 2回 |
防御回数 | 2回 |
防御勝利数 | 0回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 3つの鍵 |
風騎士さんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
➊

イイ!(・∀
➊

ぼろす
➋

風騎士
➋

mana
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | イイ!(・∀ | G 12,257 |
1 | ぼろす | G 12,257 |
2 | 風騎士 | G 8,391 |
2 | mana | G 8,391 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
イイ!(・∀さんの結果詳細
総魔力 | G 6,782 |
---|---|
魔力 | G 241 |
領地 | G 2,720 |
護符 | G 3,821 |
収入回数 | 1回 |
---|---|
収入最高 | 風騎士 さんから G 24 |
収入累計 | G 24 |
支払回数 | 2回 |
支払最高 | mana さんへ G 128 |
支払累計 | G 144 |
侵略回数 | 5回 |
---|---|
侵略勝利数 | 3回 |
防御回数 | 2回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 3つの鍵 |
イイ!(・∀さんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
【マイレコード保管庫とは】
公式の カルドセプト スペシャルサイト で提供されている マイレコード のデータを永続的に保存しておけるサービスです。
公式ページで発行されたあなたのパーマリンクを登録することで利用できます。
※このページではACNパスワードは使用しません。
登録は画面左上の「公式マイレコードと連携」ボタン、もしくは こちら から。
【ブックを非公開に設定可能】
公式のパーマリンクのページでは使用ブックがすべて公開されてしまいますが、ここでは1戦ごとにレコードの公開/非公開、ブックの公開/非公開を設定することができます。
【別サイトのブック登録機能と連携】
掲載されているブック情報のグラフの下にある「このブックを Cepter's Note に送る」ボタンをクリックすると、 Cepter's Note のブック登録画面がカード入力済の状態で開かれ、簡単にブック登録を行うことができます。
レコードやブック情報は非公開のままブック登録機能を利用したい場合は、「レコード → 非公開」「ブック → 公開」の設定にして、ログイン後に「対象レコード → 自分のみ・非公開含む」で検索することで実現可能です。
【公式マイレコード取得タイミング】
ログイン後に画面左上にある緑色の「公式マイレコードを取得」ボタンをクリックすることで、未取得のマイレコードが保存されます。
その後は、数時間に1回自動取得されます。
【ブックのカード情報の画像】
現在は表示されませんが、近日中に掲載する予定です。
【データの取り扱いについて】
公式の「マイレコード」サービスの仕様変更や中断・終了によってデータが取得できなくなる場合があります。
仕様変更には可能な範囲で対応します。
トラブル発生時の調査を行う場合等を除き、非公開に設定されているレコードやブックのデータを管理者が個人的に閲覧することはありません。
今後、蓄積されたマイレコードデータを使用して、利用者の個人情報、ブック情報を特定できない形で統計情報を公開する場合があります。
【お楽しみコンテンツ】
カルドライフゲーム
マイレコードのデータを利用した謎の育成ゲームです。
【お問い合わせ】
当サービスの内容についてのご意見は、 イノセンス までお願いします。
公式の カルドセプト スペシャルサイト で提供されている マイレコード のデータを永続的に保存しておけるサービスです。
公式ページで発行されたあなたのパーマリンクを登録することで利用できます。
※このページではACNパスワードは使用しません。
登録は画面左上の「公式マイレコードと連携」ボタン、もしくは こちら から。
【ブックを非公開に設定可能】
公式のパーマリンクのページでは使用ブックがすべて公開されてしまいますが、ここでは1戦ごとにレコードの公開/非公開、ブックの公開/非公開を設定することができます。
【別サイトのブック登録機能と連携】
掲載されているブック情報のグラフの下にある「このブックを Cepter's Note に送る」ボタンをクリックすると、 Cepter's Note のブック登録画面がカード入力済の状態で開かれ、簡単にブック登録を行うことができます。
レコードやブック情報は非公開のままブック登録機能を利用したい場合は、「レコード → 非公開」「ブック → 公開」の設定にして、ログイン後に「対象レコード → 自分のみ・非公開含む」で検索することで実現可能です。
【公式マイレコード取得タイミング】
ログイン後に画面左上にある緑色の「公式マイレコードを取得」ボタンをクリックすることで、未取得のマイレコードが保存されます。
その後は、数時間に1回自動取得されます。
【ブックのカード情報の画像】
現在は表示されませんが、近日中に掲載する予定です。
【データの取り扱いについて】
公式の「マイレコード」サービスの仕様変更や中断・終了によってデータが取得できなくなる場合があります。
仕様変更には可能な範囲で対応します。
トラブル発生時の調査を行う場合等を除き、非公開に設定されているレコードやブックのデータを管理者が個人的に閲覧することはありません。
今後、蓄積されたマイレコードデータを使用して、利用者の個人情報、ブック情報を特定できない形で統計情報を公開する場合があります。
【お楽しみコンテンツ】
カルドライフゲーム
マイレコードのデータを利用した謎の育成ゲームです。
【お問い合わせ】
当サービスの内容についてのご意見は、 イノセンス までお願いします。