|
アカウント
パスワード
35933 件中
6651 - 6660 件目の表示
➊

ヤスパパ
➊

TAKU
➋

セレナ
➋

ハンス
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ヤスパパ | G 10,907 |
1 | TAKU | G 10,907 |
2 | セレナ | G 8,612 |
2 | ハンス | G 8,612 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
ヤスパパさんの結果詳細
総魔力 | G 9,325 |
---|---|
魔力 | G 557 |
領地 | G 8,768 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 2回 |
---|---|
収入最高 | ハンス さんから G 35 |
収入累計 | G 55 |
支払回数 | 2回 |
支払最高 | セレナ さんへ G 1,036 |
支払累計 | G 1,144 |
侵略回数 | 6回 |
---|---|
侵略勝利数 | 4回 |
防御回数 | 2回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 二心 |
ヤスパパさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
➊

ハンマーナオ
➋

めかゆい
➌

おじゃる
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ハンマーナオ | G 8,009 |
2 | めかゆい | G 4,018 |
3 | おじゃる | G 2,238 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
めかゆいさんの結果詳細
総魔力 | G 4,018 |
---|---|
魔力 | G 1,268 |
領地 | G 2,750 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 5回 |
---|---|
収入最高 | おじゃる さんから G 36 |
収入累計 | G 148 |
支払回数 | 5回 |
支払最高 | ハンマーナオ さんへ G 30 |
支払累計 | G 120 |
侵略回数 | 4回 |
---|---|
侵略勝利数 | 2回 |
防御回数 | 5回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 3 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | デュナン村 |
めかゆいさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
➊

マミ
➋

アイス
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | マミ | G 7,226 |
2 | アイス | G 7,313 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
アイスさんの結果詳細
総魔力 | G 7,313 |
---|---|
魔力 | G 313 |
領地 | G 7,000 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 6回 |
---|---|
収入最高 | マミ さんから G 40 |
収入累計 | G 182 |
支払回数 | 5回 |
支払最高 | マミ さんへ G 44 |
支払累計 | G 164 |
侵略回数 | 5回 |
---|---|
侵略勝利数 | 4回 |
防御回数 | 4回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 2 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | カナリア |
アイスさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
➊

アール
➋

でそ
➌

石の中にいる
➍

カイチ
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | アール | G 7,654 |
2 | でそ | G 5,653 |
3 | 石の中にいる | G 3,117 |
4 | カイチ | G 2,666 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
でそさんの結果詳細
総魔力 | G 5,653 |
---|---|
魔力 | G 505 |
領地 | G 5,148 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 4回 |
---|---|
収入最高 | カイチ さんから G 192 |
収入累計 | G 275 |
支払回数 | 10回 |
支払最高 | カイチ さんへ G 230 |
支払累計 | G 697 |
侵略回数 | 5回 |
---|---|
侵略勝利数 | 5回 |
防御回数 | 1回 |
防御勝利数 | 0回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | チェーン |
でそさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
➊

アール
➋

でそ
➌

石の中にいる
➍

カイチ
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | アール | G 7,654 |
2 | でそ | G 5,653 |
3 | 石の中にいる | G 3,117 |
4 | カイチ | G 2,666 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
石の中にいるさんの結果詳細
総魔力 | G 3,117 |
---|---|
魔力 | G 693 |
領地 | G 2,424 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 12回 |
---|---|
収入最高 | でそ さんから G 158 |
収入累計 | G 595 |
支払回数 | 10回 |
支払最高 | アール さんへ G 1,267 |
支払累計 | G 1,570 |
侵略回数 | 2回 |
---|---|
侵略勝利数 | 1回 |
防御回数 | 4回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | チェーン |
石の中にいるさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
➊

アール
➋

でそ
➌

石の中にいる
➍

カイチ
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | アール | G 7,654 |
2 | でそ | G 5,653 |
3 | 石の中にいる | G 3,117 |
4 | カイチ | G 2,666 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
でそさんの結果詳細
総魔力 | G 5,653 |
---|---|
魔力 | G 505 |
領地 | G 5,148 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 4回 |
---|---|
収入最高 | カイチ さんから G 192 |
収入累計 | G 275 |
支払回数 | 10回 |
支払最高 | カイチ さんへ G 230 |
支払累計 | G 697 |
侵略回数 | 5回 |
---|---|
侵略勝利数 | 5回 |
防御回数 | 1回 |
防御勝利数 | 0回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | チェーン |
でそさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
➊

アール
➋

でそ
➌

石の中にいる
➍

カイチ
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | アール | G 7,654 |
2 | でそ | G 5,653 |
3 | 石の中にいる | G 3,117 |
4 | カイチ | G 2,666 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
石の中にいるさんの結果詳細
総魔力 | G 3,117 |
---|---|
魔力 | G 693 |
領地 | G 2,424 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 12回 |
---|---|
収入最高 | でそ さんから G 158 |
収入累計 | G 595 |
支払回数 | 10回 |
支払最高 | アール さんへ G 1,267 |
支払累計 | G 1,570 |
侵略回数 | 2回 |
---|---|
侵略勝利数 | 1回 |
防御回数 | 4回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 7,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | チェーン |
石の中にいるさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
➊

アイス
➋

マミ
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | アイス | G 6,514 |
2 | マミ | G 4,126 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
アイスさんの結果詳細
総魔力 | G 6,514 |
---|---|
魔力 | G 1,074 |
領地 | G 5,440 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 5回 |
---|---|
収入最高 | マミ さんから G 864 |
収入累計 | G 2,144 |
支払回数 | 4回 |
支払最高 | マミ さんへ G 960 |
支払累計 | G 1,040 |
侵略回数 | 4回 |
---|---|
侵略勝利数 | 2回 |
防御回数 | 7回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 2 人 |
---|---|
魔力条件 | G 6,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | デュナン村 |
アイスさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
➊

ヤスパパ
➊

でぶがま
➋

セレナ
➋

ハンス
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | ヤスパパ | G 14,329 |
1 | でぶがま | G 14,329 |
2 | セレナ | G 5,326 |
2 | ハンス | G 5,326 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
ヤスパパさんの結果詳細
総魔力 | G 8,743 |
---|---|
魔力 | G 1,707 |
領地 | G 7,036 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 5回 |
---|---|
収入最高 | ハンス さんから G 28 |
収入累計 | G 120 |
支払回数 | 1回 |
支払最高 | セレナ さんへ G 288 |
支払累計 | G 288 |
侵略回数 | 5回 |
---|---|
侵略勝利数 | 3回 |
防御回数 | 3回 |
防御勝利数 | 2回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 二心 |
ヤスパパさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
➊

たれぞう
➊

ヤスパパ
➋

セレナ
➋

ハンス
順位 | セプター | 魔力 |
---|---|---|
1 | たれぞう | G 10,197 |
1 | ヤスパパ | G 10,197 |
2 | セレナ | G 6,665 |
2 | ハンス | G 6,665 |
▼詳細(結果+ブック)を開く
ヤスパパさんの結果詳細
総魔力 | G 2,888 |
---|---|
魔力 | G 2,208 |
領地 | G 680 |
護符 | G 0 |
収入回数 | 2回 |
---|---|
収入最高 | ハンス さんから G 32 |
収入累計 | G 60 |
支払回数 | 3回 |
支払最高 | セレナ さんへ G 864 |
支払累計 | G 960 |
侵略回数 | 7回 |
---|---|
侵略勝利数 | 2回 |
防御回数 | 1回 |
防御勝利数 | 1回 |
対戦人数 | 4 人 |
---|---|
魔力条件 | G 10,000 |
期間条件 | 40 R |
マップ | 二心 |
ヤスパパさんのブック
カード名 | 枚数 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
【マイレコード保管庫とは】
公式の カルドセプト スペシャルサイト で提供されている マイレコード のデータを永続的に保存しておけるサービスです。
公式ページで発行されたあなたのパーマリンクを登録することで利用できます。
※このページではACNパスワードは使用しません。
登録は画面左上の「公式マイレコードと連携」ボタン、もしくは こちら から。
【ブックを非公開に設定可能】
公式のパーマリンクのページでは使用ブックがすべて公開されてしまいますが、ここでは1戦ごとにレコードの公開/非公開、ブックの公開/非公開を設定することができます。
【別サイトのブック登録機能と連携】
掲載されているブック情報のグラフの下にある「このブックを Cepter's Note に送る」ボタンをクリックすると、 Cepter's Note のブック登録画面がカード入力済の状態で開かれ、簡単にブック登録を行うことができます。
レコードやブック情報は非公開のままブック登録機能を利用したい場合は、「レコード → 非公開」「ブック → 公開」の設定にして、ログイン後に「対象レコード → 自分のみ・非公開含む」で検索することで実現可能です。
【公式マイレコード取得タイミング】
ログイン後に画面左上にある緑色の「公式マイレコードを取得」ボタンをクリックすることで、未取得のマイレコードが保存されます。
その後は、数時間に1回自動取得されます。
【ブックのカード情報の画像】
現在は表示されませんが、近日中に掲載する予定です。
【データの取り扱いについて】
公式の「マイレコード」サービスの仕様変更や中断・終了によってデータが取得できなくなる場合があります。
仕様変更には可能な範囲で対応します。
トラブル発生時の調査を行う場合等を除き、非公開に設定されているレコードやブックのデータを管理者が個人的に閲覧することはありません。
今後、蓄積されたマイレコードデータを使用して、利用者の個人情報、ブック情報を特定できない形で統計情報を公開する場合があります。
【お楽しみコンテンツ】
カルドライフゲーム
マイレコードのデータを利用した謎の育成ゲームです。
【お問い合わせ】
当サービスの内容についてのご意見は、 イノセンス までお願いします。
公式の カルドセプト スペシャルサイト で提供されている マイレコード のデータを永続的に保存しておけるサービスです。
公式ページで発行されたあなたのパーマリンクを登録することで利用できます。
※このページではACNパスワードは使用しません。
登録は画面左上の「公式マイレコードと連携」ボタン、もしくは こちら から。
【ブックを非公開に設定可能】
公式のパーマリンクのページでは使用ブックがすべて公開されてしまいますが、ここでは1戦ごとにレコードの公開/非公開、ブックの公開/非公開を設定することができます。
【別サイトのブック登録機能と連携】
掲載されているブック情報のグラフの下にある「このブックを Cepter's Note に送る」ボタンをクリックすると、 Cepter's Note のブック登録画面がカード入力済の状態で開かれ、簡単にブック登録を行うことができます。
レコードやブック情報は非公開のままブック登録機能を利用したい場合は、「レコード → 非公開」「ブック → 公開」の設定にして、ログイン後に「対象レコード → 自分のみ・非公開含む」で検索することで実現可能です。
【公式マイレコード取得タイミング】
ログイン後に画面左上にある緑色の「公式マイレコードを取得」ボタンをクリックすることで、未取得のマイレコードが保存されます。
その後は、数時間に1回自動取得されます。
【ブックのカード情報の画像】
現在は表示されませんが、近日中に掲載する予定です。
【データの取り扱いについて】
公式の「マイレコード」サービスの仕様変更や中断・終了によってデータが取得できなくなる場合があります。
仕様変更には可能な範囲で対応します。
トラブル発生時の調査を行う場合等を除き、非公開に設定されているレコードやブックのデータを管理者が個人的に閲覧することはありません。
今後、蓄積されたマイレコードデータを使用して、利用者の個人情報、ブック情報を特定できない形で統計情報を公開する場合があります。
【お楽しみコンテンツ】
カルドライフゲーム
マイレコードのデータを利用した謎の育成ゲームです。
【お問い合わせ】
当サービスの内容についてのご意見は、 イノセンス までお願いします。