セプター情報
| セプター名 | フレンドコード | 最終対戦日時 | 直近10戦の戦績 | 
|  redfox | 5155-4066-0830 | 2014年3月8日(土) 5時54分 | 勝率:10.0% / 順位:2,1,4,4,4,3,4,3,3,3 | 
大会参加記録
| 大会名 | 順位 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 | 
| 大会 No.62 [二心 ミニリーグ] 2013年5月11日(土) 0時00分~12日(日) 23時55分 | 20位 / 40人 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 
| 大会 No.27 [3つの鍵対戦会] 2013年1月20日(日) 0時00分~26日(土) 23時55分 | 26位 / 34人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 
| 大会 No.24 [女神杯 オンライン選考会] 2013年2月1日(金) 22時00分~11日(月) 21時55分 | 120位 / 135人 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4,4 | 
| 大会 No.23 [祠対戦タリスマン] 2013年1月13日(日) 0時00分~19日(土) 23時55分 | 13位 / 25人 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3,3 | 
| 大会 No.22 [カナリア対戦会] 2013年1月5日(土) 0時00分~12日(土) 23時55分 | 39位 / 45人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 
対戦成績
| 全対戦 | 4人戦 | 3人戦 | 2人戦 | 同盟戦 | |
| 全マップ総合 | 12戦 1勝 | 11戦 1勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ジャンクション 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 3つの鍵 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| モーフアイランド 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| チェーン 詳細 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| タリスマン 詳細 | 4戦 0勝 | 4戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 二心 詳細 | 1戦 1勝 | 1戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| カナリア 詳細 | 3戦 0勝 | 3戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| デュナン村 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ダムウッドの森 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| マルセスブルク | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| アトラ山 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 預言者の神殿 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラビド村 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ダーハン島 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 預言者の神殿2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス3 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 錬金術師の館 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| カザテガ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クアンゼの街 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| プロムスデル | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 天空の祭壇 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 小円環 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| メビウス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ツインズ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 変異手裏剣 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| CHAN-PON | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 混沌の魔宴 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ドラゴン・ロード | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| チョイス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| パイプナイトメア | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| キャンディラップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 砂時計 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| コウモリ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラティス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラウンドトリップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| まがたま | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| いかり | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| バロック | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| フェネック | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| イン・ヤン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 

