セプター情報
| セプター名 | フレンドコード | 最終対戦日時 | 直近6戦の戦績 |
| 4570-7807-7874 | 2016年6月10日(金) 22時48分 | 勝率:16.7% / 順位:2,3,2,1,2,4 |
大会参加記録
| 大会名 | 順位 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 |
| 大会 No.203 [Eカード解禁(ソルティス除く)大会 【精霊木神の花】決勝] 2015年8月9日(日) 20時40分~23時45分 |
2位 / 13人 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 |
| 大会 No.179 [1dayトーナメント「NSR杯」] 2015年2月21日(土) 21時00分~23時55分 |
7位 / 16人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
| 大会 No.158 [ワンデートーナメント「疾風杯」土地属性・全風] 2014年10月25日(土) 21時00分~23時55分 |
14位 / 16人 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 |
対戦成績
| 全対戦 | 4人戦 | 3人戦 | 2人戦 | 同盟戦 | |
| 全マップ総合 | 6戦 1勝 | 6戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| ダムウッドの森 詳細 | 2戦 1勝 | 2戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| カザテガ 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| バロック 詳細 | 1戦 0勝 | 1戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| カナリア 詳細 | 2戦 0勝 | 2戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| デュナン村 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| マルセスブルク | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| アトラ山 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 預言者の神殿 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| ラビド村 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| ダーハン島 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 預言者の神殿2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| クレイトス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| クレイトス2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| クレイトス3 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 錬金術師の館 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| クアンゼの街 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| プロムスデル | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 天空の祭壇 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 小円環 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| メビウス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| ツインズ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| ジャンクション | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 3つの鍵 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 変異手裏剣 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| CHAN-PON | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| モーフアイランド | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 混沌の魔宴 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| ドラゴン・ロード | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| チョイス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| パイプナイトメア | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| キャンディラップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 砂時計 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| コウモリ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| ラティス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| ラウンドトリップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| まがたま | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| チェーン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| いかり | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| タリスマン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| フェネック | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| 二心 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
| イン・ヤン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 |
