セプター情報
| セプター名 | フレンドコード | 最終対戦日時 | 直近10戦の戦績 | 
|  ヨゼフィーヌ | 1049-2540-8280 | 2016年6月4日(土) 0時23分 | 勝率:60.0% / 順位:1,2,3,1,1,1,1,3,2,1 | 
大会優勝: 1回
大会参加記録
| 大会名 | 順位 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 連勝数 | 切断数 | 戦歴 | 
| 大会 No.246 [1day固定同盟大会【Dee  Dum  CUP  2016】] 2016年5月22日(日) 21時00分~23日(月) 6時30分 | 2位 / 3人 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 
| 大会 No.240 [ランダムファイト 対戦会] 2016年5月26日(木) 20時00分~6月12日(日) 23時55分 | 2位 / 18人 | 4 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1,3,2,1 | 
| 大会 No.239 [1day固定同盟大会【Dee  Dum  CUP  2016】] 2016年5月22日(日) 18時00分~23時55分 | 1位 / 8人 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 1,1 | 
| 大会 No.235 [1dayトーナメント「バルダンに愛されしもの」] 2016年4月17日(日) 21時00分~23時55分 | 4位 / 16人 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1,2 | 
対戦成績
| 全対戦 | 4人戦 | 3人戦 | 2人戦 | 同盟戦 | |
| 全マップ総合 | 13戦 8勝 | 9戦 4勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 4戦 4勝 | 
| チェーン 詳細 | 7戦 5勝 | 3戦 1勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 4戦 4勝 | 
| ランダム 詳細 | 6戦 3勝 | 6戦 3勝 | 戦 勝 | 戦 勝 | 戦 勝 | 
| デュナン村 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ダムウッドの森 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| マルセスブルク | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| アトラ山 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 預言者の神殿 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラビド村 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ダーハン島 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 預言者の神殿2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス2 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クレイトス3 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 錬金術師の館 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| カザテガ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| クアンゼの街 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| プロムスデル | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 天空の祭壇 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 小円環 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| メビウス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ツインズ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ジャンクション | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 3つの鍵 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 変異手裏剣 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| CHAN-PON | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| モーフアイランド | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 混沌の魔宴 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ドラゴン・ロード | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| チョイス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| パイプナイトメア | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| キャンディラップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 砂時計 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| コウモリ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラティス | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| ラウンドトリップ | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| まがたま | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| いかり | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| タリスマン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| バロック | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| フェネック | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| 二心 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| イン・ヤン | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 
| カナリア | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 0戦 0勝 | 

